我所2025年全国硕士招生入学考试复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2025年一志愿硕士招生复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、 录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、“生物与医药”专硕考生单列。
3、 专项计划考生单列。
二、学术型考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 贾佳 | 144305103000009 | 421 | 95 | 89.6 | 是 |
2 | 周家俊 | 144305103000013 | 377 | 98 | 86.7 | 是 |
3 | 任雨 | 144305103000118 | 366 | 98 | 85.6 | 是 |
4 | 毛蕙佳 | 144305103000069 | 380 | 92 | 84 | 是 |
5 | 曹诗朦 | 144305103000235 | 360 | 96 | 84 | 是 |
6 | 周子丘 | 144305103000123 | 372 | 90 | 82.2 | 是 |
7 | 孙晓波 | 144305103000113 | 341 | 95 | 81.6 | 是 |
8 | 王云龙 | 144305103000062 | 327 | 97 | 81.2 | 是 |
9 | 闻喆冉 | 144305103000148 | 338 | 94 | 80.8 | 是 |
10 | 何笑蕊 | 144305103000150 | 332 | 95 | 80.7 | 是 |
11 | 苑博 | 144305103000139 | 329 | 95 | 80.4 | 是 |
12 | 朱锴 | 144305103000084 | 313 | 98 | 80.3 | 是 |
13 | 蒋鲁宁 | 144305103000147 | 350 | 90 | 80 | 是 |
14 | 王骋骁 | 144305103000004 | 353 | 89 | 79.8 | 是 |
15 | 薛淳予 | 144305103000159 | 348 | 90 | 79.8 | 是 |
16 | 李佳欣 | 144305103000007 | 336 | 92 | 79.6 | 是 |
17 | 王杰 | 144305103000110 | 351 | 89 | 79.6 | 是 |
18 | 郭子琳 | 144305103000203 | 343 | 90 | 79.3 | 是 |
19 | 王泽健 | 144305103000117 | 342 | 90 | 79.2 | 是 |
20 | 杜雨函 | 144305103000163 | 342 | 90 | 79.2 | 是 |
21 | 卢芷瑶 | 144305103000182 | 308 | 96 | 78.8 | 是 |
22 | 向晗莉 | 144305103000165 | 333 | 91 | 78.8 | 是 |
23 | 张钧懿 | 144305103000216 | 322 | 93 | 78.7 | 是 |
24 | 覃艺扬 | 144305103000199 | 321 | 93 | 78.6 | 是 |
25 | 邓晓洪 | 144305103000083 | 335 | 90 | 78.5 | 是 |
26 | 李玫 | 144305103000126 | 319 | 93 | 78.4 | 是 |
27 | 陈方舟 | 144305103000072 | 323 | 92 | 78.3 | 是 |
28 | 季雅婷 | 144305103000098 | 328 | 91 | 78.3 | 是 |
29 | 吕思远 | 144305103000096 | 319 | 92 | 77.9 | 是 |
30 | 邓间 | 144305103000192 | 312 | 93 | 77.7 | 是 |
31 | 朱兆鑫 | 144305103000056 | 337 | 88 | 77.7 | 是 |
32 | 李谨如 | 144305103000160 | 316 | 92 | 77.6 | 是 |
33 | 陈嘉琦 | 144305103000162 | 335 | 88 | 77.5 | 是 |
34 | 续振齐 | 144305103000109 | 329 | 89 | 77.4 | 是 |
35 | 贺耀辉 | 144305103000061 | 309 | 93 | 77.4 | 是 |
36 | 高沛杨 | 144305103000036 | 314 | 92 | 77.4 | 是 |
37 | 秦亚楠 | 144305103000081 | 326 | 89 | 77.1 | 是 |
38 | 付文正 | 144305103000058 | 318 | 90 | 76.8 | 是 |
39 | 罗慷 | 144305103000086 | 322 | 89 | 76.7 | 是 |
40 | 杨雅茗 | 144305103000154 | 321 | 89 | 76.6 | 是 |
41 | 范富兴 | 144305103000141 | 340 | 85 | 76.5 | 是 |
42 | 朱研铭 | 144305103000187 | 306 | 91 | 76.1 | 是 |
43 | 张辰思 | 144305103000070 | 319 | 88 | 75.9 | 是 |
44 | 荣冰 | 144305103000048 | 313 | 89 | 75.8 | 是 |
45 | 闫欣怡 | 144305103000030 | 308 | 90 | 75.8 | 是 |
46 | 郭栩彤 | 144305103000112 | 306 | 90 | 75.6 | 是 |
47 | 陈曦 | 144305103000131 | 326 | 85 | 75.1 | 是 |
48 | 郭甜甜 | 144305103000231 | 301 | 90 | 75.1 | 是 |
49 | 闫煜博 | 144305103000178 | 317 | 85 | 74.2 | 是 |
50 | 阳成 | 144305103000045 | 379 | 60 | 67.9 | 否 |
51 | 林莹 | 144305103000157 | 353 | 63 | 66.8 | 否 |
52 | 彭诗壹 | 144305103000214 | 362 | 60 | 66.2 | 否 |
53 | 王婷 | 144305103000121 | 355 | 60 | 65.5 | 否 |
54 | 林婉莹 | 144305103000122 | 317 | 65 | 64.2 | 否 |
55 | 卫永彦 | 144305103000142 | 338 | 60 | 63.8 | 否 |
56 | 王宇铎 | 144305103000114 | 322 | 63 | 63.7 | 否 |
57 | 王磊 | 144305103000233 | 335 | 60 | 63.5 | 否 |
58 | 邓家辉 | 144305103000195 | 306 | 65 | 63.1 | 否 |
59 | 刘金佯 | 144305103000067 | 329 | 60 | 62.9 | 否 |
60 | 张诗雨 | 144305103000005 | 304 | 65 | 62.9 | 否 |
61 | 王晨雨 | 144305103000217 | 316 | 62 | 62.6 | 否 |
62 | 陶睿 | 144305103000074 | 301 | 63 | 61.6 | 否 |
63 | 郭子荣 | 144305103000119 | 316 | 60 | 61.6 | 否 |
64 | 刘建浩 | 144305103000130 | 305 | 62 | 61.5 | 否 |
65 | 唐光亮 | 144305103000103 | 311 | 60 | 61.1 | 否 |
“生物与医药”专业硕士考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 孙艺珊 | 144305103000107 | 333 | 92 | 79.3 | 是 |
2 | 刘冬燕 | 144305103000168 | 334 | 91 | 78.9 | 是 |
3 | 林晓玉 | 144305103000186 | 328 | 92 | 78.8 | 是 |
4 | 李倩 | 144305103000020 | 327 | 91 | 78.2 | 是 |
5 | 林海尧 | 144305103000194 | 305 | 95 | 78 | 是 |
6 | 宋国徽 | 144305103000140 | 322 | 90 | 77.2 | 是 |
7 | 靳晨宇 | 144305103000032 | 317 | 90 | 76.7 | 是 |
8 | 王馨冉 | 144305103000128 | 325 | 88 | 76.5 | 是 |
9 | 佟昱 | 144305103000010 | 335 | 62 | 64.5 | 否 |
10 | 赵宸 | 144305103000177 | 317 | 65 | 64.2 | 否 |
11 | 李灿 | 144305103000145 | 308 | 65 | 63.3 | 否 |
12 | 胡舟月 | 144305103000136 | 300 | 60 | 60 | 否 |
专项计划考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 普永超 | 144305103000223 | 360 | 91 | 81.5 | 是 |
2 | 王丽云 | 144305103000222 | 330 | 90 | 78 | 是 |
3 | 唐羽菲 | 144305103000065 | 284 | 88 | 72.4 | 是 |
4 | 郑萍 | 144305103000221 | 258 | 89 | 70.3 | 是 |
5 | 彭顺吉 | 144305103000181 | 335 | 70 | 68.5 | 是 |
6 | 邱春旺 | 144305103000051 | 258 | 85 | 68.3 | 是 |
7 | 王双琴 | 144305103000220 | 287 | 75 | 66.2 | 是 |
8 | 吕小梅 | 144305103000224 | 288 | 65 | 61.3 | 否 |
9 | 刘睿泽 | 144305103000038 | 286 | 58 | 57.6 | 否 |
监督投诉电话:010-64807107。
中国科学院动物研究所2025年招收硕士研究生第二批拟录取结果公示
发布时间:2025-04-08 | 来源:研究生处 | 【打印】 【关闭】
根据教育部相关文件精神及研究所招生计划调整,现对2025年硕士研究生进行第二批拟录取。根据一志愿考生录取总成绩从高到低、结合考生本人意愿及招生专业等因素,第二批拟录取名单公告如下:
一志愿考生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 林 莹 | 144305103000157 | 353 | 63 | 66.8 |
2 | 卫永彦 | 144305103000142 | 338 | 60 | 63.8 |
3 | 王宇铎 | 144305103000114 | 322 | 63 | 63.7 |
专项计划考生拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 吕小梅 | 144305103000224 | 288 | 65 | 61.3 |
公示时间不少于7个工作日。最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我处。
监督投诉电话:010-64807107。
研究生处
2025-4-1