经初试、复试,国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院拟录取以下一志愿专业型硕士为2025年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
一、人工智能专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总分 |
1 | 徐锦铃 | 144305216001321 | 385 | 93.62 | 85.31 |
2 | 谢鹏 | 144305216001385 | 383 | 93.68 | 85.14 |
3 | 李泉志 | 144305216000589 | 380 | 92.5 | 84.25 |
4 | 辛佳 | 144305216000232 | 375 | 92.35 | 83.68 |
5 | 冯晓琪 | 144305216001075 | 383 | 90.68 | 83.64 |
6 | 陈诗逸 | 144305216001752 | 377 | 91.82 | 83.61 |
7 | 王胤隆 | 144305216001127 | 370 | 93 | 83.5 |
8 | 吴梦莹 | 144305216001658 | 383 | 90.14 | 83.37 |
9 | 应雨豆 | 144305216000611 | 376 | 91.38 | 83.29 |
10 | 朱靖源 | 144305216000697 | 370 | 92.48 | 83.24 |
11 | 阮柯淇 | 144305216000521 | 362 | 94 | 83.2 |
12 | 竺一顺 | 144305216000101 | 379 | 90.2 | 83 |
13 | 江翰庭 | 144305216001922 | 396 | 86.64 | 82.92 |
14 | 涂庆云 | 144305216000889 | 398 | 86.08 | 82.84 |
15 | 王儒 | 144305216000593 | 377 | 90.06 | 82.73 |
16 | 韩文昊 | 144305216001862 | 385 | 88 | 82.5 |
17 | 季子禾 | 144305216000377 | 374 | 90 | 82.4 |
18 | 何俊 | 144305216000398 | 367 | 91.2 | 82.3 |
19 | 李家琪 | 144305216000301 | 353 | 94 | 82.3 |
20 | 张一猛 | 144305216001019 | 368 | 90.9 | 82.25 |
21 | 陈哲 | 144305216000358 | 365 | 91.38 | 82.19 |
22 | 房坤 | 144305216001483 | 359 | 92.38 | 82.09 |
23 | 白海洋 | 144305216001307 | 386 | 86.9 | 82.05 |
24 | 戈雨阳 | 144305216000315 | 377 | 88.5 | 81.95 |
25 | 郑盟烨 | 144305216001358 | 364 | 91.1 | 81.95 |
26 | 周科南 | 144305216000951 | 386 | 86.6 | 81.9 |
27 | 薛丹僮 | 144305216000367 | 368 | 90.02 | 81.81 |
28 | 叶俊杰 | 144305216000618 | 365 | 90.18 | 81.59 |
29 | 潘毅诚 | 144305216000691 | 360 | 90.96 | 81.48 |
30 | 戴毅 | 144305216000590 | 358 | 91.18 | 81.39 |
31 | 胡森伟 | 144305216000509 | 371 | 88.5 | 81.35 |
32 | 方习杰 | 144305216000877 | 360 | 90.66 | 81.33 |
33 | 王皓 | 144305216000032 | 386 | 85.24 | 81.22 |
34 | 赵梦瑶 | 144305216001126 | 360 | 90.4 | 81.2 |
35 | 邱宇铖 | 144305216000336 | 372 | 87.68 | 81.04 |
36 | 徐华源 | 144305216000300 | 386 | 84.86 | 81.03 |
37 | 王睿琦 | 144305216001565 | 356 | 90.7 | 80.95 |
38 | 金春彪 | 144305216000402 | 398 | 82.06 | 80.83 |
39 | 刘庆 | 144305216000011 | 357 | 90.24 | 80.82 |
40 | 李硕轩 | 144305216001098 | 382 | 85.2 | 80.8 |
41 | 李兵 | 144305216001749 | 354 | 90.76 | 80.78 |
42 | 全未祺 | 144305216001173 | 352 | 91.08 | 80.74 |
43 | 沈通 | 144305216001751 | 350 | 90.86 | 80.43 |
44 | 倪夏骏 | 144305216000320 | 389 | 82.2 | 80 |
45 | 麦永东 | 144305216001681 | 374 | 84.88 | 79.84 |
46 | 刘浩然 | 144305216001187 | 378 | 83.74 | 79.67 |
47 | 王哲 | 144305216001299 | 370 | 85.3 | 79.65 |
48 | 翁东鑫 | 144305216001703 | 355 | 88.3 | 79.65 |
49 | 徐蔚杰 | 144305216001657 | 370 | 85.14 | 79.57 |
50 | 王毅博 | 144305216000279 | 369 | 85.24 | 79.52 |
51 | 杨正一 | 144305216000898 | 387 | 81.5 | 79.45 |
52 | 刘宇皓 | 144305216000621 | 369 | 84.78 | 79.29 |
53 | 刘超 | 144305216000162 | 365 | 85.44 | 79.22 |
54 | 王元硕 | 144305216001391 | 370 | 84.34 | 79.17 |
55 | 李炎彬 | 144305216001646 | 370 | 84.22 | 79.11 |
56 | 钟鑫 | 144305216000308 | 366 | 84.34 | 78.77 |
57 | 曹程洋 | 144305216000534 | 370 | 83.38 | 78.69 |
58 | 刘鑫龙 | 144305216001389 | 358 | 85 | 78.3 |
59 | 张仁柯 | 144305216001802 | 362 | 84.18 | 78.29 |
60 | 毛煜铭 | 144305216000707 | 373 | 81.44 | 78.02 |
61 | 谢夏好 | 144305216000612 | 358 | 84.36 | 77.98 |
62 | 武旭闽 | 144305216001316 | 370 | 81.72 | 77.86 |
63 | 郑志伟 | 144305216001310 | 366 | 82.28 | 77.74 |
64 | 张雷 | 144305216001412 | 368 | 81.82 | 77.71 |
65 | 张万庆 | 144305216000928 | 386 | 78 | 77.6 |
66 | 赵健 | 144305216000930 | 361 | 82.72 | 77.46 |
67 | 李宏宇 | 144305216000137 | 365 | 81.58 | 77.29 |
68 | 程雨萱 | 144305216000140 | 365 | 81.52 | 77.26 |
69 | 苏堤 | 144305216001484 | 357 | 83 | 77.2 |
70 | 宋冉 | 144305216001426 | 359 | 82.14 | 76.97 |
71 | 钱宸 | 144305216000994 | 359 | 82 | 76.9 |
72 | 马炜萌 | 144305216001490 | 351 | 83.5 | 76.85 |
73 | 高旷达 | 144305216001065 | 354(西部计划+10分后) | 82.74 | 76.77 |
74 | 文昊 | 144305216001486 | 367 | 79.5 | 76.45 |
75 | 汪智超 | 144305216000846 | 362 | 80.5 | 76.45 |
76 | 孙王瑜 | 144305216001263 | 354 | 82 | 76.4 |
77 | 李铭伟 | 144305216000423 | 357 | 81.32 | 76.36 |
78 | 刘磊 | 144305216000030 | 356 | 81.5 | 76.35 |
79 | 胡修雨 | 144305216000202 | 356 | 81.5 | 76.35 |
二、计算机技术专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总分 |
1 | 何逸天 | 144305216001906 | 399 | 94.6 | 87.2 |
2 | 杨璟文 | 144305216000929 | 383 | 93.2 | 84.9 |
3 | 孙玉晴 | 144305216000181 | 381 | 91.38 | 83.79 |
4 | 孔白哲 | 144305216001174 | 375 | 91.78 | 83.39 |
5 | 高晟耀 | 144305216001165 | 380 | 90 | 83 |
6 | 戚煜 | 144305216001255 | 369 | 91.7 | 82.75 |
7 | 沈豪杰 | 144305216000334 | 368 | 90.8 | 82.2 |
8 | 李梁锋 | 144305216000596 | 344 | 94.5 | 81.65 |
9 | 刘卓敏 | 144305216000587 | 362 | 90.62 | 81.51 |
10 | 宋文宣 | 144305216000337 | 339 | 93.2 | 80.5 |
11 | 陈冠宇 | 144305216001393 | 369 | 86.5 | 80.15 |
12 | 何宜庚 | 144305216000273 | 379 | 82.5 | 79.15 |
13 | 高新宇 | 144305216001516 | 357 | 84.58 | 77.99 |
14 | 孙阳 | 144305216000366 | 344 | 86.5 | 77.65 |
15 | 卫佳乐 | 144305216000454 | 367 | 81.74 | 77.57 |
16 | 邱思源 | 144305216001037 | 369 | 81 | 77.4 |
17 | 何国真 | 144305216000933 | 339 | 87 | 77.4 |
18 | 周洪宇 | 144305216001160 | 359 | 82.5 | 77.15 |
19 | 朱重霖 | 144305216000866 | 349 | 83.5 | 76.65 |
20 | 朱鹏宇 | 144305216001125 | 369 | 79.24 | 76.52 |
21 | 刘雨轩 | 144305216001330 | 366 | 79.5 | 76.35 |
22 | 刘英心 | 144305216000286 | 366 | 79.2 | 76.2 |
23 | 方鹏 | 144305216001369 | 370 | 78.14 | 76.07 |
24 | 徐正源 | 144305216000592 | 361 | 79.5 | 75.85 |
25 | 罗行 | 144305216001668 | 336 | 84.22 | 75.71 |
26 | 冯镒铤 | 144305216000586 | 345 | 82.24 | 75.62 |
27 | 黄文华 | 144305216001035 | 392 | 72 | 75.2 |
三、光电信息工程专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总分 |
1 | 戴译墨 | 144305216000549 | 379 | 92.5 | 84.15 |
2 | 林一豪 | 144305216000734 | 354 | 81.08 | 75.94 |
3 | 杨京翰 | 144305216000224 | 332 | 83.72 | 75.06 |
4 | 薛庆彪 | 144305216001457 | 286 | 80.82 | 69.01 |
公示期:2025年3月31日-4月7日公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向学校或学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
国科大杭州高等研究院招生与学位办公室电话:0571-86086025
国科大杭州高等研究院纪检监察室电话:0571-86080961
中国科学院大学招生办公室电话:010-88256714
国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院2025年学术型硕士研究生一志愿拟录取名单公示
发布者: [发表时间]:2025-04-02 [来源]:
经初试、复试,国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院拟录取以下一志愿学术型硕士为2025年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
计算机应用技术(中国科学院计算机网络信息中心代招) 学术型硕士考生拟录取名单:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 144305160000079 | 张淑迪 | 370 | 74.60 | 74.30 |
2 | 144305160000083 | 范燕凌 | 375 | 73.90 | 74.45 |
3 | 144305160000086 | 李济升 | 306 | 71.85 | 66.53 |
4 | 144305160000153 | 高上智 | 264 | 71.65 | 62.23 |
5 | 144305160000182 | 彭志煌 | 293 | 72.60 | 65.60 |
6 | 144305160000210 | 唐浩东 | 292 | 73.65 | 66.03 |
公示期:2025年4月2日-4月8日公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向学校或学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院2025年学术型硕士研究生一志愿拟录取名单公示(二)
发布者: [发表时间]:2025-04-07 [来源]:
经初试、复试,国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院拟录取以下一志愿学术型硕士为2025年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
计算机科学与技术(中国科学院计算技术研究所代招) 学术型硕士考生拟录取名单:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 144305132000199 | 庄志宽 | 334 | 89.06 | 77.93 |
2 | 144305132000272 | 王金旭 | 330 | 88.24 | 77.12 |
3 | 144305132000054 | 魏文超 | 338 | 82.78 | 75.19 |
4 | 144305132000187 | 沈创 | 328 | 84.58 | 75.09 |
5 | 144305132000233 | 施阳 | 345 | 72.34 | 70.67 |
公示期:2025年4月7日-4月14日公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向学校或学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院2025年专业型硕士研究生第二批拟录取名单公示
发布者: [发表时间]:2025-04-10 [来源]:
经初试、复试,国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院拟录取以下专业型硕士为2025年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
光电信息工程专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总分 |
1 | 梁永康 | 144305216001442 | 307 | 91.08 | 76.24 |
2 | 倪志朋 | 144305216000055 | 309 | 89.56 | 75.68 |
公示期:2025年4月10日-4月17日
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向学校或学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。