|
| 中国科学院数学与系统科学研究院2026年统考硕士拟录取名单 | | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 | | 陈*** | 144306002000083 | 394 | 92.5 | 85.65 |
| | 郑*** | 144306002000068 | 389 | 92 | 84.9 |
| | 郭*** | 144306002000028 | 380 | 90 | 83 |
| | 廖*** | 144306002000151 | 372 | 91.6 | 83.2 |
| | 李*** | 144306002000116 | 359 | 86.6 | 79.2 |
| | 张*** | 144306002000015 | 358 | 87.4 | 79.5 |
| | 马*** | 144306002000045 | 356 | 86 | 78.6 |
| | 王*** | 144306002000156 | 347 | 84.8 | 77.1 |
| | 谢*** | 144306002000117 | 346 | 94.2 | 81.7 |
| | 夏*** | 144306002000069 | 345 | 76 | 72.5 |
| | 彭*** | 144306002000111 | 341 | 90.2 | 79.2 |
| | 王*** | 144306002000081 | 339 | 88.2 | 78 |
| | 华*** | 144306002000001 | 330 | 86 | 76 |
| | 易*** | 144306002000109 | 327 | 89.8 | 77.6 |
| | 鲁*** | 144306002000044 | 322 | 92.8 | 78.6 |
| | 张*** | 144306002000146 | 318 | 91.6 | 77.6 |
| | 王*** | 144306002000051 | 314 | 88.8 | 75.8 |
| | 裴*** | 144306002000096 | 313 | 80.8 | 71.7 |
| | 余*** | 144306002000107 | 304 | 95.2 | 78 |
| | 牛*** | 144306002000115 | 304 | 73.8 | 67.3 |
| | 邹*** | 144306002000134 | 304 | 94.5 | 77.65 |
| | 崔*** |
| / | 82.8 | 82.8 | 立功表现退役军人免试生 |
|
|