国家生物信息中心2026年硕士研究生复试分数线及复试名单
复试分数线
一级学科 | 二级学科 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
生物学 | 生物信息学、基因组学 | 35 | 53 | 341 |
医学 | 精准医学(执行国家线) | 36 | 108 | 294 |
退役大学生计划考生(执行中国科学院大学专项计划分数线)总分不低于300分 |
| 生物学一级学科复试名单 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 1 | 144306167000054 | 郭*** | 64 | 66 | 140 | 131 | 401 |
|
| 2 | 144306167000005 | 杜*** | 60 | 75 | 138 | 121 | 394 |
|
| 3 | 144306167000115 | 陈*** | 56 | 71 | 130 | 137 | 394 |
|
| 4 | 144306167000128 | 胡*** | 60 | 83 | 122 | 127 | 392 |
|
| 5 | 144306167000062 | 杜*** | 62 | 71 | 130 | 125 | 388 |
|
| 6 | 144306167000002 | 王*** | 57 | 83 | 136 | 108 | 384 |
|
| 7 | 144306167000089 | 黄*** | 58 | 65 | 132 | 128 | 383 |
|
| 8 | 144306167000075 | 胡*** | 53 | 71 | 128 | 130 | 382 |
|
| 9 | 144306167000038 | 黎*** | 67 | 71 | 113 | 130 | 381 |
|
| 10 | 144306167000113 | 张*** | 60 | 68 | 124 | 125 | 377 | 士兵计划 |
| 11 | 144306167000051 | 张*** | 63 | 82 | 103 | 128 | 376 |
|
| 12 | 144306167000046 | 胡*** | 53 | 76 | 119 | 122 | 370 |
|
| 13 | 144306167000114 | 胡*** | 60 | 60 | 124 | 124 | 368 |
|
| 14 | 144306167000112 | 杜*** | 61 | 65 | 121 | 120 | 367 |
|
| 15 | 144306167000060 | 王*** | 66 | 62 | 112 | 125 | 365 |
|
| 16 | 144306167000143 | 刘*** | 63 | 59 | 118 | 125 | 365 |
|
| 17 | 144306167000076 | 程*** | 64 | 69 | 105 | 126 | 364 |
|
| 18 | 144306167000136 | 张*** | 66 | 62 | 114 | 121 | 363 |
|
| 19 | 144306167000072 | 陈*** | 57 | 68 | 119 | 118 | 362 |
|
| 20 | 144306167000003 | 于*** | 61 | 79 | 105 | 116 | 361 |
|
| 21 | 144306167000074 | 黄*** | 61 | 66 | 119 | 113 | 359 |
|
| 22 | 144306167000097 | 黄*** | 61 | 71 | 112 | 113 | 357 |
|
| 23 | 144306167000155 | 王*** | 58 | 58 | 124 | 115 | 355 |
|
| 24 | 144306167000142 | 王*** | 60 | 49 | 119 | 124 | 352 |
|
| 25 | 144306167000154 | 谢*** | 57 | 67 | 105 | 119 | 348 |
|
| 26 | 144306167000047 | 甘*** | 62 | 58 | 109 | 115 | 344 |
|
| 27 | 144306167000073 | 喻*** | 56 | 59 | 127 | 102 | 344 |
|
| 28 | 144306167000134 | 刘*** | 52 | 69 | 111 | 112 | 344 |
|
| 29 | 144306167000117 | 孙*** | 69 | 67 | 111 | 96 | 343 |
|
| 30 | 144306167000090 | 陈*** | 57 | 68 | 116 | 101 | 342 |
|
| 31 | 144306167000045 | 陈*** | 55 | 70 | 126 | 90 | 341 |
|
| 32 | 144306167000145 | 郑*** | 57 | 69 | 100 | 115 | 341 |
|
| 医学一级学科复试名单 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
| 1 | 144306167000157 | 穆*** | 54 | 50 | 208 | 0 | 312 |
|