|
| 26中国科学院水生生物研究所录取名单 | | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | | 1 | 144306119000001 | 潘*** | 338 | 81.7 | 74.65 |
| | 2 | 144306119000004 | 黄*** | 363 | 88.38 | 80.49 |
| | 3 | 144306119000013 | 黄*** | 354 | 89.05 | 79.93 |
| | 4 | 144306119000015 | 周*** | 346 | 89.63 | 79.42 |
| | 5 | 144306119000018 | 廖*** | 311 | 82.98 | 72.59 | 少数民族骨干计划 | | 6 | 144306119000019 | 黎*** | 309 | 84.55 | 73.18 | 少数民族骨干计划 | | 7 | 144306119000021 | 刘*** | 398 | 92.3 | 85.95 |
| | 8 | 144306119000023 | 赵*** | 322 | 84.61 | 74.51 |
| | 9 | 144306119000024 | 吴*** | 293 | 87.03 | 72.82 |
| | 10 | 144306119000029 | 李*** | 321 | 88 | 76.1 |
| | 11 | 144306119000030 | 吴*** | 360 | 86.61 | 79.31 |
| | 12 | 144306119000031 | 王*** | 334 | 91.33 | 79.07 |
| | 13 | 144306119000033 | 黄*** | 283 | 86.67 | 71.64 |
| | 14 | 144306119000036 | 胡*** | 305 | 84.69 | 72.85 |
| | 15 | 144306119000037 | 杨*** | 344 | 91.08 | 79.94 |
| | 16 | 144306119000041 | 马*** | 309 | 81.88 | 71.84 | 少数民族骨干计划 | | 17 | 144306119000043 | 方*** | 359 | 88.45 | 80.13 |
| | 18 | 144306119000046 | 吕*** | 357 | 83.78 | 77.59 |
| | 19 | 144306119000048 | 李*** | 373 | 89.1 | 81.85 |
| | 20 | 144306119000052 | 曾*** | 312 | 82.97 | 72.69 |
| | 21 | 144306119000053 | 胡*** | 317 | 86.45 | 74.93 |
| | 22 | 144306119000054 | 郝*** | 352 | 86.01 | 78.21 |
| | 23 | 144306119000055 | 张*** | 316 | 83.1 | 73.15 |
| | 24 | 144306119000056 | 王*** | 355 | 84.39 | 77.7 |
| | 25 | 144306119000058 | 黄*** | 308 | 87.67 | 74.64 |
| | 26 | 144306119000062 | 牛*** | 362 | 80.48 | 76.44 |
| | 27 | 144306119000064 | 马*** | 321 | 84.53 | 74.37 |
| | 28 | 144306119000065 | 马*** | 361 | 85.97 | 79.09 |
| | 29 | 144306119000066 | 李*** | 298 | 88.66 | 74.13 |
| | 30 | 144306119000067 | 李*** | 356 | 84.78 | 77.99 |
| | 31 | 144306119000070 | 孙*** | 331 | 86.36 | 76.28 |
| | 32 | 144306119000078 | 张*** | 327 | 82.2 | 73.8 |
| | 33 | 144306119000081 | 黄*** | 349 | 84.19 | 77 |
| | 34 | 144306119000083 | 韦*** | 314 | 82.52 | 72.66 |
| | 35 | 144306119000085 | 郑*** | 295 | 86.45 | 72.73 |
| | 36 | 144306119000089 | 罗*** | 375 | 81.42 | 78.21 |
| | 37 | 144306119000090 | 董*** | 326 | 86.53 | 75.87 | 少数民族骨干计划 | | 38 | 144306119000091 | 樊*** | 315 | 82.05 | 72.53 |
| | 39 | 144306119000094 | 曹*** | 389 | 88.64 | 83.22 |
| | 40 | 144306119000096 | 王*** | 295 | 83.39 | 71.2 |
| | 41 | 144306119000098 | 庄*** | 352 | 84.08 | 77.24 | 退役大学生计划 | | 42 | 立功表彰退役军人免初试 | 王*** |
| 82.95 | 82.95 |
| | 第二批 |
|
| | 序号 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|
| | 43 | 144306***000423 | 336 | 70.71 | 68.96 |
|
| | 44 | 144306***000130 | 367 | 72.33 | 72.87 |
|
| | 45 | 144306***000063 | 359 | 90.3 | 81.05 |
|
| | 46 | 144306***000073 | 364 | 87.55 | 80.18 |
|
| | 47 | 144306***000085 | 353 | 83.9 | 77.25 |
|
| | 48 | 144306***000077 | 330 | 67.17 | 66.59 |
|
| | 49 | 144306***000127 | 338 | 90.42 | 79.01 |
|
| | 50 | 144306***000021 | 348 | 88.75 | 79.18 |
|
| | 51 | 144306***000060 | 365 | 72.54 | 72.77 |
|
| | 52 | 144306***000123 | 353 | 71.33 | 70.97 |
|
| | 53 | 144306***000100 | 355 | 94.33 | 82.67 |
|
| | 54 | 144306***000020 | 334 | 91.75 | 79.28 |
|
| | 55 | 144306***000107 | 323 | 89.25 | 76.93 |
|
| | 56 | 144306***000197 | 325 | 84.17 | 74.59 |
|
| | 57 | 144306***000050 | 345 | 71.54 | 70.27 |
|
| | 58 | 144306***000838 | 357 | 68.88 | 70.14 |
|
| | 59 | 144306***000025 | 329 | 88.05 | 76.93 |
|
| | 60 | 144306***000882 | 345 | 72.08 | 70.54 |
|
| | 61 | 144306***000136 | 363 | 80.55 | 76.58 |
|
|
|
|