| 26中国科学院杭州高等研究所生命科学院录取名单 |
| 一、学硕 |
| 1、细胞生物学: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 高*** | 144306216000001 | 346 | 88.56 | 78.88 |
| 2 | 沈*** | 144306216000005 | 384 | 92.4 | 84.6 |
| 3 | 陈*** | 144306216000007 | 350 | 87.68 | 78.84 |
| 4 | 王*** | 144306216000010 | 403 | 82.92 | 81.76 |
| 5 | 黎*** | 144306216000018 | 359 | 90.4 | 81.1 |
| 2、生物化学与分子生物学: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 李*** | 144306216000029 | 385 | 90.72 | 83.86 |
| 2 | 张*** | 144306216000033 | 354 | 83.36 | 77.08 |
| 3 | 都*** | 144306216000034 | 356 | 91.2 | 81.2 |
| 3、生物信息学: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 梁*** | 144306216000041 | 363 | 83.88 | 78.24 |
| 二、专硕 生物技术与工程专业 |
| 1、生物技术与工程专业01分子与细胞生物学;生物工程技术方向: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 赵*** | 144306216000925 | 376 | 91.28 | 83.24 |
| 2 | 郑*** | 144306216000947 | 359 | 83.08 | 77.44 |
| 3 | 陈*** | 144306216000951 | 391 | 91.48 | 84.84 |
| 4 | 王*** | 144306216000953 | 370 | 83.4 | 78.7 |
| 5 | 曹*** | 144306216000959 | 383 | 91.84 | 84.22 |
| 6 | 金*** | 144306216000967 | 368 | 86.88 | 80.24 |
| 7 | 石*** | 144306216000977 | 373 | 86.88 | 80.74 |
| 8 | 孙*** | 144306216000985 | 369 | 85.6 | 79.7 |
| 9 | 陈*** | 144306216001006 | 365 | 94.4 | 83.7 |
| 10 | 胡*** | 144306216001029 | 368 | 86.6 | 80.1 |
| 11 | 于*** | 144306216001031 | 377 | 83.24 | 79.32 |
| 12 | 宋*** | 144306216001038 | 367 | 84.36 | 78.88 |
| 13 | 张*** | 144306216001043 | 362 | 92.72 | 82.56 |
| 14 | 李*** | 144306216001045 | 367 | 84.52 | 78.96 |
| 15 | 于*** | 144306216001046 | 376 | 86.36 | 80.78 |
| 16 | 王*** | 144306216001047 | 387 | 79.56 | 78.48 |
| 17 | 秦*** | 144306216001071 | 373 | 84.4 | 79.5 |
| 18 | 谭*** | 144306216001074 | 355 | 83.8 | 77.4 |
| 19 | 林*** | 144306216001078 | 383 | 82.56 | 79.58 |
| 20 | 谢*** | 144306216001087 | 389 | 88.32 | 83.06 |
| 21 | 纪*** | 144306216001095 | 358 | 86.4 | 79 |
| 22 | 刘*** | 144306216001102 | 389 | 83.68 | 80.74 |
| 23 | 马*** | 144306216001116 | 367 | 93.08 | 83.24 |
| 24 | 姚*** | 144306216001128 | 356 | 84.48 | 77.84 |
| 2、生物技术与工程专业02生物信息学及计算系统生物学方向: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 吴*** | 144306216000950 | 370 | 83 | 78.5 |
| 2 | 易*** | 144306216001021 | 381 | 79 | 77.6 |
| 3 | 吴*** | 144306216001044 | 393 | 86.04 | 82.32 |
| 4 | 胡*** | 144306216001063 | 358 | 80.52 | 76.06 |
| 5 | 程*** | 144306216001064 | 359 | 80.88 | 76.34 |
| 3、生物技术与工程专业03生物信息学(华大专项)方向: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 黎*** | 144306216000942 | 390 | 86.72 | 82.36 |
| 2 | 贺*** | 144306216000943 | 387 | 88.64 | 83.02 |
| 3 | 朱*** | 144306216000979 | 362 | 77.32 | 74.86 |
| 4 | 余*** | 144306216001016 | 354 | 80.16 | 75.48 |
| 5 | 李*** | 144306216001059 | 368 | 87.56 | 80.58 |
| 6 | 段*** | 144306216001070 | 371 | 91.2 | 82.7 |
| 7 | 吴*** | 144306216001072 | 377 | 85.56 | 80.48 |
| 8 | 罗*** | 144306216001080 | 352 | 86.52 | 78.46 |
| 4、生物技术与工程专业04基因组学(华大专项)方向: |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 俞*** | 144306216000988 | 383 | 80.04 | 78.32 |
| 2 | 刘*** | 144306216001011 | 403 | 83.8 | 82.2 |
| 3 | 朱*** | 144306216001040 | 371 | 83.2 | 78.7 |
| 4 | 陈*** | 144306216001090 | 385 | 80.8 | 78.9 |
| 5 | 董*** | 144306216001104 | 370 | 84.76 | 79.38 |
| 6 | 刘*** | 144306216001105 | 368 | 87.6 | 80.6 |
| 7 | 黄*** | 144306216001107 | 367 | 82.16 | 77.78 |