|
| 声学所2026年硕士研究生一志愿拟录取名单公示 | | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | | 1 | 张*** | 144306010000001 | 381.00 | 81.89 | 79.04 |
| | 2 | 钱*** | 144306010000010 | 447.00 | 88.06 | 88.73 |
| | 3 | 陈*** | 144306010000011 | 354.00 | 81.23 | 76.01 |
| | 4 | 胡*** | 144306010000012 | 417.00 | 85.54 | 84.47 |
| | 5 | 凌*** | 144306010000013 | 432.00 | 85.71 | 86.06 |
| | 6 | 谷*** | 144306010000014 | 450.00 | 88.66 | 89.33 |
| | 7 | 王*** | 144306010000019 | 387.00 | 84.97 | 81.19 |
| | 8 | 周*** | 144306010000020 | 372.00 | 86.54 | 80.47 |
| | 9 | 罗*** | 144306010000022 | 334.00 | 79.49 | 73.14 |
| | 10 | 胡*** | 144306010000026 | 339.00 | 80.06 | 73.93 |
| | 11 | 陈*** | 144306010000027 | 418.00 | 85.69 | 84.64 |
| | 12 | 白*** | 144306010000028 | 370.00 | 84.63 | 79.31 |
| | 13 | 王*** | 144306010000029 | 377.00 | 84.86 | 80.13 |
| | 14 | 刘*** | 144306010000033 | 364.00 | 82.63 | 77.71 |
| | 15 | 卢*** | 144306010000038 | 410.00 | 86.13 | 84.06 |
| | 16 | 邓*** | 144306010000043 | 389.00 | 81.35 | 79.58 |
| | 17 | 李*** | 144306010000054 | 376.00 | 80.85 | 78.03 |
| | 18 | 冷*** | 144306010000057 | 347.00 | 83.35 | 76.38 |
| | 19 | 李*** | 144306010000059 | 372.00 | 82.20 | 78.30 |
| | 20 | 方*** | 144306010000062 | 360.00 | 80.08 | 76.04 |
| | 21 | 刘*** | 144306010000076 | 401.00 | 80.30 | 80.25 |
| | 22 | 李*** | 144306010000085 | 395.00 | 86.20 | 82.60 |
| | 23 | 游*** | 144306010000087 | 383.00 | 81.95 | 79.28 |
| | 24 | 郑*** | 144306010000089 | 364.00 | 83.70 | 78.25 |
| | 25 | 莫*** | 144306010000090 | 381.00 | 84.80 | 80.50 |
| | 26 | 杨*** | 144306010000091 | 368.00 | 87.98 | 80.79 |
| | 27 | 伍*** | 144306010000092 | 366.00 | 86.55 | 79.88 |
| | 28 | 龙*** | 144306010000095 | 364.00 | 82.80 | 77.80 |
| | 29 | 牛*** | 144306010000096 | 370.00 | 85.18 | 79.59 |
| | 30 | 刘*** | 144306010000099 | 385.00 | 86.33 | 81.66 |
| | 31 | 王*** | 144306010000101 | 376.00 | 85.55 | 80.38 |
| | 32 | 郎*** | 144306010000103 | 321.00 | 80.13 | 72.17 |
| | 33 | 肖*** | 144306010000105 | 272.00 | 74.72 | 64.56 |
| | 34 | 崔*** | 144306010000106 | 277.00 | 73.55 | 64.48 |
| | 35 | 王*** | 144306010000108 | 361.00 | 75.85 | 74.03 |
| | 36 | 曹*** | 144306010000109 | 311.00 | 78.88 | 70.54 |
| | 37 | 李*** | 144306010000110 | 347.00 | 80.45 | 74.93 |
| | 38 | 尚*** | 144306010000111 | 326.00 | 73.43 | 69.32 |
| | 39 | 杨*** | 144306010000112 | 323.00 | 79.13 | 71.87 |
| | 40 | 马*** | 144306010000114 | 301.00 | 71.03 | 65.62 |
| | 41 | 郭*** | 144306010000115 | 400.00 | 75.27 | 77.63 |
| | 42 | 赵*** | 144306010000116 | 286.00 | 79.10 | 68.15 |
| | 43 | 王*** | 144306010000118 | 370.00 | 74.97 | 74.48 |
| | 44 | 郭*** | 144306010000120 | 394.00 | 82.47 | 80.63 |
| | 45 | 常*** | 144306010000121 | 357.00 | 77.72 | 74.56 |
| | 46 | 张*** | 144306010000123 | 348.00 | 71.15 | 70.38 |
| | 47 | 宋*** | 144306010000124 | 277.00 | 74.57 | 64.98 |
| | 48 | 肖*** | 144306010000125 | 315.00 | 69.77 | 66.38 |
| | 49 | 王*** | 144306010000126 | 328.00 | 80.72 | 73.16 |
| | 50 | 关*** | 144306010000129 | 326.00 | 74.02 | 69.61 |
| | 51 | 刁*** | 144306010000133 | 304.00 | 74.17 | 67.48 |
| | 52 | 李*** | 144306010000136 | 378.00 | 84.27 | 79.93 |
| | 53 | 尹*** | 144306010000138 | 312.00 | 74.35 | 68.38 |
| | 54 | 周*** | 144306010000139 | 383.00 | 75.98 | 76.29 |
| | 55 | 王*** | 144306010000140 | 299.00 | 78.52 | 69.16 |
| | 56 | 凌*** | 144306010000142 | 326.00 | 78.90 | 72.05 |
| | 57 | 左*** | 144306010000144 | 355.00 | 73.32 | 72.16 |
| | 58 | 黄*** | 144306010000145 | 437.00 | 83.03 | 85.22 |
| | 59 | 诸*** | 144306010000147 | 296.00 | 78.10 | 68.65 |
| | 60 | 徐*** | 144306010000148 | 301.00 | 71.43 | 65.82 |
| | 61 | 金*** | 144306010000149 | 418.00 | 77.47 | 80.53 |
| | 62 | 唐*** | 144306010000156 | 378.00 | 79.55 | 77.58 |
| | 63 | 颉*** | 144306010000157 | 395.00 | 80.97 | 79.98 |
| | 64 | 骆*** | 144306010000158 | 341.00 | 76.17 | 72.18 |
| | 65 | 汪*** | 144306010000159 | 417.00 | 81.73 | 82.57 |
| | 66 | 戴*** | 144306010000160 | 405.00 | 79.88 | 80.44 |
| | 67 | 张*** | 144306010000161 | 372.00 | 79.33 | 76.87 |
| | 68 | 林*** | 144306010000162 | 288.00 | 70.68 | 64.14 |
| | 69 | 胡*** | 144306010000163 | 303.00 | 71.58 | 66.09 |
| | 70 | 陈*** | 144306010000167 | 356.00 | 74.58 | 72.89 |
| | 71 | 李*** | 144306010000168 | 410.00 | 78.45 | 80.23 |
| | 72 | 朱*** | 144306010000171 | 381.00 | 76.32 | 76.26 |
| | 73 | 吕*** | 144306010000172 | 429.00 | 85.57 | 85.68 |
| | 74 | 付*** | 144306010000173 | 412.00 | 83.92 | 83.16 |
| | 75 | 许*** | 144306010000174 | 398.00 | 76.77 | 78.18 |
| | 76 | 李*** | 144306010000175 | 368.00 | 74.30 | 73.95 |
| | 77 | 孟*** | 144306010000176 | 409.00 | 82.43 | 82.12 |
| | 78 | 张*** | 144306010000177 | 382.00 | 76.50 | 76.45 |
| | 79 | 何*** | 144306010000178 | 416.00 | 80.42 | 81.81 |
| | 80 | 郭*** | 144306010000179 | 425.00 | 81.33 | 83.17 |
| | 81 | 于*** | 144306010000181 | 377.00 | 74.62 | 75.01 |
| | 82 | 高*** | 144306010000183 | 402.00 | 82.80 | 81.60 |
| | 83 | 李*** | 144306010000185 | 379.00 | 79.02 | 77.41 |
| | 84 | 余*** | 144306010000187 | 382.00 | 75.25 | 75.83 |
| | 85 | 孙*** | 144306010000188 | 373.00 | 79.65 | 77.13 |
| | 86 | 杭*** | 144306010000190 | 362.00 | 78.55 | 75.48 |
| | 87 | 赵*** | 144306010000191 | 323.00 | 73.00 | 68.80 |
| | 88 | 赵*** | 144306010000192 | 382.00 | 72.75 | 74.58 |
| | 89 | 李*** | 144306010000196 | 324.00 | 72.37 | 68.58 |
| | 90 | 荆*** | 144306010000197 | 347.00 | 74.67 | 72.03 |
| | 91 | 孔*** | 144306010000198 | 375.00 | 75.37 | 75.18 | 退役大学生士兵计划 | | 92 | 姬*** | 144306010000203 | 314.00 | 72.57 | 67.68 |
| | 93 | 高*** | 144306010000204 | 399.00 | 79.90 | 79.85 |
| | 94 | 范*** | 144306010000205 | 347.00 | 74.95 | 72.18 |
| | 95 | 徐*** | 144306010000210 | 368.00 | 76.33 | 74.97 | 少数民族骨干计划 | | 96 | 张*** | 144306010000212 | 332.00 | 76.58 | 71.49 |
| | 97 | 时*** | 144306010000213 | 361.00 | 70.35 | 71.28 | 退役大学生士兵计划 | | 98 | 岑*** | 144306010000215 | 337.00 | 76.97 | 72.18 | 少数民族骨干计划 | | 99 | 石*** | 144306010000217 | 386.00 | 75.70 | 76.45 |
| | 100 | 蒲*** | 144306010000218 | 382.00 | 78.77 | 77.58 | 少数民族骨干计划 | | 101 | 胡*** | 144306010000219 | 413.00 | 84.97 | 83.78 |
| | 102 | 刘*** | 144306010000220 | 326.00 | 82.92 | 74.06 |
| | 103 | 李*** | 144306010000221 | 403.00 | 81.65 | 81.13 |
| | 104 | 吴*** | 144306010000225 | 375.00 | 79.18 | 77.09 | 少数民族骨干计划 | | 105 | 杨*** | 144306010000226 | 395.00 | 76.67 | 77.83 |
| | 106 | 胡*** | 144306010000230 | 332.00 | 77.18 | 71.79 |
| | 107 | 刘*** | 144306010000231 | 411.00 | 84.13 | 83.17 |
| | 108 | 张*** | 144306010000232 | 353.00 | 78.35 | 74.48 |
| | 109 | 侯*** | 144306010000235 | 326.00 | 72.17 | 68.68 |
| | 110 | 杜*** | 144306010000238 | 355.00 | 73.50 | 72.25 |
| | 111 | 郭*** | 144306010000239 | 381.00 | 78.47 | 77.33 |
| | 第二批 |
| | 1 | 张*** | 144306***000004 | 284 | 73.03 | 64.91 |
| | 2 | 潘*** | 144306***000005 | 318 | 71.57 | 67.59 |
| | 3 | 薛*** | 144306***000006 | 283 | 73.77 | 65.19 |
| | 4 | 任*** | 144306***000007 | 303 | 75.17 | 67.89 |
| | 5 | 李*** | 144306***000015 | 335 | 71.17 | 69.09 |
| | 6 | 顾*** | 144306***000016 | 362 | 66.26 | 69.33 |
| | 7 | 张*** | 144306***000017 | 306 | 73 | 67.1 |
| | 8 | 王*** | 144306***000039 | 272 | 74.3 | 64.35 |
| | 9 | 靳*** | 144306***000040 | 357 | 72.13 | 71.76 |
| | 10 | 黄*** | 144306***000046 | 363 | 74.68 | 73.64 |
| | 11 | 刘*** | 144306***000048 | 367 | 72 | 72.7 |
| | 12 | 张*** | 144306***000049 | 337 | 71.8 | 69.6 |
| | 13 | 郭*** | 144306***000051 | 287 | 70.58 | 63.99 |
| | 14 | 石*** | 144306***000052 | 316 | 71.83 | 67.51 |
| | 15 | 李*** | 144306***000053 | 349 | 75.68 | 72.74 |
| | 16 | 郭*** | 144306***000055 | 309 | 73.45 | 67.63 |
| | 17 | 欧*** | 144306***000056 | 325 | 75.6 | 70.3 |
| | 18 | 林*** | 144306***000058 | 341 | 71.35 | 69.78 |
| | 19 | 段*** | 144306***000060 | 333 | 71.88 | 69.24 |
| | 20 | 舒*** | 144306***000061 | 285 | 69.35 | 63.18 |
| | 21 | 易*** | 144306***000064 | 291 | 73.45 | 65.83 |
| | 22 | 程*** | 144306***000065 | 342 | 71.68 | 70.04 |
| | 23 | 汤*** | 144306***000067 | 334 | 73.45 | 70.13 |
| | 24 | 周*** | 144306***000068 | 313 | 73.08 | 67.84 |
| | 25 | 范*** | 144306***000072 | 314 | 68.45 | 65.63 |
| | 26 | 洪*** | 144306***000074 | 290 | 72.88 | 65.44 |
| | 27 | 付*** | 144306***000078 | 369 | 73.58 | 73.69 |
| | 28 | 王*** | 144306***000079 | 342 | 70.48 | 69.44 |
| | 29 | 万*** | 144306***000080 | 323 | 71.45 | 68.03 |
| | 30 | 王*** | 144306***000081 | 376 | 68.6 | 71.9 |
| | 31 | 李*** | 144306***000082 | 322 | 72.15 | 68.28 |
| | 32 | 郑*** | 144306***000083 | 318 | 68.1 | 65.85 |
| | 33 | 周*** | 144306***000084 | 327 | 67.73 | 66.56 |
| | 34 | 戴*** | 144306***000088 | 306 | 73.35 | 67.28 |
| | 35 | 莫*** | 144306***000094 | 365 | 74.95 | 73.98 |
| | 36 | 姜*** | 144306***000098 | 314 | 74.2 | 68.5 |
| | 37 | 牟*** | 144306***000100 | 331 | 73.25 | 69.73 |
| | 第三批 |
| | 1 | 朱*** | 144306***000165 | 353 | 84.84 | 77.72 |
| | 2 | 何*** | 144306***000028 | 346 | 71.16 | 70.18 |
| | 3 | 何*** | 144306***000201 | 344 | 83.78 | 76.29 |
| | 4 | 刘*** | 144306***000048 | 317 | 83.8 | 73.6 |
| | 5 | 张*** | 144306***000049 | 312 | 82.13 | 72.27 |
| | 6 | 允*** | 144306***000075 | 379 | 84.84 | 80.32 |
| | 7 | 陈*** | 144306***000149 | 336 | 83.6 | 75.4 |
| | 8 | 朱*** | 144306***000559 | 371 | 85.49 | 79.84 |
| | 9 | 周*** | 144306***000566 | 323 | 83.22 | 73.91 |
| | 10 | 许*** | 144306***000569 | 372 | 83.4 | 78.9 |
| | 11 | 余*** | 144306***000752 | 345 | 83.78 | 76.39 |
|
|
|