中国科学院光电技术研究所(简称“成都光电所”或“光电所”)始建于1970年,建所以来,围绕国家重大战略需求,聚焦世界科技前沿开展光电领域基础性、前瞻性、颠覆性的创新研究,逐步成为国家科技战略体系中不可或缺的光电科技力量。在自适应光学、光束控制、微纳光学等领域(如探月工程、天宫神舟对接、北斗导航、超分辨光刻、大型高分辨力望远镜等)先后取得包括国家科技进步特等奖在内的540余项科技成果。光电所从1981年开始招收研究生,现有光学工程、信号与信息处理、测试计量技术及仪器三个学术型博士学位培养点和光学工程博士后流动站;有光学工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器以及信号与信息处理四个学术型硕士学位培养点,还设有电子信息专业型硕士学位培养点。光电所承担有大量国家攻关任务、中国科学院重大与重点研究项目、国家部委预研及重大工程项目、自然科学基金及横向技术开发项目,可为研究生的培养提供大量科技前沿课题和充足的经费及良好的学习、实验与生活条件。 光电所2023年计划招收硕士研究生103人(含中国科学院大学成都学院计划下达的专业型硕士指标),实际招收人数以中国科学院大学和中国科学院大学成都学院最终下达计划数为准。推免硕士计划招收72人,具体视报名考核情况而定。
单位代码 | 80151 | 单位地址 | 四川省成都市双流区西航港光电大道1号 | 邮政编码 | 610209 |
联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 028-85100434 | 联系人 | 朱文 |
电子邮件 | yjsb@ioe.ac.cn | 目录类别 | 硕士 |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
080300 光学工程 |
| 2 |
|
|
01 (全日制)光束控制 | 杨虎 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817光学 |
|
王继红 | 同上 |
|
任戈 | 同上 |
|
彭起 | 同上 |
|
02 (全日制)微纳光学 | 王长涛 |
| 同上 |
|
唐燕 | 同上 |
|
王彦钦 | 同上 |
|
何渝 | 同上 |
|
03 (全日制)先进光学制造技术 | 范斌 |
| 同上 |
|
侯溪 | 同上 |
|
吴永前 | 同上 |
|
全海洋 | 同上 |
|
魏铭 | 同上 |
|
04 (全日制)应用光学 | 张昂 |
| 同上 |
|
05 (全日制)自适应光学 | 王胜千 |
| 同上 |
|
叶红卫 | 同上 |
|
罗曦 | 同上 |
|
王帅 | 同上 |
|
张兰强 | 同上 |
|
080401 精密仪器及机械 |
| 2 |
|
|
01 (全日制)超精加工及其检测技术 | 张云 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806普通物理(乙) |
|
02 (全日制)精密仪器设计与优化 | 刘顺发 |
| 同上 |
|
赵立新 | 同上 |
|
03 (全日制)现代精密测试技术及仪器 | 谭毅 |
| 同上 |
|
李云 | 同上 |
|
04 (全日制)精密仪器总体技术 | 谭毅 |
| 同上 |
|
刘俊伯 | 同上 |
|
080402 测试计量技术及仪器 |
| 8 |
|
|
01 (全日制)大口径望远镜技术 | 鲜浩 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806普通物理(乙) |
|
顾乃庭 | 同上 |
|
黄金龙 | 同上 |
|
刘超 | 同上 |
|
02 (全日制)光束操控技术及仪器 | 耿超 |
| 同上 |
|
黄林海 | 同上 |
|
03 (全日制)光电精密测量技术 | 刘恩海 |
| 同上 |
|
廖胜 | 同上 |
|
沈锋 | 同上 |
|
苏海冰 | 同上 |
|
高晓东 | 同上 |
|
曹学东 | 同上 |
|
刘博 | 同上 |
|
亓波 | 同上 |
|
王强 | 同上 |
|
毛耀 | 同上 |
|
唐涛 | 同上 |
|
韩维强 | 同上 |
|
马浩统 | 同上 |
|
贾辛 | 同上 |
|
李锦英 | 同上 |
|
冯志辉 | 同上 |
|
赵彬 | 同上 |
|
胡明鹏 | 同上 |
|
04 (全日制)微电子与智能光电仪器 | 胡松 |
| 同上 |
|
严伟 | 同上 |
|
杨亚良 | 同上 |
|
杨勇 | 同上 |
|
刘琼 | 同上 |
|
王从政 | 同上 |
|
05 (全日制)微纳光学设计、加工和测试技术 | 罗先刚 |
| 同上 |
|
赵泽宇 | 同上 |
|
黄成 | 同上 |
|
李雄 | 同上 |
|
蒲明博 | 同上 |
|
马晓亮 | 同上 |
|
岳伟生 | 同上 |
|
孔维杰 | 同上 |
|
郭迎辉 | 同上 |
|
罗云飞 | 同上 |
|
杨东旭 | 同上 |
|
06 (全日制)光电精密跟踪与控制技术 | 包启亮 |
| 同上 |
|
杨世洪 | 同上 |
|
李新阳 | 同上 |
|
王冉珺 | 同上 |
|
李志俊 | 同上 |
|
夏运霞 | 同上 |
|
蒋晶 | 同上 |
|
081002 信号与信息处理 |
| 2 |
|
|
01 (全日制)光电成像与目标识别 | 饶长辉 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④859信号与系统 |
|
彭先蓉 | 同上 |
|
周进 | 同上 |
|
魏宏刚 | 同上 |
|
雷涛 | 同上 |
|
王明富 | 同上 |
|
郭友明 | 同上 |
|
02 (全日制)高速实时信号处理与系统 | 蒋平 |
| 同上 |
|
柳万胜 | 同上 |
|
左颢睿 | 同上 |
|
03 (全日制)图像处理 | 张耀 |
| 同上 |
|
许俊平 | 同上 |
|
鲍华 | 同上 |
|
罗一涵 | 同上 |
|
刘云峰 | 同上 |
|
04 (全日制)光电信号检测与处理 | 赵汝进 |
| 同上 |
|
05 (全日制)光场信号处理 | 杨平 |
| 同上 |
|
085400 电子信息 |
| 17 |
|
|
01 (全日制)仪器仪表工程 | 罗先刚 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④859信号与系统 |
|
刘恩海 | 同上 |
|
廖胜 | 同上 |
|
沈锋 | 同上 |
|
杨虎 | 同上 |
|
冯常 | 同上 |
|
鲜浩 | 同上 |
|
刘顺发 | 同上 |
|
高晓东 | 同上 |
|
胡松 | 同上 |
|
曹学东 | 同上 |
|
任戈 | 同上 |
|
赵立新 | 同上 |
|
范斌 | 同上 |
|
赵泽宇 | 同上 |
|
刘博 | 同上 |
|
亓波 | 同上 |
|
严伟 | 同上 |
|
王长涛 | 同上 |
|
侯溪 | 同上 |
|
吴永前 | 同上 |
|
谭毅 | 同上 |
|
张涯辉 | 同上 |
|
缪礼 | 同上 |
|
黄成 | 同上 |
|
张昂 | 同上 |
|
王胜千 | 同上 |
|
杨亚良 | 同上 |
|
杨勇 | 同上 |
|
严棚 | 同上 |
|
唐燕 | 同上 |
|
王彦钦 | 同上 |
|
马浩统 | 同上 |
|
王明富 | 同上 |
|
耿超 | 同上 |
|
李雄 | 同上 |
|
张辉 | 同上 |
|
顾乃庭 | 同上 |
|
蒲明博 | 同上 |
|
叶红卫 | 同上 |
|
罗曦 | 同上 |
|
黄林海 | 同上 |
|
马晓亮 | 同上 |
|
王冉珺 | 同上 |
|
冯志辉 | 同上 |
|
赵彬 | 同上 |
|
胡明鹏 | 同上 | 含中国科学院大学成都学院预计下达计划 |
谭毅 | 同上 |
|
王帅 | 同上 |
|
孔维杰 | 同上 |
|
刘玲 | 同上 |
|
张兰强 | 同上 |
|
郭迎辉 | 同上 |
|
方亮 | 同上 |
|
王从政 | 同上 |
|
罗云飞 | 同上 |
|
杨东旭 | 同上 |
|
全海洋 | 同上 |
|
刘俊伯 | 同上 |
|
02 (全日制)电子与通信工程 | 饶长辉 |
| 同上 |
|
杨平 | 同上 |
|
李强 | 同上 |
|
张耀 | 同上 |
|
欧阳益民 | 同上 |
|
雷涛 | 同上 |
|
赵汝进 | 同上 |
|
刘超 | 同上 |
|
罗一涵 | 同上 |
|
郭友明 | 同上 |
|
03 (全日制)控制工程 | 包启亮 |
| 同上 |
|
李新阳 | 同上 |
|
王强 | 同上 |
|
毛耀 | 同上 |
|
唐涛 | 同上 |
|
黄金龙 | 同上 |
|
钟杰 | 同上 |
|
李锦英 | 同上 |
|
李志俊 | 同上 |
|
夏运霞 | 同上 |
|
蒋晶 | 同上 |
|
04 (全日制)计算机技术 | 苏海冰 |
| 同上 |
|
蒋平 | 同上 |
|
杨世洪 | 同上 |
|
祁小平 | 同上 |
|
周进 | 同上 |
|
柳万胜 | 同上 |
|
江彧 | 同上 |
|
魏宇星 | 同上 |
|
陈忠碧 | 同上 |
|
尹祖全 | 同上 |
|
左颢睿 | 同上 |
|
鲍华 | 同上 |
|
刘琼 | 同上 |
|
刘云峰 | 同上 |
|