中国科学院国家空间科学中心2022年硕士调剂复试名单
发布时间:2022-04-09
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
陈熙 | 100132000010825 | 61 | 75 | 103 | 109 | 348 |
陈心怡 | 100132395011562 | 62 | 65 | 92 | 125 | 344 |
陈元昊 | 103582210001110 | 78 | 77 | 114 | 108 | 377 |
崔凯 | 106992611211406 | 65 | 61 | 103 | 125 | 354 |
崔龙 | 100132146010579 | 60 | 65 | 107 | 114 | 346 |
邓科 | 102842212318771 | 62 | 79 | 113 | 122 | 376 |
邓清洋 | 105612200003189 | 74 | 62 | 119 | 122 | 377 |
丁文凯 | 102482122222690 | 67 | 72 | 124 | 110 | 373 |
方硕 | 100132289011337 | 64 | 75 | 85 | 128 | 352 |
冯雅 | 105582762113461 | 69 | 76 | 110 | 114 | 369 |
冯梓轩 | 102862440119997 | 70 | 70 | 88 | 121 | 349 |
符策明 | 105582762113533 | 76 | 84 | 114 | 114 | 388 |
高聪 | 106982611105701 | 73 | 80 | 99 | 138 | 390 |
郭畅 | 106982321714402 | 76 | 79 | 110 | 101 | 366 |
郭浩东 | 106992611211395 | 61 | 55 | 106 | 126 | 348 |
韩宇 | 100032023101420 | 67 | 73 | 101 | 100 | 341 |
侯小扬 | 102472000008423 | 70 | 69 | 94 | 110 | 343 |
胡玄斌 | 100132000011064 | 60 | 76 | 94 | 113 | 343 |
黄敬豪 | 102462321410129 | 69 | 85 | 133 | 112 | 399 |
贾博宇 | 100562000101657 | 65 | 70 | 100 | 139 | 374 |
姜楠 | 106982611108482 | 78 | 60 | 105 | 124 | 367 |
蒋娇 | 105582765113995 | 73 | 88 | 93 | 115 | 369 |
康时嘉 | 100032599002526 | 65 | 59 | 112 | 139 | 375 |
李超 | 103352000925391 | 61 | 76 | 116 | 104 | 357 |
李家辉 | 100562015620819 | 59 | 77 | 102 | 115 | 353 |
李旺来 | 102862220707870 | 69 | 67 | 89 | 119 | 344 |
连晋生 | 106992411219832 | 79 | 66 | 80 | 108 | 333 |
梁焕宾 | 105582765113796 | 83 | 78 | 105 | 101 | 367 |
梁瑞 | 102862220707871 | 69 | 74 | 88 | 112 | 343 |
刘川奇 | 102842212309225 | 75 | 84 | 118 | 109 | 386 |
刘佳旭 | 100562040929232 | 62 | 70 | 107 | 122 | 361 |
刘宁 | 103582210001357 | 73 | 71 | 94 | 114 | 352 |
刘文婧 | 106992611213835 | 72 | 61 | 75 | 130 | 338 |
刘鑫然 | 102882500006107 | 67 | 64 | 115 | 118 | 364 |
路心雨 | 100132549011837 | 76 | 84 | 66 | 114 | 340 |
吕俊一 | 106142081011492 | 64 | 67 | 116 | 127 | 374 |
马爽 | 100562000101742 | 75 | 79 | 95 | 128 | 377 |
孟承诺 | 103352000912123 | 75 | 87 | 90 | 110 | 362 |
闵泽文 | 100032599002585 | 75 | 75 | 87 | 109 | 346 |
莫熙朔 | 100082210001447 | 67 | 69 | 103 | 107 | 346 |
欧阳刘飞 | 103352000925810 | 74 | 79 | 119 | 109 | 381 |
蒲龙 | 100032023101448 | 68 | 75 | 92 | 131 | 366 |
秦梦瑶 | 100132289011326 | 71 | 55 | 99 | 115 | 340 |
容文欣 | 103582210000784 | 63 | 68 | 118 | 96 | 345 |
宋崇耀 | 103582210002395 | 72 | 77 | 100 | 96 | 345 |
宋佳讯 | 100192230605740 | 73 | 69 | 89 | 144 | 375 |
宋哲 | 106142081004663 | 69 | 77 | 108 | 107 | 361 |
孙治浩 | 102462420217400 | 70 | 73 | 118 | 104 | 365 |
陶洪庆 | 105582765114045 | 76 | 79 | 101 | 119 | 375 |
田瑞林 | 100032599001963 | 67 | 75 | 116 | 111 | 369 |
田宇 | 100562000101409 | 75 | 66 | 83 | 123 | 347 |
童博涵 | 103352000913420 | 71 | 84 | 81 | 124 | 360 |
万志浩 | 104222510108640 | 61 | 65 | 125 | 121 | 372 |
王法广 | 100032599002598 | 71 | 77 | 102 | 99 | 349 |
王红亮 | 105612200011459 | 71 | 63 | 119 | 101 | 354 |
王嘉雪 | 100032023101424 | 66 | 71 | 123 | 99 | 359 |
王健 | 107012611302127 | 69 | 65 | 92 | 123 | 349 |
王舒奕 | 105582765113971 | 80 | 90 | 114 | 113 | 397 |
王英杰 | 103582210002654 | 69 | 70 | 102 | 110 | 351 |
吴永昆 | 100032023101427 | 66 | 72 | 112 | 133 | 383 |
徐靖凯 | 102462351214323 | 70 | 73 | 110 | 121 | 374 |
徐庆吉 | 101832215303409 | 72 | 69 | 81 | 135 | 357 |
许季童 | 100562000100927 | 64 | 76 | 111 | 125 | 376 |
闫晓星 | 100562000100314 | 72 | 70 | 109 | 134 | 385 |
杨玲玲 | 106992611521936 | 64 | 68 | 99 | 116 | 347 |
杨韬 | 106992111914579 | 71 | 76 | 99 | 117 | 363 |
杨钰海 | 106982141111326 | 58 | 42 | 109 | 144 | 353 |
姚成龙 | 102462420217388 | 73 | 79 | 89 | 120 | 361 |
姚锐 | 100012000480247 | 64 | 56 | 112 | 113 | 345 |
张梁 | 103842214103654 | 71 | 92 | 125 | 90 | 378 |
张萌 | 100132458011665 | 60 | 73 | 90 | 132 | 355 |
张昕 | 106992142416497 | 75 | 64 | 90 | 122 | 351 |
张子川 | 144302086000033 | 78 | 67 | 117 | 106 | 368 |
郑昊 | 102472410718562 | 73 | 78 | 100 | 120 | 371 |
支成博 | 144302202000260 | 70 | 78 | 109 | 132 | 389 |
周冠亚 | 103352000925429 | 79 | 74 | 98 | 126 | 377 |
朱林杉 | 100072000013422 | 69 | 59 | 99 | 117 | 344 |
邹旭玥 | 104862207015089 | 66 | 75 | 100 | 111 | 352 |
空间中心研究生部
2022年4月9日