中国科学院植物研究所2022年全国硕士招生入学考试复试工作已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2022年硕士拟录取结果进行公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
刘尚 | 144302105000012 | 408 | 95 | 88.3 | 植物学 | 学硕 |
|
吴雨露 | 144302105000072 | 417 | 93 | 88.2 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
党河润 | 144302105000067 | 406 | 95 | 88.1 | 发育生物学 | 学硕 |
|
张兴明 | 144302105000188 | 406 | 95 | 88.1 | 生态学 | 学硕 |
|
王治平 | 144302105000089 | 424 | 91 | 87.9 | 植物学 | 学硕 |
|
葛恒 | 144302105000081 | 393 | 97 | 87.8 | 生态学 | 学硕 |
|
马鹏真 | 144302105000137 | 391 | 95 | 86.6 | 生态学 | 学硕 |
|
段晓宇 | 144302105000013 | 400 | 92 | 86 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
连梦佳 | 144302105000011 | 413 | 89 | 85.8 | 植物学 | 学硕 |
|
苏天成 | 144302105000165 | 378 | 96 | 85.8 | 生态学 | 学硕 |
|
张何子凡 | 144302105000054 | 417 | 88 | 85.7 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
曹千慧 | 144302105000059 | 392 | 93 | 85.7 | 植物学 | 学硕 |
|
刘璇 | 144302105000030 | 390 | 93 | 85.5 | 发育生物学 | 学硕 |
|
蔡春雨 | 144302105000088 | 387 | 93 | 85.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
赵一鸣 | 144302105000098 | 402 | 89 | 84.7 | 植物学 | 学硕 |
|
肖瑶 | 144302105000164 | 386 | 92 | 84.6 | 植物学 | 学硕 |
|
赫楠 | 144302105000033 | 371 | 95 | 84.6 | 生态学 | 学硕 |
|
李阳斌 | 144302105000135 | 390 | 91 | 84.5 | 植物学 | 学硕 |
|
胡迪 | 144302105000167 | 399 | 89 | 84.4 | 植物学 | 学硕 |
|
凌童 | 144302105000076 | 384 | 92 | 84.4 | 发育生物学 | 学硕 |
|
高垚 | 144302105000195 | 388 | 91 | 84.3 | 植物学 | 学硕 |
|
何远玉 | 144302105000153 | 381 | 92 | 84.1 | 植物学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
董云焘 | 144302105000094 | 361 | 96 | 84.1 | 生态学 | 学硕 |
|
王宁馨 | 144302105000065 | 402 | 87 | 83.7 | 植物学 | 学硕 |
|
何颖姣 | 144302105000136 | 372 | 93 | 83.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
解斌 | 144302105000016 | 399 | 87 | 83.4 | 植物学 | 学硕 |
|
钟洋 | 144302105000009 | 388 | 89 | 83.3 | 植物学 | 学硕 |
|
胡效卿 | 144302105000062 | 342 | 94 | 83.2 | 生态学 | 学硕 |
|
高锋 | 144302105000196 | 370 | 92 | 83 | 植物学 | 学硕 |
|
高博闻 | 144302105000097 | 350 | 96 | 83 | 发育生物学 | 学硕 |
|
付博 | 144302105000194 | 356 | 94 | 82.6 | 发育生物学 | 学硕 |
|
凌亚秀 | 144302105000019 | 349 | 95 | 82.4 | 生态学 | 学硕 |
|
汪昱 | 144302105000003 | 353 | 94 | 82.3 | 植物学 | 学硕 |
|
王源 | 144302105000193 | 335 | 97 | 82 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
梁理 | 144302105000001 | 358 | 92 | 81.8 | 生态学 | 学硕 |
|
刘月新 | 144302105000114 | 352 | 93 | 81.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
何昆 | 144302105000120 | 353 | 92 | 81.3 | 发育生物学 | 学硕 |
|
袁婷婷 | 144302105000206 | 360 | 90 | 81 | 发育生物学 | 学硕 |
|
孙钰 | 144302105000101 | 374 | 87 | 80.9 | 发育生物学 | 学硕 |
|
徐宁 | 144302105000066 | 337 | 94 | 80.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
李伦斌 | 144302105000124 | 347 | 91 | 80.2 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
马代锟 | 144302105000096 | 395 | 81 | 80 | 植物学 | 学硕 |
|
王贵豪 | 144302105000170 | 369 | 86 | 79.9 | 生态学 | 学硕 |
|
刘小澳 | 144302105000198 | 334 | 93 | 79.9 | 发育生物学 | 学硕 |
|
吴春阳 | 144302105000018 | 377 | 83 | 79.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
栾晓龙 | 144302105000079 | 347 | 89 | 79.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
阿尔腾古丽·扎曼 | 144302105000134 | 339 | 90 | 78.9 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李延磊 | 144302105000099 | 338 | 90 | 78.8 | 发育生物学 | 学硕 |
|
梁运芬 | 144302105000133 | 382 | 81 | 78.7 | 植物学 | 学硕 |
|
江梦伟 | 144302105000117 | 362 | 85 | 78.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
刘明伟 | 144302105000172 | 325 | 92 | 78.5 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨宵 | 144302105000052 | 334 | 88 | 77.4 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
兰枚芳 | 144302105000022 | 317 | 91 | 77.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
严钰 | 144302105000070 | 320 | 90 | 77 | 生态学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
钱童晖 | 144302105000191 | 338 | 86 | 76.8 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
宋慧敏 | 144302105000181 | 293 | 95 | 76.8 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨润美 | 144302105000086 | 291 | 93 | 75.6 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
努热曼古丽·艾尼 | 144302105000063 | 310 | 87 | 75.4 | 细胞生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
曾玉玲 | 144302105000177 | 293 | 91 | 74.8 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨丽琴 | 144302105000175 | 288 | 92 | 74.8 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
全思瑾 | 144302105000139 | 298 | 89 | 74.3 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
陈巧娥 | 144302105000015 | 291 | 88 | 73.1 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
简国燕 | 144302105000180 | 320 | 81 | 72.5 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李宏艳 | 144302105000203 | 303 | 82 | 71.3 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
黄光印 | 144302105000171 | 326 | 77 | 71.1 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
宋文瑾 | 144302192000002 | 355 | 90 | 80.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
谭蕙青 | 105582330117557 | 363 | 88 | 80.3 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘延轲 | 144302190000072 | 345 | 87 | 78 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘泽萌 | 144302105000058 | 318 | 92 | 77.8 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘瑶 | 104222510920011 | 326 | 89 | 77.1 | 生物与医药 | 专硕 |
|
韩晓云 | 144302105000042 | 341 | 85 | 76.6 | 生物与医药 | 专硕 |
|
任早霞 | 100552333304562 | 324 | 88 | 76.4 | 生物与医药 | 专硕 |
|
蒋作青 | 102842213618150 | 330 | 85 | 75.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
龚吉鹏 | 101832213406192 | 319 | 86 | 74.9 | 生物与医药 | 专硕 |
|
何炜玥 | 100192321106239 | 324 | 85 | 74.9 | 生物与医药 | 专硕 |
|
王冠 | 100192130503504 | 295 | 90 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
邵洋 | 144302042000243 | 311 | 86 | 74.1 | 生物与医药 | 专硕 |
|
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请及时发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
中国科学院植物研究所
研究生处