2023年大气物理研究所招收硕士研究生一志愿拟录取名单
一、大气科学(学术型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144303058000031 | 张梦悦 | 女 | 397 | 47.64 | 91.9 | 36.76 | 84.40 | 拟录取 |
2 | 144303058000040 | 廖文晗 | 女 | 398 | 47.76 | 89.2 | 35.68 | 83.44 | 拟录取 |
3 | 144303058000081 | 刘明宇 | 男 | 391 | 46.92 | 90.2 | 36.08 | 83.00 | 拟录取 |
4 | 144303058000070 | 田雨彤 | 女 | 396 | 47.52 | 88.6 | 35.44 | 82.96 | 拟录取 |
5 | 144303058000038 | 赵欣 | 女 | 387 | 46.44 | 90.3 | 36.12 | 82.56 | 拟录取 |
6 | 144303058000034 | 郑一涵 | 女 | 383 | 45.96 | 91.4 | 36.56 | 82.52 | 拟录取 |
7 | 144303058000027 | 李田野 | 男 | 386 | 46.32 | 90.5 | 36.20 | 82.52 | 拟录取 |
8 | 144303058000042 | 江楚婷 | 女 | 383 | 45.96 | 90.5 | 36.20 | 82.16 | 拟录取 |
9 | 144303058000106 | 王安琪 | 女 | 379 | 45.48 | 90.1 | 36.04 | 81.52 | 拟录取 |
10 | 144303058000053 | 何春杨 | 男 | 377 | 45.24 | 90.5 | 36.20 | 81.44 | 拟录取 |
11 | 144303058000059 | 廖威 | 男 | 381 | 45.72 | 89.1 | 35.64 | 81.36 | 拟录取 |
12 | 144303058000064 | 曹云飞 | 男 | 386 | 46.32 | 85.7 | 34.28 | 80.60 | 拟录取 |
13 | 144303058000099 | 谭怡宁 | 女 | 384 | 46.08 | 85.2 | 34.08 | 80.16 | 拟录取 |
14 | 144303058000030 | 张伟康 | 男 | 375 | 45.00 | 87.6 | 35.04 | 80.04 | 拟录取 |
15 | 144303058000062 | 郭林阳 | 男 | 377 | 45.24 | 86.7 | 34.68 | 79.92 | 拟录取 |
16 | 144303058000029 | 高硕杰 | 男 | 373 | 44.76 | 87.8 | 35.12 | 79.88 | 拟录取 |
17 | 144303058000005 | 乔栎霏 | 女 | 374 | 44.88 | 87.4 | 34.96 | 79.84 | 拟录取 |
18 | 144303058000002 | 马笑 | 女 | 383 | 45.96 | 84.6 | 33.84 | 79.80 | 拟录取 |
19 | 144303058000058 | 姜方海 | 男 | 378 | 45.36 | 85.9 | 34.36 | 79.72 | 拟录取 |
20 | 144303058000060 | 袁梦 | 女 | 368 | 44.16 | 88.6 | 35.44 | 79.60 | 拟录取 |
21 | 144303058000028 | 杨可盈 | 女 | 379 | 45.48 | 83.8 | 33.52 | 79.00 | 拟录取 |
22 | 144303058000055 | 唐义飞 | 女 | 379 | 45.48 | 82.7 | 33.08 | 78.56 | 拟录取 |
23 | 144303058000050 | 刘劲宏 | 男 | 364 | 43.68 | 86.5 | 34.60 | 78.28 | 拟录取 |
24 | 144303058000010 | 冯济洲 | 男 | 368 | 44.16 | 84.5 | 33.80 | 77.96 | 拟录取 |
25 | 144303058000066 | 莫旭洋 | 男 | 365 | 43.80 | 85.2 | 34.08 | 77.88 | 拟录取(补录) |
26 | 144303058000105 | 刘术辉 | 男 | 375 | 45.00 | 82.1 | 32.84 | 77.84 | 未录取 |
27 | 144303058000033 | 潘虹孜 | 女 | 363 | 43.56 | 83.5 | 33.40 | 76.96 | 未录取 |
28 | 144303058000051 | 黄豪远 | 男 | 363 | 43.56 | 81.3 | 32.52 | 76.08 | 未录取 |
29 | 144303058000054 | 程宝洋 | 男 | 367 | 44.04 | 79.1 | 31.64 | 75.68 | 拟录取(补录) |
二、海洋科学(学术型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144303058000025 | 张家康 | 男 | 350 | 42.00 | 87.2 | 34.88 | 76.88 | 拟录取 |
2 | 144303058000074 | 史家玮 | 女 | 299 | 35.88 | 82.7 | 33.08 | 68.96 | 未录取 |
三、资源与环境(专业型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144303058000043 | 王钲淇 | 男 | 277 | 33.24 | 73.5 | 29.40 | 62.64 | 拟录取 |