我所2023年全国硕士招生入学考试一志愿复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2023年一志愿硕士招生复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、 录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、“生物与医药”专硕考生单列。
3、 专项计划考生单列。
二、学术型考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 王浩旸 | 144303103000122 | 411 | 95 | 88.6 | 是 | 生态学 |
2 | 徐嘉琪 | 144303103000165 | 406 | 92 | 86.6 | 是 | 动物学 |
3 | 胡飏 | 144303103000095 | 385 | 92 | 84.5 | 是 | 病理学与病理生理学 |
4 | 马行健 | 144303103000103 | 389 | 90 | 83.9 | 是 | 动物学 |
5 | 郭思睿 | 144303103000036 | 358 | 95 | 83.3 | 是 | 生态学 |
6 | 刘逸伦 | 144303103000227 | 375 | 90 | 82.5 | 是 | 发育生物学 |
7 | 杨超凡 | 144303103000232 | 394 | 86 | 82.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
8 | 李杨 | 144303103000070 | 376 | 89 | 82.1 | 是 | 再生医学 |
9 | 马旭升 | 144303103000136 | 368 | 90 | 81.8 | 是 | 再生医学 |
10 | 梁佳琪 | 144303103000059 | 357 | 92 | 81.7 | 是 | 再生医学 |
11 | 徐嘉诚 | 144303103000099 | 360 | 90 | 81 | 是 | 再生医学 |
12 | 邓子民 | 144303103000154 | 334 | 95 | 80.9 | 是 | 基因组学 |
13 | 郭天资 | 144303103000240 | 366 | 88 | 80.6 | 是 | 再生医学 |
14 | 陈菀蒨 | 144303103000260 | 353 | 90 | 80.3 | 是 | 生态学 |
15 | 杜一鸣 | 144303103000008 | 362 | 88 | 80.2 | 是 | 再生医学 |
16 | 陈维肖 | 144303103000025 | 351 | 90 | 80.1 | 是 | 生态学 |
17 | 刘祥烨 | 144303103000042 | 393 | 81 | 79.8 | 是 | 生态学 |
18 | 曾思怡 | 144303103000259 | 338 | 92 | 79.8 | 是 | 生态学 |
19 | 张泽远 | 144303103000026 | 348 | 90 | 79.8 | 是 | 生态学 |
20 | 孙僖壮 | 144303103000083 | 353 | 89 | 79.8 | 是 | 再生医学 |
21 | 郭思雨 | 144303103000033 | 368 | 85 | 79.3 | 是 | 再生医学 |
22 | 刘泽宇 | 144303103000085 | 382 | 82 | 79.2 | 是 | 动物学 |
23 | 柯卓然 | 144303103000241 | 342 | 90 | 79.2 | 是 | 病理学与病理生理学 |
24 | 许鹏飞 | 144303103000225 | 344 | 89 | 78.9 | 是 | 病理学与病理生理学 |
25 | 唐艺珈 | 144303103000249 | 350 | 87 | 78.5 | 是 | 再生医学 |
26 | 张修静 | 144303103000315 | 350 | 87 | 78.5 | 是 | 再生医学 |
27 | 覃琳琇 | 144303103000271 | 324 | 92 | 78.4 | 是 | 再生医学 |
28 | 孙静 | 144303103000186 | 353 | 86 | 78.3 | 是 | 病理学与病理生理学 |
29 | 耿佳琪 | 144303103000102 | 328 | 90 | 77.8 | 是 | 再生医学 |
30 | 丁佳钰 | 144303103000121 | 342 | 87 | 77.7 | 是 | 动物学 |
31 | 薛亚林 | 144303103000263 | 329 | 89 | 77.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
32 | 尤欣桐 | 144303103000252 | 327 | 87 | 76.2 | 是 | 再生医学 |
33 | 李明飞 | 144303103000079 | 335 | 85 | 76 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
34 | 吴雪吟 | 144303103000065 | 334 | 85 | 75.9 | 是 | 再生医学 |
35 | 庞佳莹 | 144303103000166 | 344 | 83 | 75.9 | 是 | 再生医学 |
36 | 张轻飞 | 144303103000228 | 320 | 87 | 75.5 | 是 | 病理学与病理生理学 |
37 | 朱燕航 | 144303103000171 | 330 | 85 | 75.5 | 是 | 再生医学 |
38 | 令狐志浩 | 144303103000286 | 324 | 86 | 75.4 | 是 | 再生医学 |
39 | 陈文璇 | 144303103000313 | 316 | 87 | 75.1 | 是 | 再生医学 |
40 | 关施旗 | 144303103000096 | 319 | 86 | 74.9 | 是 | 再生医学 |
41 | 杨润华 | 144303103000306 | 317 | 86 | 74.7 | 是 | 再生医学 |
42 | 马文慧 | 144303103000019 | 334 | 82 | 74.4 | 是 | 再生医学 |
43 | 王若彤 | 144303103000305 | 357 | 77 | 74.2 | 是 | 基因组学 |
44 | 钟禹 | 144303103000106 | 366 | 75 | 74.1 | 是 | 动物学 |
45 | 姜宇婷 | 144303103000115 | 375 | 72 | 73.5 | 是 | 动物学 |
46 | 曾瑶 | 144303103000032 | 325 | 80 | 72.5 | 是 | 基因组学 |
47 | 张警文 | 144303103000184 | 394 | 60 | 69.4 | 否 |
|
48 | 张娜 | 144303103000169 | 332 | 71 | 68.7 | 否 |
|
49 | 李雯 | 144303103000133 | 380 | 60 | 68 | 否 |
|
50 | 狄扬 | 144303103000120 | 364 | 62 | 67.4 | 否 |
|
51 | 张明曦 | 144303103000175 | 357 | 60 | 65.7 | 否 |
|
52 | 汪海珍 | 144303103000210 | 342 | 63 | 65.7 | 否 |
|
53 | 王欣然 | 144303103000076 | 319 | 66 | 64.9 | 否 |
|
54 | 朱颖涵 | 144303103000220 | 349 | 60 | 64.9 | 否 |
|
55 | 高重阳 | 144303103000209 | 338 | 62 | 64.8 | 否 |
|
56 | 祁佳坤 | 144303103000061 | 342 | 61 | 64.7 | 否 |
|
57 | 谭姝豪 | 144303103000262 | 332 | 63 | 64.7 | 否 |
|
58 | 于东宇 | 144303103000190 | 342 | 61 | 64.7 | 否 |
|
59 | 刘佳涵 | 144303103000258 | 346 | 60 | 64.6 | 否 |
|
60 | 聂千皓 | 144303103000091 | 326 | 64 | 64.6 | 否 |
|
61 | 秦红霞 | 144303103000045 | 341 | 61 | 64.6 | 否 |
|
62 | 刘淳阳 | 144303103000024 | 321 | 65 | 64.6 | 否 |
|
63 | 许弘 | 144303103000243 | 330 | 63 | 64.5 | 否 |
|
64 | 陈国华 | 144303103000213 | 324 | 64 | 64.4 | 否 |
|
65 | 梁诗坚 | 144303103000037 | 328 | 63 | 64.3 | 否 |
|
66 | 张晋阳 | 144303103000205 | 315 | 65 | 64 | 否 |
|
67 | 高希瑶 | 144303103000138 | 339 | 60 | 63.9 | 否 |
|
68 | 王萌 | 144303103000118 | 329 | 60 | 62.9 | 否 |
|
69 | 李珍 | 144303103000187 | 324 | 60 | 62.4 | 否 |
|
70 | 孙梦莹 | 144303103000129 | 324 | 60 | 62.4 | 否 |
|
71 | 龙东娇 | 144303103000299 | 323 | 60 | 62.3 | 否 |
|
“生物与医药”专业硕士考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 秦华灵 | 144303103000226 | 386 | 91 | 84.1 | 是 | 生物与医药 |
2 | 邵维龙 | 144303103000182 | 396 | 88 | 83.6 | 是 | 生物与医药 |
3 | 齐兆瑞 | 144303103000057 | 333 | 94 | 80.3 | 是 | 生物与医药 |
4 | 卢一苇 | 144303103000072 | 369 | 86 | 79.9 | 是 | 生物与医药 |
5 | 刘自强 | 144303103000188 | 335 | 91 | 79 | 是 | 生物与医药 |
6 | 刘孟连 | 144303103000199 | 350 | 88 | 79 | 是 | 生物与医药 |
7 | 高荷辉 | 144303103000063 | 315 | 92 | 77.5 | 是 | 生物与医药 |
8 | 张润雪 | 144303103000317 | 346 | 85 | 77.1 | 是 | 生物与医药 |
9 | 李冬雪 | 144303103000229 | 368 | 76 | 74.8 | 是 | 生物与医药 |
10 | 陈婉茹 | 144303103000152 | 318 | 85 | 74.3 | 是 | 生物与医药 |
11 | 胡志海 | 144303103000110 | 281 | 91 | 73.6 | 是 | 生物与医药 |
12 | 赖文结 | 144303103000256 | 291 | 88 | 73.1 | 是 | 生物与医药 |
13 | 刘宁 | 144303103000058 | 374 | 71 | 72.9 | 是 | 生物与医药 |
14 | 杨青云 | 144303103000029 | 279 | 90 | 72.9 | 是 | 生物与医药 |
15 | 段浚东 | 144303103000195 | 342 | 76 | 72.2 | 是 | 生物与医药 |
16 | 谢弘毅 | 144303103000016 | 315 | 72.6 | 67.8 | 是 | 生物与医药 |
专项计划考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 付儒晨 | 144303103000294 | 315 | 79 | 71 | 是 | 动物学 |
2 | 王光丽 | 144303103000297 | 294 | 72 | 65.4 | 是 | 动物学 |
3 | 牟键 | 144303103000290 | 301 | 95 | 77.6 | 是 | 生态学 |
4 | 吴宏 | 144303103000141 | 290 | 89 | 73.5 | 是 | 生物与医药 |
5 | 张琬婧 | 144303103000216 | 303 | 78 | 69.3 | 是 | 生物与医药 |
6 | 卢琦 | 144303103000017 | 319 | 66 | 64.9 | 否 |
|
监督投诉电话:010-64807107。
研究生部
2023-3-31