中国科学院植物研究所2023年硕士研究生招生复试规程
根据教育部、北京市招考委、国科大关于硕士研究生招生复试工作文件精神,植物研究所将按照“全面衡量,优先录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,组织植物研究所硕士招生复试工作,具体工作规程如下:
一、复试基本条件
复试考生必须符合我所硕士研究生复试的分数线要求:
植物学(071001)、发育生物学(071008)、细胞生物学 (071009) 、生态学(071300):政治单科成绩不低于50分,外语单科成绩不低于40分,专业课单科成绩不低于90分,初试成绩总分不低于330分。
生物与医药(086000):政治单科成绩不低于38分,外语单科成绩不低于38分,专业课单科成绩不低于57分,初试成绩总分不低于273分。
少数民族骨干人才计划:总分不低于284分,不设单科成绩分数线。
退役大学生士兵计划: 总分不低于297分,不设单科成绩分数线。
二、复试安排
按专业成立复试小组,每组专家不少于5人。考生需准备不超过5分钟的PPT,内容包括自我介绍、学习情况、考研认识、成绩成果等。
复试时间:3月21-24日,具体时间安排将按照报名时填写的邮箱通过邮件通知。
三、复试内容
(一)专业知识和综合素质考核,主要包括:
1.掌握专业知识的广度、深度与扎实程度(包括对所报考学科前沿知识和研究动态的了解情况);
2.运用专业知识的能力;
3.思维能力(分析与解决问题的能力);
4.应变反应能力;
5.表达能力;
6.研究兴趣;
7.科研能力与发展潜力。
(二)英语能力考核,主要包括:考生运用英语知识与技能进行听说的能力。
四、体检和心理测试
植物所统一组织考生体检和心理测试,体检费用由考生自理。
五、考生提供材料
报到时核验以下材料:
1.身份证;
2.准考证;
3.学生证(应届生提供);
4.毕业证书和学位证书(往届生提供)。
报到时需提交以下材料:
1.中国科学院大学招收攻读硕士学位研究生自述表(附件1,打印后本人签名);
2.政审表(附件2,由档案所在地填写盖章);
3.本科期间成绩单原件(加盖教务处或院系公章),往届生可交复印件(加盖单位人事或人才交流中心公章);
4.英语水平的成绩证明,各种获奖证书复印件,其他有参考价值的材料;
5.“退役大学生士兵”专项计划考生须提供“入伍批准书”和“退出现役证”。
六、录取
(一)录取工作坚持“全面衡量、择优录取、宁缺勿滥”和“公平、公正、公开”的原则。
(二)对不符合报考条件,或在初试或复试中有违纪、舞弊情况的考生,经核实后,一律不得录取。
(三)复试成绩实行百分制,由专业知识和综合素质、英语能力两个方面组成。其中,专业知识和综合素质占70%,英语能力占30%。
(四)复试最终录取成绩采用百分制,将考生初试成绩和复试成绩按比例加权后,得出录取成绩,公式如下:
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%
(五)复试结束后,复试小组打分,结合初试成绩,排出名次,择优差额录取。
(六)复试成绩不及格者不能被录取。思想政治品德考核或体检不合格者,不得录取。
七、公示
植物研究所网站公布复试规程,公示参加复试考生名单和拟录取考生名单。未经公示的考生,一律不得录取。
八、其他说明
复试期间发生的路费、食宿费及体检费均由考生自理。
九、监督投诉
复试由研究生招生领导小组指导下开展工作,复试过程接受纪检监察部门监督。所有考生须严格按复试要求进行。
监督电话:010-62836168
投诉电话:010-88256714
十、联系方式
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
附:参加复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
144303105000004 | 何雨潼 | 54 | 66 | 117 | 124 | 361 |
|
144303105000008 | 李艾艳 | 65 | 62 | 112 | 105 | 344 |
|
144303105000009 | 武舒蓉 | 61 | 64 | 110 | 116 | 351 |
|
144303105000011 | 陈忠钰 | 58 | 78 | 109 | 118 | 363 |
|
144303105000012 | 尚书宁 | 67 | 66 | 117 | 131 | 381 |
|
144303105000013 | 黄宝瑰 | 56 | 56 | 125 | 96 | 333 |
|
144303105000014 | 刁澄怡 | 60 | 72 | 92 | 121 | 345 |
|
144303105000019 | 王玉玺 | 61 | 46 | 124 | 115 | 346 |
|
144303105000020 | 杨琦 | 67 | 72 | 119 | 125 | 383 |
|
144303105000024 | 刘婷婷 | 73 | 57 | 132 | 137 | 399 |
|
144303105000035 | 曹镇 | 61 | 50 | 109 | 132 | 352 |
|
144303105000037 | 马赫 | 63 | 66 | 117 | 124 | 370 |
|
144303105000042 | 姚胤睿 | 57 | 72 | 125 | 121 | 375 |
|
144303105000043 | 马家乐 | 64 | 51 | 108 | 108 | 331 |
|
144303105000063 | 章亚博 | 69 | 62 | 136 | 107 | 374 |
|
144303105000071 | 马艺荥 | 56 | 75 | 117 | 117 | 365 |
|
144303105000074 | 陈佳琪 | 56 | 63 | 121 | 131 | 371 |
|
144303105000078 | 董婷婷 | 57 | 59 | 124 | 122 | 362 |
|
144303105000079 | 楼盼舜 | 66 | 52 | 109 | 123 | 350 |
|
144303105000081 | 汪文庆 | 64 | 60 | 100 | 121 | 345 |
|
144303105000085 | 梁思娣 | 56 | 67 | 119 | 127 | 369 |
|
144303105000089 | 刘昊 | 65 | 70 | 125 | 137 | 397 |
|
144303105000094 | 周婷 | 62 | 57 | 132 | 135 | 386 |
|
144303105000095 | 张骏文 | 56 | 61 | 103 | 116 | 336 |
|
144303105000098 | 朱朝阳 | 65 | 58 | 102 | 118 | 343 |
|
144303105000099 | 李馥睿 | 51 | 41 | 120 | 130 | 342 |
|
144303105000103 | 王莹 | 64 | 60 | 107 | 119 | 350 |
|
144303105000104 | 焦来正 | 67 | 64 | 117 | 138 | 386 |
|
144303105000105 | 刘雯雯 | 64 | 42 | 123 | 127 | 356 |
|
144303105000107 | 朱玉婉 | 54 | 50 | 117 | 127 | 348 |
|
144303105000109 | 李小丫 | 68 | 68 | 124 | 136 | 396 |
|
144303105000110 | 徐鸿宇 | 54 | 61 | 107 | 132 | 354 |
|
144303105000111 | 李昕睿 | 54 | 58 | 118 | 134 | 364 |
|
144303105000113 | 李淇 | 52 | 56 | 118 | 127 | 353 |
|
144303105000114 | 邹志雯 | 62 | 46 | 126 | 104 | 338 |
|
144303105000115 | 吴国凤 | 63 | 54 | 111 | 126 | 354 |
|
144303105000116 | 邢智妍 | 64 | 70 | 102 | 124 | 360 |
|
144303105000117 | 白一凡 | 55 | 71 | 122 | 131 | 379 |
|
144303105000121 | 张睿涵 | 56 | 48 | 112 | 133 | 349 |
|
144303105000125 | 蒋晓涵 | 61 | 68 | 108 | 121 | 358 |
|
144303105000137 | 柴璐莹 | 51 | 44 | 116 | 129 | 340 |
|
144303105000138 | 张育赫 | 65 | 66 | 117 | 136 | 384 |
|
144303105000142 | 赵海军 | 64 | 67 | 115 | 106 | 352 |
|
144303105000144 | 张玉雪 | 62 | 62 | 134 | 135 | 393 |
|
144303105000147 | 唐逸飞 | 56 | 74 | 101 | 132 | 363 |
|
144303105000148 | 王溶艺 | 68 | 79 | 124 | 122 | 393 |
|
144303105000150 | 裴思愚 | 61 | 56 | 114 | 130 | 361 |
|
144303105000168 | 许卫颍 | 59 | 64 | 120 | 134 | 377 |
|
144303105000171 | 罗婷婷 | 67 | 70 | 110 | 115 | 362 |
|
144303105000180 | 黄昱颖 | 54 | 61 | 108 | 111 | 334 |
|
144303105000182 | 李屹 | 61 | 71 | 104 | 116 | 352 |
|
144303105000183 | 陈家廷 | 63 | 82 | 129 | 122 | 396 |
|
144303105000187 | 朱一丹 | 54 | 50 | 111 | 123 | 338 |
|
144303105000190 | 邱志立 | 60 | 53 | 131 | 114 | 358 |
|
144303105000193 | 邱若男 | 62 | 56 | 112 | 111 | 341 |
|
144303105000194 | 杨小江 | 60 | 70 | 114 | 128 | 372 |
|
144303105000218 | 杨恺凯 | 56 | 64 | 107 | 118 | 345 |
|
144303105000229 | 孟庆雨 | 68 | 81 | 130 | 122 | 401 |
|
144303105000038 | 高鑫颖 | 54 | 38 | 84 | 109 | 285 | 专业硕士 |
144303105000064 | 刘奇 | 58 | 47 | 123 | 135 | 363 | 专业硕士 |
144303105000087 | 胡雨凝 | 58 | 60 | 92 | 128 | 338 | 专业硕士 |
144303105000052 | 白苏日娜 | 54 | 44 | 100 | 111 | 309 | 少数民族骨干计划 |
144303105000096 | 邓亚慧 | 59 | 52 | 109 | 125 | 345 | 少数民族骨干计划 |
144303105000197 | 袁森菍 | 55 | 36 | 92 | 104 | 287 | 少数民族骨干计划 |
144303105000198 | 罗江英 | 57 | 49 | 111 | 124 | 341 | 少数民族骨干计划 |
144303105000199 | 张婷 | 62 | 51 | 104 | 110 | 327 | 少数民族骨干计划 |
144303105000203 | 杨绍龙 | 48 | 31 | 107 | 100 | 286 | 少数民族骨干计划 |
144303105000204 | 余方敏 | 44 | 35 | 110 | 114 | 303 | 少数民族骨干计划 |
144303105000207 | 冯艳 | 48 | 34 | 122 | 96 | 300 | 少数民族骨干计划 |
144303105000208 | 周嘉玲 | 43 | 30 | 90 | 122 | 285 | 少数民族骨干计划 |
144303105000210 | 田黎雪 | 54 | 35 | 115 | 121 | 325 | 少数民族骨干计划 |
144303105000235 | 塔玛夏·金恩斯别克 | 54 | 52 | 103 | 91 | 300 | 少数民族骨干计划 |
144303105000026 | 张闪闪 | 62 | 70 | 111 | 124 | 367 | 退役大学生士兵计划 |
附件1. 中国科学院大学招收攻读硕士学位研究生自述表
附件2. 植物研究所政治审查表
中国科学院植物研究所
研究生处
2023年3月15日
附件下载: