中国科学院微电子研究所2023年招收硕士研究生拟录取名单
根据相关规定及微电子所2023年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2023年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
一、学术型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144303159000006 | 王宇迪 | 295 | 87.55 | 73.28 |
|
144303159000017 | 王霄 | 309 | 87.79 | 74.80 |
|
144303159000037 | 柳文龙 | 334 | 81.31 | 74.06 |
|
144303159000040 | 王家乐 | 373 | 83.16 | 78.88 |
|
144303159000045 | 余青青 | 315 | 81.93 | 72.46 |
|
144303159000048 | 宋方凝 | 295 | 83.68 | 71.34 |
|
144303159000056 | 鞠明学 | 373 | 85.85 | 80.23 |
|
144303159000058 | 刘道康 | 322 | 82.28 | 73.34 |
|
144303159000066 | 王世朋 | 403 | 76.36 | 78.48 | 退役大学生士兵计划 |
144303159000067 | 王忠瑞 | 331 | 85.08 | 75.64 |
|
144303159000068 | 范泽昱 | 297 | 81.11 | 70.26 |
|
144303159000071 | 王晋垚 | 405 | 87.98 | 84.49 |
|
144303159000072 | 余洋 | 306 | 87.84 | 74.52 |
|
144303159000079 | 刘洋 | 316 | 83.20 | 73.20 |
|
144303159000085 | 陈宇轩 | 300 | 82.19 | 71.10 |
|
144303159000105 | 齐影楠 | 327 | 84.05 | 74.72 |
|
144303159000107 | 赵世琦 | 281 | 83.86 | 70.03 |
|
144303159000117 | 杨镇泽 | 349 | 86.20 | 78.00 |
|
144303159000136 | 段传璞 | 281 | 88.67 | 72.44 |
|
144303159000151 | 麻转利 | 342 | 84.39 | 76.40 |
|
144303159000164 | 乔惠泽 | 310 | 81.70 | 71.85 |
|
144303159000179 | 张晓艺 | 367 | 84.46 | 78.93 |
|
144303159000190 | 宋澈 | 283 | 79.31 | 67.96 |
|
144303159000228 | 顾佳琪 | 325 | 81.82 | 73.41 |
|
144303159000243 | 周玉莹 | 286 | 87.16 | 72.18 |
|
144303159000246 | 王钦旭 | 373 | 85.48 | 80.04 |
|
144303159000249 | 孔斌 | 324 | 81.48 | 73.14 |
|
144303159000265 | 占超妮 | 320 | 82.84 | 73.42 |
|
144303159000296 | 李响 | 302 | 84.76 | 72.58 |
|
144303159000314 | 郭思琦 | 361 | 83.42 | 77.81 |
|
144303159000322 | 刚学正 | 317 | 83.03 | 73.22 |
|
144303159000323 | 朱莉玲 | 285 | 67.96 | 62.48 |
|
144303159000331 | 胡顺东 | 323 | 81.89 | 73.25 |
|
144303159000332 | 冯依飞 | 298 | 83.85 | 71.73 |
|
144303159000341 | 黄云鹏 | 300 | 89.45 | 74.73 |
|
144303159000343 | 邹海龙 | 312 | 85.78 | 74.09 |
|
144303159000346 | 张传理 | 330 | 81.56 | 73.78 |
|
144303159000355 | 韩瑞 | 373 | 83.75 | 79.18 |
|
144303159000361 | 喻杰 | 319 | 81.00 | 72.40 |
|
144303159000364 | 敖翔 | 296 | 81.92 | 70.56 |
|
144303159000411 | 叶丁菡 | 293 | 87.42 | 73.01 |
|
144303159000420 | 汪蜀翔 | 315 | 79.61 | 71.30 |
|
144303159000456 | 余宇哲 | 376 | 85.39 | 80.30 |
|
二、专业型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144303159000002 | 王蕊 | 356 | 90.74 | 80.97 |
|
144303159000009 | 梁博荣 | 321 | 74.12 | 69.16 | 少数民族骨干计划 |
144303159000023 | 张永强 | 326 | 82.04 | 73.62 |
|
144303159000028 | 黄晓程 | 366 | 84.99 | 79.10 |
|
144303159000032 | 张琪睿 | 302 | 84.14 | 72.27 |
|
144303159000041 | 陈霖 | 344 | 80.85 | 74.82 |
|
144303159000044 | 陈梦婷 | 361 | 84.63 | 78.42 |
|
144303159000049 | 胡竞元 | 353 | 84.07 | 77.33 |
|
144303159000052 | 赵天 | 400 | 90.47 | 85.23 |
|
144303159000055 | 刘锐 | 321 | 86.77 | 75.48 |
|
144303159000061 | 冯博 | 315 | 82.79 | 72.90 |
|
144303159000073 | 李禹欣 | 393 | 87.72 | 83.16 |
|
144303159000074 | 吕皓竹 | 302 | 82.93 | 71.67 |
|
144303159000083 | 孔维源 | 347 | 81.19 | 75.30 |
|
144303159000084 | 姚佳豪 | 326 | 80.75 | 72.97 |
|
144303159000095 | 张耀辉 | 348 | 78.94 | 74.27 |
|
144303159000097 | 王泽亚 | 303 | 82.05 | 71.33 |
|
144303159000101 | 吴子帅 | 352 | 85.36 | 77.88 |
|
144303159000111 | 牛家宝 | 341 | 86.14 | 77.17 |
|
144303159000127 | 吴非 | 342 | 78.15 | 73.28 |
|
144303159000131 | 张帅 | 325 | 82.03 | 73.51 |
|
144303159000150 | 左义辉 | 354 | 87.70 | 79.25 |
|
144303159000162 | 吴晓军 | 400 | 85.76 | 82.88 |
|
144303159000176 | 于立 | 350 | 87.09 | 78.55 |
|
144303159000177 | 刘英浩 | 381 | 86.27 | 81.24 |
|
144303159000180 | 罗浩 | 396 | 83.27 | 81.23 |
|
144303159000181 | 姚冰鑫 | 322 | 78.11 | 71.25 |
|
144303159000183 | 袁子航 | 380 | 86.98 | 81.49 |
|
144303159000184 | 刘明瑄 | 334 | 83.73 | 75.27 |
|
144303159000192 | 段宗福 | 315 | 80.31 | 71.65 |
|
144303159000197 | 胡晓宇 | 300 | 83.53 | 71.76 |
|
144303159000203 | 张杰 | 277 | 78.47 | 66.94 | 退役大学生士兵计划 |
144303159000207 | 许越龙 | 366 | 84.74 | 78.97 |
|
144303159000208 | 赵治 | 328 | 84.19 | 74.90 |
|
144303159000209 | 姜雨含 | 319 | 89.21 | 76.50 |
|
144303159000219 | 耿科佳 | 349 | 79.58 | 74.69 |
|
144303159000221 | 秦亦韬 | 382 | 85.79 | 81.10 |
|
144303159000232 | 阮千虓 | 346 | 86.24 | 77.72 |
|
144303159000234 | 程俊 | 312 | 82.39 | 72.40 |
|
144303159000236 | 李恒 | 394 | 87.94 | 83.37 |
|
144303159000237 | 薛智文 | 334 | 84.41 | 75.60 |
|
144303159000242 | 乔栋平 | 338 | 84.72 | 76.16 |
|
144303159000245 | 盛志鑫 | 343 | 84.86 | 76.73 |
|
144303159000247 | 苗昫宸 | 342 | 80.45 | 74.43 |
|
144303159000261 | 李武鑫 | 358 | 84.25 | 77.93 |
|
144303159000266 | 李子奎 | 313 | 82.84 | 72.72 |
|
144303159000271 | 许灿妮 | 360 | 86.12 | 79.06 |
|
144303159000297 | 陈振坤 | 329 | 83.83 | 74.82 |
|
144303159000299 | 李子涵 | 370 | 88.56 | 81.28 |
|
144303159000301 | 吴泽楷 | 314 | 80.88 | 71.84 |
|
144303159000306 | 司慧玲 | 338 | 82.80 | 75.20 |
|
144303159000308 | 魏倩倩 | 372 | 85.34 | 79.87 |
|
144303159000311 | 闫梦雯 | 313 | 83.67 | 73.13 |
|
144303159000312 | 齐文慧 | 304 | 81.60 | 71.20 |
|
144303159000321 | 周博文 | 342 | 88.27 | 78.34 |
|
144303159000324 | 李璐祎 | 355 | 86.23 | 78.61 |
|
144303159000326 | 张聪 | 310 | 82.27 | 72.13 |
|
144303159000328 | 陈飞燕 | 349 | 82.39 | 76.10 |
|
144303159000342 | 王志遥 | 358 | 87.65 | 79.63 |
|
144303159000344 | 李诚悦 | 406 | 83.07 | 82.14 |
|
144303159000363 | 董真 | 323 | 83.73 | 74.16 |
|
144303159000365 | 刘炫熙 | 405 | 84.49 | 82.74 |
|
144303159000371 | 何金衡 | 298 | 83.76 | 71.68 |
|
144303159000372 | 柯昊 | 301 | 84.79 | 72.49 |
|
144303159000376 | 邓集保 | 351 | 86.12 | 78.16 |
|
144303159000379 | 柴舒文 | 369 | 85.08 | 79.44 |
|
144303159000380 | 黄靖淞 | 324 | 86.84 | 75.82 |
|
144303159000392 | 谢少键 | 393 | 85.86 | 82.23 |
|
144303159000393 | 赵凌浩 | 344 | 87.60 | 78.20 |
|
144303159000405 | 杨凯涵 | 323 | 84.20 | 74.40 |
|
144303159000410 | 陈显鹏 | 348 | 81.37 | 75.48 |
|
144303159000412 | 赵赛蕊 | 309 | 85.91 | 73.85 |
|
144303159000414 | 余家佳 | 340 | 87.35 | 77.67 |
|
144303159000417 | 刘智豪 | 371 | 88.21 | 81.20 |
|
144303159000419 | 胡亭 | 335 | 85.28 | 76.14 |
|
144303159000423 | 张赫男 | 302 | 88.03 | 74.22 |
|
144303159000428 | 赵苡 | 339 | 88.37 | 78.08 |
|
144303159000437 | 黄诚 | 354 | 85.89 | 78.35 |
|
144303159000444 | 赵雯 | 334 | 81.18 | 73.99 |
|
144303159000455 | 赵子昂 | 333 | 90.08 | 78.34 |
|
144303159000459 | 郑上游 | 339 | 87.00 | 77.40 |
|
144303159000461 | 黄海 | 393 | 87.50 | 83.05 |
|
144303159000464 | 王一诺 | 311 | 90.02 | 76.11 |
|
144303159000465 | 周星 | 358 | 86.25 | 78.93 |
|
144303159000466 | 杨浩然 | 365 | 89.98 | 81.49 |
|
144303159000467 | 张雨鹏 | 360 | 85.01 | 78.50 |
|
144303159000483 | 秦冲 | 316 | 85.96 | 74.58 |
|
144303159000093 | 赵光华 | 321 | 77.19 | 70.70 | 代南京学院招收 |
144303159000215 | 徐浩宸 | 302 | 75.03 | 67.71 | 代南京学院招收 |
144303159000275 | 吴萌 | 308 | 77.33 | 69.47 | 代南京学院招收 |
144303159000279 | 朱浦瑞 | 322 | 71.74 | 68.07 | 代南京学院招收 |
144303159000450 | 张若雨 | 300 | 77.72 | 68.86 | 代南京学院招收 |
根据相关规定及微电子所2023年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2023年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单补充公示如下:
1. 专业型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144303159000425 | 罗颖 | 304 | 79.85 | 70.32 |
|