2023年国家纳米科学中心统招硕士研究生名单
根据相关规定,经中心招生工作领导小组研究批准,决定拟录取如下名考生为国家纳米科学中心2023年统考硕士研究生(含调剂生)。公示期为2023年4月12日至4月22日,在此期间若对拟录取结果有异议,请与我们联系。
拟录取考生名单见下表,
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144303173000011 | 刁世伟 | (070205)凝聚态物理 | 372 | 90.0 | 82.20 |
144303173000001 | 孙博宏 | (070304)物理化学 | 332 | 79.8 | 73.12 |
144303173000018 | 沈耀邦 | (0710J1)纳米科学与技术 | 289 | 86.7 | 72.23 |
144303173000005 | 刘悦 | (0703J1)纳米科学与技术 | 288 | 84.2 | 70.88 |
144303032000168 | 胡科文 | (070304)物理化学 | 352 | 91.3 | 80.83 |
144303032000042 | 张小瑜 | (070304)物理化学 | 351 | 86.5 | 78.35 |
144303009000172 | 施宇寰 | (070304)物理化学 | 345 | 94.0 | 81.50 |
144303124000111 | 赵睿航 | (070304)物理化学 | 342 | 92.6 | 80.51 |
144303103000037 | 梁诗坚 | (070304)物理化学 | 328 | 88.5 | 77.05 |
144303030000010 | 梁佳星 | (070304)物理化学 | 327 | 91.3 | 78.37 |
144303124000099 | 范萍 | (070304)物理化学 | 319 | 92.9 | 78.33 |
144303009000155 | 王子睿 | (070304)物理化学 | 313 | 94.9 | 78.74 |
144303140000183 | 王家伟 | (070304)物理化学 | 310 | 91.8 | 76.89 |
144303032000107 | 马菲菲 | (080502)材料学 | 363 | 90.2 | 81.41 |
144303138000212 | 潘彦伊 | (0805J1)纳米科学与技术 | 320 | 94.0 | 79.00 |
144303150000120 | 高卓乐 | (0805J1)纳米科学与技术 | 311 | 91.5 | 76.85 |
144303202000032 | 宋俊池 | (085601)(专业学位)材料工程 | 324 | 91.8 | 78.29 |
144303007000016 | 张冰 | (085601)(专业学位)材料工程 | 313 | 88.4 | 75.52 |
144303138000164 | 田俊欢 | (085601)(专业学位)材料工程 | 310 | 92.5 | 77.25 |
144303159000036 | 周圣淏 | (085601)(专业学位)材料工程 | 282 | 90.8 | 73.60 |
退役大学生士兵计划 |
144303173000006 | 乔成 | (080502)材料学 | 311 | 83.3 | 72.77 |
公示时间:2023年4月12-4月22日
咨询方式:010-82543386,edu@nanoctr.cn
投诉电话:010-82545700;010-88256714