中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2023年一志愿硕士研究生复试名单
学术型硕士复试名单:
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
144303189000004 | 刘南 | 410 |
144303189000008 | 田昊 | 335 |
144303189000017 | 陈子非 | 333 |
144303189000019 | 杨东风 | 367 |
144303189000020 | 张科 | 343 |
144303189000024 | 谢云霞 | 328 |
144303189000026 | 战雨暄 | 361 |
144303189000029 | 单润喆 | 389 |
144303189000031 | 韩雨灏 | 342 |
144303189000033 | 赵书艺 | 331 |
144303189000035 | 王嘉骏 | 327 |
144303189000042 | 李佳昊 | 337 |
144303189000049 | 申苗 | 332 |
144303189000051 | 李笑妍 | 336 |
144303189000055 | 王韵 | 331 |
144303189000056 | 赵靖彤 | 338 |
144303189000062 | 金潇怡 | 350 |
144303189000063 | 汤汪洋 | 332 |
144303189000066 | 张一鸣 | 403 |
144303189000072 | 裴必玲 | 329 |
144303189000078 | 朱丽娜 | 332 |
144303189000091 | 江婉莹 | 331 |
144303189000092 | 崔翰文 | 357 |
144303189000096 | 刘梦珠 | 333 |
144303189000108 | 邓思哲 | 355 |
144303189000109 | 梁斌 | 336 |
144303189000116 | 陈畅 | 356 |
144303189000124 | 徐晓岚 | 349 |
144303189000125 | 陶佑洁 | 328 |
144303189000128 | 柴佳妹 | 387 |
144303189000129 | 梁雨田 | 377 |
144303189000130 | 谢雨彤 | 367 |
144303189000131 | 陈律 | 333 |
144303189000132 | 李天翔 | 346 |
144303189000133 | 赵志欣 | 374 |
144303189000139 | 刘沁宇 | 353 |
144303189000146 | 郑宇泓 | 364 |
144303189000148 | 肖雨点 | 336 |
144303189000154 | 钱风霖 | 353 |
144303189000159 | 李相洁 | 363 |
144303189000166 | 李欣玥 | 395 |
144303189000167 | 甘坤 | 349 |
144303189000169 | 柳诚 | 328 |
144303189000183 | 黄奥伟 | 359 |
144303189000185 | 何小惠 | 328 |
专业学位硕士复试名单:
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
144303189000052 | 裴嘉政 | 453 |
144303189000053 | 孟祥凯 | 341 |
144303189000084 | 张圆 | 277 |
144303189000086 | 郑立 | 348 |
144303189000088 | 刘伟 | 319 |
144303189000094 | 杨玥 | 280 |
144303189000099 | 方文健 | 325 |
144303189000100 | 谢枃杝 | 280 |
144303189000107 | 张嘉明 | 349 |
144303189000111 | 马雪颖 | 350 |
144303189000136 | 侯锐 | 301 |
144303189000149 | 谢洪婕 | 274 |
144303189000157 | 陈绪东 | 302 |
144303189000172 | 蒋程熙 | 367 |
144303189000178 | 张哲维 | 338 |