中国科学院植物研究所2023年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2023-04-14 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
中国科学院植物研究所2023年全国硕士招生入学考试复试工作已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2023年硕士拟录取结果进行公示。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
144303105000009 | 武舒蓉 | 351 | 93 | 81.6 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000012 | 尚书宁 | 381 | 89.5 | 82.9 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000014 | 刁澄怡 | 345 | 90 | 79.5 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000019 | 王玉玺 | 346 | 86.2 | 77.1 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
144303105000020 | 杨琦 | 383 | 92 | 84.3 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000024 | 刘婷婷 | 399 | 89.8 | 84.8 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000042 | 姚胤睿 | 375 | 90 | 82.5 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000043 | 马家乐 | 331 | 92 | 79.1 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000063 | 章亚博 | 374 | 95.2 | 85 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000071 | 马艺荥 | 365 | 90.7 | 81.9 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000078 | 董婷婷 | 362 | 93 | 82.7 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000081 | 汪文庆 | 345 | 96 | 82.5 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000089 | 刘昊 | 397 | 88.8 | 84.1 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000094 | 周婷 | 386 | 96 | 86.6 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000095 | 张骏文 | 336 | 85.8 | 76.5 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
144303105000098 | 朱朝阳 | 343 | 85.7 | 77.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000099 | 李馥睿 | 342 | 79.8 | 74.1 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
144303105000103 | 王莹 | 350 | 93.6 | 81.8 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
144303105000104 | 焦来正 | 386 | 85.2 | 81.2 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000105 | 刘雯雯 | 356 | 86 | 78.6 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000109 | 李小丫 | 396 | 89 | 84.1 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000110 | 徐鸿宇 | 354 | 82.2 | 76.5 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000111 | 李昕睿 | 364 | 85.4 | 78.9 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
144303105000114 | 邹志雯 | 338 | 92.7 | 80.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000116 | 邢智妍 | 360 | 92 | 82 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000117 | 白一凡 | 379 | 92.5 | 84.2 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000137 | 柴璐莹 | 340 | 83.8 | 75.5 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000138 | 张育赫 | 384 | 93 | 84.9 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000142 | 赵海军 | 352 | 92.2 | 81.3 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000147 | 唐逸飞 | 363 | 92.7 | 82.7 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000148 | 王溶艺 | 393 | 90.6 | 84.6 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000150 | 裴思愚 | 361 | 90.6 | 81.4 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000168 | 许卫颍 | 377 | 94 | 84.7 | 生态学 | 学硕 |
|
144303105000171 | 罗婷婷 | 362 | 90.3 | 81.4 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000182 | 李屹 | 352 | 93.7 | 82.1 | 植物学 | 学硕 |
|
144303105000183 | 陈家廷 | 396 | 92.5 | 85.9 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000190 | 邱志立 | 358 | 93.8 | 82.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000229 | 孟庆雨 | 401 | 90.5 | 85.4 | 发育生物学 | 学硕 |
|
144303105000026 | 张闪闪 | 367 | 89.8 | 81.6 | 植物学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
144303105000052 | 白苏日娜 | 309 | 83.5 | 72.7 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000096 | 邓亚慧 | 345 | 93 | 81 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000197 | 袁森菍 | 287 | 91 | 74.2 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000198 | 罗江英 | 341 | 92 | 80.1 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000199 | 张婷 | 327 | 91 | 78.2 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000204 | 余方敏 | 303 | 85.5 | 73.1 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000207 | 冯艳 | 300 | 80.2 | 70.1 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000210 | 田黎雪 | 325 | 87.3 | 76.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000235 | 塔玛夏·金恩斯别克 | 300 | 89.3 | 74.7 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144303105000038 | 高鑫颖 | 285 | 79.4 | 68 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303105000064 | 刘奇 | 363 | 84.4 | 78.3 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303105000087 | 胡雨凝 | 338 | 81.4 | 74.3 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303085000141 | 王潇雨 | 293 | 87 | 72.8 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303110000033 | 陈帆 | 286 | 67 | 62.1 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303113000068 | 李哲 | 290 | 84 | 71 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303113000100 | 熊梦云 | 313 | 89 | 75.8 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303113000111 | 林伟兰 | 273 | 86 | 70.3 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303177000027 | 董琦 | 341 | 92.6 | 80.4 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303177000115 | 任太行 | 316 | 88 | 75.6 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303177000125 | 张可行 | 310 | 89.6 | 75.8 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303177000269 | 聂锦瑶 | 324 | 94 | 79.4 | 生物与医药 | 专硕 |
|
144303182000012 | 刘玉莹 | 320 | 93.2 | 78.6 | 生物与医药 | 专硕 |
|
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请尽快发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
中国科学院植物研究所
研究生处
2023年4月14日