一、复试分数线
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2023年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学 发育生物学 基因组学 | 单科不低于50分 | 单科不低于90分 | 不低于315分 |
动物学 生态学 | 单科不低于54分 | 单科不低于90分 | 不低于325分 |
生物医学工程 生物与医药(专硕) (执行国家线) | 单科不低于38分 | 单科不低于57分 | 不低于273分 |
专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求:
专业属性 | 学科门类(专业类别)代码 | 学科门类(专业类别)名称 | 少数民族高层次骨干人才计划 2023年分数线 | 退役大学生士兵计划 2023年分数线 |
学术学位 | 07 | 理学 | 284 | 297 |
专业学位 | 0860 | 生物与医药 | 263 | 276 |
二、复试名单
根据以上分数线,本次复试名单如下:
(一)非专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | 杜一鸣 | 144303103000008 | 65 | 79 | 108 | 110 | 362 |
2 | 谢弘毅 | 144303103000016 | 55 | 61 | 93 | 106 | 315 |
3 | 马文慧 | 144303103000019 | 50 | 71 | 97 | 116 | 334 |
4 | 刘淳阳 | 144303103000024 | 59 | 62 | 95 | 105 | 321 |
5 | 陈维肖 | 144303103000025 | 62 | 69 | 121 | 99 | 351 |
6 | 张泽远 | 144303103000026 | 55 | 80 | 112 | 101 | 348 |
7 | 杨青云 | 144303103000029 | 50 | 68 | 88 | 73 | 279 |
8 | 曾瑶 | 144303103000032 | 61 | 56 | 104 | 104 | 325 |
9 | 郭思雨 | 144303103000033 | 66 | 74 | 105 | 123 | 368 |
10 | 郭思睿 | 144303103000036 | 55 | 70 | 120 | 113 | 358 |
11 | 梁诗坚 | 144303103000037 | 55 | 56 | 104 | 113 | 328 |
12 | 刘祥烨 | 144303103000042 | 68 | 79 | 116 | 130 | 393 |
13 | 秦红霞 | 144303103000045 | 56 | 54 | 107 | 124 | 341 |
14 | 齐兆瑞 | 144303103000057 | 57 | 63 | 95 | 118 | 333 |
15 | 刘宁 | 144303103000058 | 60 | 77 | 110 | 127 | 374 |
16 | 梁佳琪 | 144303103000059 | 55 | 58 | 122 | 122 | 357 |
17 | 祁佳坤 | 144303103000061 | 54 | 69 | 110 | 109 | 342 |
18 | 高荷辉 | 144303103000063 | 47 | 60 | 96 | 112 | 315 |
19 | 吴雪吟 | 144303103000065 | 64 | 70 | 96 | 104 | 334 |
20 | 李杨 | 144303103000070 | 63 | 77 | 109 | 127 | 376 |
21 | 卢一苇 | 144303103000072 | 60 | 86 | 108 | 115 | 369 |
22 | 王欣然 | 144303103000076 | 68 | 50 | 101 | 100 | 319 |
23 | 李明飞 | 144303103000079 | 59 | 59 | 100 | 117 | 335 |
24 | 孙僖壮 | 144303103000083 | 59 | 63 | 110 | 121 | 353 |
25 | 刘泽宇 | 144303103000085 | 61 | 74 | 124 | 123 | 382 |
26 | 聂千皓 | 144303103000091 | 52 | 64 | 100 | 110 | 326 |
27 | 胡飏 | 144303103000095 | 69 | 67 | 123 | 126 | 385 |
28 | 关施旗 | 144303103000096 | 53 | 59 | 90 | 117 | 319 |
29 | 徐嘉诚 | 144303103000099 | 69 | 68 | 107 | 116 | 360 |
30 | 耿佳琪 | 144303103000102 | 54 | 63 | 97 | 114 | 328 |
31 | 马行健 | 144303103000103 | 69 | 66 | 130 | 124 | 389 |
32 | 钟禹 | 144303103000106 | 58 | 60 | 132 | 116 | 366 |
33 | 胡志海 | 144303103000110 | 54 | 62 | 77 | 88 | 281 |
34 | 姜宇婷 | 144303103000115 | 62 | 57 | 134 | 122 | 375 |
35 | 王萌 | 144303103000118 | 55 | 69 | 97 | 108 | 329 |
36 | 狄扬 | 144303103000120 | 56 | 63 | 134 | 111 | 364 |
37 | 丁佳钰 | 144303103000121 | 56 | 66 | 116 | 104 | 342 |
38 | 王浩旸 | 144303103000122 | 65 | 76 | 135 | 135 | 411 |
39 | 孙梦莹 | 144303103000129 | 55 | 66 | 92 | 111 | 324 |
40 | 李雯 | 144303103000133 | 60 | 65 | 132 | 123 | 380 |
41 | 马旭升 | 144303103000136 | 67 | 67 | 112 | 122 | 368 |
42 | 高希瑶 | 144303103000138 | 64 | 56 | 96 | 123 | 339 |
43 | 陈婉茹 | 144303103000152 | 58 | 68 | 93 | 99 | 318 |
44 | 邓子民 | 144303103000154 | 67 | 72 | 90 | 105 | 334 |
45 | 徐嘉琪 | 144303103000165 | 62 | 74 | 143 | 127 | 406 |
46 | 庞佳莹 | 144303103000166 | 55 | 76 | 109 | 104 | 344 |
47 | 张娜 | 144303103000169 | 50 | 56 | 111 | 115 | 332 |
48 | 朱燕航 | 144303103000171 | 57 | 62 | 108 | 103 | 330 |
49 | 张明曦 | 144303103000175 | 60 | 55 | 130 | 112 | 357 |
50 | 邵维龙 | 144303103000182 | 63 | 84 | 129 | 120 | 396 |
51 | 张警文 | 144303103000184 | 58 | 65 | 135 | 136 | 394 |
52 | 孙静 | 144303103000186 | 59 | 69 | 103 | 122 | 353 |
53 | 李珍 | 144303103000187 | 53 | 57 | 101 | 113 | 324 |
54 | 刘自强 | 144303103000188 | 56 | 81 | 87 | 111 | 335 |
55 | 于东宇 | 144303103000190 | 59 | 52 | 102 | 129 | 342 |
56 | 段浚东 | 144303103000195 | 56 | 76 | 96 | 114 | 342 |
57 | 刘孟连 | 144303103000199 | 64 | 73 | 105 | 108 | 350 |
58 | 张晋阳 | 144303103000205 | 59 | 63 | 95 | 98 | 315 |
59 | 高重阳 | 144303103000209 | 58 | 67 | 107 | 106 | 338 |
60 | 汪海珍 | 144303103000210 | 73 | 65 | 90 | 114 | 342 |
61 | 陈国华 | 144303103000213 | 59 | 53 | 103 | 109 | 324 |
62 | 朱颖涵 | 144303103000220 | 64 | 51 | 117 | 117 | 349 |
63 | 许鹏飞 | 144303103000225 | 63 | 61 | 114 | 106 | 344 |
64 | 秦华灵 | 144303103000226 | 62 | 88 | 109 | 127 | 386 |
65 | 刘逸伦 | 144303103000227 | 66 | 75 | 116 | 118 | 375 |
66 | 张轻飞 | 144303103000228 | 60 | 51 | 96 | 113 | 320 |
67 | 李冬雪 | 144303103000229 | 64 | 80 | 111 | 113 | 368 |
68 | 杨超凡 | 144303103000232 | 61 | 76 | 124 | 133 | 394 |
69 | 郭天资 | 144303103000240 | 69 | 70 | 110 | 117 | 366 |
70 | 柯卓然 | 144303103000241 | 56 | 76 | 91 | 119 | 342 |
71 | 许弘 | 144303103000243 | 64 | 59 | 95 | 112 | 330 |
72 | 唐艺珈 | 144303103000249 | 59 | 69 | 111 | 111 | 350 |
73 | 尤欣桐 | 144303103000252 | 55 | 70 | 98 | 104 | 327 |
74 | 赖文结 | 144303103000256 | 51 | 62 | 80 | 98 | 291 |
75 | 刘佳涵 | 144303103000258 | 57 | 64 | 103 | 122 | 346 |
76 | 曾思怡 | 144303103000259 | 54 | 58 | 109 | 117 | 338 |
77 | 陈菀蒨 | 144303103000260 | 57 | 75 | 120 | 101 | 353 |
78 | 谭姝豪 | 144303103000262 | 57 | 52 | 115 | 108 | 332 |
79 | 薛亚林 | 144303103000263 | 66 | 51 | 98 | 114 | 329 |
80 | 覃琳琇 | 144303103000271 | 52 | 54 | 104 | 114 | 324 |
81 | 令狐志浩 | 144303103000286 | 58 | 61 | 98 | 107 | 324 |
82 | 龙东娇 | 144303103000299 | 53 | 58 | 101 | 111 | 323 |
83 | 王若彤 | 144303103000305 | 65 | 62 | 113 | 117 | 357 |
84 | 杨润华 | 144303103000306 | 50 | 56 | 101 | 110 | 317 |
85 | 陈文璇 | 144303103000313 | 57 | 61 | 90 | 108 | 316 |
86 | 张修静 | 144303103000315 | 60 | 66 | 111 | 113 | 350 |
87 | 张润雪 | 144303103000317 | 60 | 56 | 110 | 120 | 346 |
(二)专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 专项计划类别 |
1 | 王光丽 | 144303103000297 | 294 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 付儒晨 | 144303103000294 | 315 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 卢琦 | 144303103000017 | 319 | 退役大学生士兵计划 |
4 | 牟键 | 144303103000290 | 301 | 退役大学生士兵计划 |
5 | 吴宏 | 144303103000141 | 290 | 退役大学生士兵计划 |
6 | 张琬婧 | 144303103000216 | 303 | 退役大学生士兵计划 |
特此公告。
监督投诉电话:010-64807107。
中国科学院动物研究所
研究生部
2023-03-16