2023年硕士研究生拟录取名单(二)
经计算机科学与技术学院组织专家对考生进行复试,按照初试和复试加权成绩择优选拔,并经学院招生工作领导小组审议通过确定拟录取名单,现将相关信息公示如下:
拟录取专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
081203 计算机应用技术 | 兰慧心 | 144303132000021 | 313 | 89.71 | 76.16 |
|
刘奕辰 | 144303132000020 | 304 | 88.71 | 74.76 |
|
田冠成 | 144303150000075 | 320 | 85 | 74.50 | 代重大项目招生 |
085400 电子信息 | 徐澍芃 | 144303132000481 | 326 | 92.33 | 78.77 |
|
温腾飞 | 144303150000083 | 324 | 92 | 78.40 |
|
刘同庆 | 144303150000186 | 311 | 91.17 | 76.69 |
|
易泓竹 | 144303150000284 | 320 | 89.29 | 76.65 |
|
付侹越 | 144303132000318 | 305 | 90.5 | 75.75 |
|
易鑫 | 144303150000044 | 316 | 88.29 | 75.75 |
|
李麒麟 | 144303186000250 | 319 | 87.29 | 75.55 |
|
何翔 | 144303150000210 | 331 | 83.71 | 74.96 |
|
杨雪松 | 144303132000204 | 295 | 89.67 | 74.34 |
|
靳博然 | 144303186000380 | 305 | 86.43 | 73.72 |
|
黄晓龙 | 144303150000213 | 316 | 83.83 | 73.52 | 代密码学院招生 |
章怡 | 144303150000078 | 303 | 84.57 | 72.59 |
|
牛茜 | 144303132000305 | 296 | 84 | 71.60 | 代密码学院招生 |
李键 | 144303150000081 | 314 | 80.2 | 71.50 | 代密码学院招生 |
马文宇 | 144303132000423 | 302 | 81.14 | 70.77 |
|
拟录取名单将于公示后上级主管部门审批,若发现考生有违反报考规定、政审、体检不合格、本科学习不能按时毕业等情况,学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格。
公示时间:2023年4月18日至2023年4月27日
学院联系电话:010-69671783
校招办监督电话:010-88256714
中国科学院大学计算机科学与技术学院