地质与地球物理研究所2024年招收硕士生复试考生名单(第一批)
2024-03-19 | 【大 中 小】【打印】【关闭】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 144304075000002 | 李天月 | 女 | 74 | 56 | 110 | 107 | 347 |
2 | 144304075000004 | 高雨彤 | 女 | 66 | 79 | 148 | 104 | 397 |
3 | 144304075000005 | 吕文博 | 男 | 65 | 74 | 122 | 102 | 363 |
4 | 144304075000006 | 寇唯 | 女 | 57 | 46 | 124 | 104 | 331 |
5 | 144304075000008 | 胡文珊 | 女 | 66 | 80 | 111 | 124 | 381 |
6 | 144304075000009 | 邝芬芬 | 女 | 63 | 73 | 76 | 78 | 290 |
7 | 144304075000010 | 王家麟 | 男 | 57 | 60 | 107 | 108 | 332 |
8 | 144304075000011 | 齐晓康 | 男 | 63 | 72 | 121 | 72 | 328 |
9 | 144304075000012 | 吴浩天 | 男 | 64 | 54 | 97 | 91 | 306 |
10 | 144304075000015 | 陈鑫 | 女 | 59 | 69 | 122 | 105 | 355 |
11 | 144304075000016 | 任智伟 | 男 | 55 | 64 | 91 | 118 | 328 |
12 | 144304075000017 | 刘宇 | 男 | 47 | 64 | 113 | 97 | 321 |
13 | 144304075000018 | 崔嵩 | 男 | 70 | 77 | 101 | 124 | 372 |
14 | 144304075000020 | 郭垚 | 男 | 62 | 50 | 123 | 114 | 349 |
15 | 144304075000023 | 李雪震 | 男 | 66 | 64 | 119 | 90 | 339 |
16 | 144304075000028 | 王鹏杰 | 男 | 56 | 60 | 117 | 110 | 343 |
17 | 144304075000030 | 袁悦 | 女 | 64 | 64 | 116 | 103 | 347 |
18 | 144304075000036 | 侯宇轩 | 男 | 60 | 71 | 85 | 75 | 291 |
19 | 144304075000037 | 胡鸣原 | 男 | 59 | 78 | 110 | 129 | 376 |
20 | 144304075000038 | 李婉榕 | 女 | 63 | 57 | 91 | 88 | 299 |
21 | 144304075000039 | 胡寒 | 男 | 56 | 65 | 99 | 92 | 312 |
22 | 144304075000041 | 杨熙临 | 女 | 62 | 75 | 119 | 107 | 363 |
23 | 144304075000042 | 徐家辉 | 男 | 66 | 72 | 101 | 103 | 342 |
24 | 144304075000044 | 吕佳潼 | 女 | 62 | 48 | 95 | 94 | 299 |
25 | 144304075000045 | 牛映柳 | 女 | 69 | 78 | 118 | 116 | 381 |
26 | 144304075000047 | 王誉洲 | 男 | 50 | 81 | 91 | 83 | 305 |
27 | 144304075000052 | 阴慧 | 女 | 62 | 68 | 143 | 140 | 413 |
28 | 144304075000053 | 毕亚楠 | 女 | 58 | 49 | 113 | 102 | 322 |
29 | 144304075000054 | 笪永发 | 男 | 55 | 55 | 128 | 117 | 355 |
30 | 144304075000055 | 杜思华 | 女 | 63 | 50 | 105 | 91 | 309 |
31 | 144304075000056 | 车旭晴 | 女 | 54 | 75 | 131 | 114 | 374 |
32 | 144304075000057 | 杨婧敏 | 女 | 69 | 72 | 100 | 109 | 350 |
33 | 144304075000058 | 刘志鑫 | 男 | 53 | 57 | 100 | 119 | 329 |
34 | 144304075000062 | 杜卫东 | 男 | 46 | 53 | 96 | 93 | 288 |
35 | 144304075000064 | 夏智明 | 男 | 68 | 69 | 118 | 124 | 379 |
36 | 144304075000065 | 张峥 | 男 | 54 | 71 | 140 | 121 | 386 |
37 | 144304075000066 | 杨铠涛 | 男 | 53 | 53 | 107 | 102 | 315 |
38 | 144304075000068 | 赵子元 | 男 | 64 | 65 | 110 | 129 | 368 |
39 | 144304075000069 | 李正阳 | 男 | 64 | 56 | 90 | 133 | 343 |
40 | 144304075000070 | 华小茗 | 男 | 57 | 58 | 103 | 90 | 308 |
41 | 144304075000071 | 林响 | 男 | 63 | 54 | 105 | 117 | 339 |
42 | 144304075000074 | 杨威 | 男 | 68 | 43 | 90 | 101 | 302 |
43 | 144304075000079 | 苏德煜 | 男 | 58 | 59 | 79 | 111 | 307 |
44 | 144304075000083 | 曾骏 | 男 | 62 | 70 | 103 | 117 | 352 |
45 | 144304075000084 | 葛润东 | 男 | 69 | 71 | 109 | 117 | 366 |
46 | 144304075000085 | 黄诚祥 | 男 | 58 | 58 | 94 | 104 | 314 |
47 | 144304075000086 | 杨喆天 | 男 | 64 | 63 | 109 | 113 | 349 |
48 | 144304075000090 | 李淑龙 | 男 | 63 | 68 | 105 | 125 | 361 |
49 | 144304075000093 | 康高峰 | 男 | 66 | 49 | 110 | 109 | 334 |
50 | 144304075000094 | 李思远 | 男 | 68 | 44 | 96 | 100 | 308 |
51 | 144304075000095 | 罗杰 | 男 | 63 | 49 | 53 | 130 | 295 |
52 | 144304075000096 | 张俊杰 | 男 | 72 | 56 | 129 | 99 | 356 |
53 | 144304075000097 | 谢文龙 | 男 | 65 | 63 | 129 | 99 | 356 |
54 | 144304075000101 | 韩啸 | 男 | 53 | 55 | 147 | 105 | 360 |
地质与地球物理研究所2024年招收硕士生复试考生名单(第二批)
2024-04-08 | 作者:教育处 | 【大 中 小】【打印】【关闭】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 144304112000079 | 邹静雯 | 女 | 64 | 59 | 84 | 88 | 295 |
2 | 144304126000051 | 李凯旋 | 男 | 62 | 61 | 87 | 100 | 310 |
3 | 144304167000030 | 刘欣瑞 | 女 | 59 | 55 | 76 | 103 | 293 |
4 | 144304167000113 | 史婧斐 | 女 | 62 | 79 | 70 | 90 | 301 |
5 | 144304216001597 | 李浩兄 | 男 | 72 | 71 | 85 | 139 | 367 |