中国科学院广州地球化学研究所2024年硕士复试名单
发布时间:2024-03-19 | 【打印】 【关闭】 | 浏览量:3018
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 |
刘子涵 | 144304165000001 | 男 | 63 | 67 | 119 | 117 | 366 | 普通招考 |
张一飞 | 144304165000002 | 男 | 62 | 63 | 76 | 103 | 304 | 普通招考 |
刘畅 | 144304165000003 | 女 | 72 | 73 | 122 | 100 | 367 | 普通招考 |
王庆龙 | 144304165000004 | 男 | 62 | 49 | 134 | 98 | 343 | 普通招考 |
常汉瑶 | 144304165000006 | 女 | 69 | 64 | 83 | 104 | 320 | 普通招考 |
赵航毅 | 144304165000007 | 男 | 62 | 46 | 119 | 92 | 319 | 普通招考 |
杨桂林 | 144304165000012 | 男 | 61 | 71 | 119 | 113 | 364 | 普通招考 |
梁膑月 | 144304165000013 | 女 | 55 | 60 | 119 | 86 | 320 | 普通招考 |
肖懿柔 | 144304165000014 | 女 | 65 | 54 | 110 | 108 | 337 | 普通招考 |
马海鹏 | 144304165000015 | 男 | 62 | 66 | 122 | 113 | 363 | 普通招考 |
吴迪 | 144304165000017 | 男 | 65 | 57 | 107 | 100 | 329 | 普通招考 |
黄彪 | 144304165000018 | 男 | 72 | 58 | 130 | 116 | 376 | 普通招考 |
莫遥光 | 144304165000019 | 男 | 59 | 78 | 98 | 103 | 338 | 普通招考 |
张园可心 | 144304165000020 | 女 | 70 | 82 | 73 | 109 | 334 | 普通招考 |
梁子贤 | 144304165000022 | 男 | 64 | 65 | 106 | 91 | 326 | 普通招考 |
蒋博宇 | 144304165000023 | 男 | 62 | 53 | 87 | 83 | 285 | 普通招考 |
陶凯伟 | 144304165000024 | 男 | 63 | 68 | 110 | 97 | 338 | 普通招考 |
饶梓凌 | 144304165000025 | 女 | 63 | 75 | 121 | 119 | 378 | 普通招考 |
孙韬 | 144304165000026 | 男 | 64 | 68 | 71 | 89 | 292 | 普通招考 |
洪海涛 | 144304165000027 | 男 | 67 | 55 | 127 | 104 | 353 | 普通招考 |
贺志钢 | 144304165000029 | 男 | 65 | 53 | 104 | 103 | 325 | 普通招考 |
李志伟 | 144304165000031 | 男 | 63 | 61 | 103 | 121 | 348 | 普通招考 |
乐小楠 | 144304165000033 | 女 | 64 | 59 | 119 | 106 | 348 | 普通招考 |
郭进 | 144304165000037 | 男 | 56 | 54 | 116 | 104 | 330 | 普通招考 |
淦文杰 | 144304165000038 | 男 | 63 | 66 | 132 | 80 | 341 | 普通招考 |
高佳俊 | 144304165000041 | 男 | 70 | 67 | 127 | 94 | 358 | 普通招考 |
郑绍鑫 | 144304165000043 | 男 | 58 | 71 | 124 | 102 | 355 | 普通招考 |
张翼飞 | 144304165000044 | 男 | 57 | 69 | 72 | 120 | 318 | 普通招考 |
张佳艺 | 144304165000048 | 女 | 63 | 71 | 91 | 115 | 340 | 普通招考 |
匡文菲 | 144304165000049 | 女 | 75 | 68 | 83 | 116 | 342 | 普通招考 |
邓卓 | 144304165000051 | 男 | 62 | 63 | 108 | 119 | 352 | 普通招考 |
彭伟鑫 | 144304165000052 | 男 | 62 | 74 | 77 | 131 | 344 | 普通招考 |
徐雨桐 | 144304165000054 | 女 | 58 | 66 | 103 | 75 | 302 | 普通招考 |
黄笑天 | 144304165000055 | 男 | 61 | 67 | 117 | 112 | 357 | 普通招考 |
庞小琬 | 144304165000056 | 女 | 68 | 72 | 126 | 98 | 364 | 普通招考 |
朱亚楠 | 144304165000057 | 女 | 64 | 63 | 112 | 93 | 332 | 普通招考 |
刘毅 | 144304165000058 | 男 | 69 | 66 | 135 | 96 | 366 | 普通招考 |
陈宝熠 | 144304165000060 | 女 | 68 | 64 | 83 | 115 | 330 | 普通招考 |
冯恺嘉 | 144304165000063 | 男 | 62 | 70 | 105 | 101 | 338 | 普通招考 |
陈静怡 | 144304165000067 | 女 | 64 | 77 | 96 | 100 | 337 | 普通招考 |
董兰芳 | 144304165000068 | 女 | 58 | 72 | 131 | 107 | 368 | 普通招考 |
刘智铭 | 144304165000070 | 男 | 66 | 57 | 113 | 91 | 327 | 普通招考 |
胡柳媚 | 144304165000071 | 女 | 57 | 58 | 108 | 111 | 334 | 普通招考 |
肖雨辰 | 144304165000072 | 女 | 70 | 62 | 109 | 108 | 349 | 普通招考 |
罗诗曼 | 144304165000075 | 女 | 67 | 60 | 126 | 124 | 377 | 普通招考 |
林晓敏 | 144304165000081 | 女 | 65 | 52 | 94 | 101 | 312 | 普通招考 |
李家权 | 144304165000088 | 男 | 60 | 49 | 84 | 96 | 289 | 普通招考 |
钟永航 | 144304165000089 | 男 | 66 | 61 | 115 | 79 | 321 | 普通招考 |
刘嘉蕊 | 144304165000090 | 女 | 73 | 77 | 83 | 112 | 345 | 普通招考 |
黄备 | 144304165000092 | 男 | 59 | 58 | 101 | 93 | 311 | 普通招考 |
黄丽恬 | 144304165000094 | 女 | 64 | 65 | 64 | 107 | 300 | 普通招考 |
谭正强 | 144304165000099 | 男 | 43 | 55 | 119 | 96 | 313 | 普通招考 |
邱龙辉 | 144304165000100 | 男 | 55 | 55 | 111 | 122 | 343 | 普通招考 |
黄嘉欣 | 144304165000101 | 女 | 60 | 59 | 117 | 90 | 326 | 普通招考 |
凌嘉丽 | 144304165000103 | 女 | 70 | 68 | 118 | 117 | 373 | 普通招考 |
裴莹 | 144304165000105 | 女 | 70 | 66 | 124 | 90 | 350 | 普通招考 |
夏浩凇 | 144304165000107 | 男 | 59 | 76 | 101 | 91 | 327 | 普通招考 |
唐朝 | 144304165000108 | 男 | 65 | 66 | 130 | 130 | 391 | 普通招考 |
廖嘉凤 | 144304165000109 | 女 | 64 | 56 | 123 | 113 | 356 | 普通招考 |
吴杨杉 | 144304165000110 | 男 | 57 | 65 | 125 | 95 | 342 | 普通招考 |
雷欣 | 144304165000111 | 女 | 56 | 53 | 119 | 84 | 312 | 普通招考 |
何达 | 144304165000112 | 男 | 60 | 68 | 122 | 116 | 366 | 普通招考 |
陈林 | 144304165000113 | 女 | 68 | 69 | 122 | 121 | 380 | 普通招考 |
李浩 | 144304165000114 | 男 | 61 | 66 | 129 | 105 | 361 | 普通招考 |
周梦雨 | 144304165000115 | 女 | 60 | 60 | 110 | 121 | 351 | 普通招考 |
王思 | 144304165000116 | 女 | 41 | 65 | 101 | 95 | 302 | 普通招考 |
李林翼 | 144304165000118 | 男 | 54 | 68 | 104 | 111 | 337 | 普通招考 |
江海 | 144304165000120 | 男 | 61 | 45 | 120 | 103 | 329 | 普通招考 |
祝焜 | 144304165000123 | 男 | 57 | 45 | 110 | 90 | 302 | 普通招考 |
杨树衡 | 144304165000125 | 男 | 62 | 63 | 127 | 118 | 370 | 普通招考 |
许妍博 | 144304165000129 | 女 | 56 | 81 | 121 | 118 | 376 | 普通招考 |
魏宇翔 | 144304165000130 | 女 | 64 | 64 | 129 | 107 | 364 | 普通招考 |
李爽 | 144304165000135 | 男 | 78 | 67 | 127 | 140 | 412 | 普通招考 |
联系方式:招生办公室陈老师,020-85290221
中国科学院广州地球化学研究所
招生办公室
2024年3月19日