中国科学院植物研究所2025年全国硕士招生入学考试复试工作已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2025年硕士拟录取结果进行公示。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
144305105000003 | 任思奕 | 320 | 94 | 79 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000004 | 刘之琳 | 317 | 95 | 79.2 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000005 | 张旭 | 363 | 76 | 74.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000007 | 朱喆 | 372 | 92 | 83.2 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000013 | 刘欢欢 | 323 | 86 | 75.3 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000028 | 王思雨 | 333 | 89 | 77.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000029 | 魏仁杰 | 321 | 90 | 77.1 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000039 | 胡舞羲 | 324 | 76 | 70.6 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000046 | 张倩煜 | 342 | 85 | 76.7 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000052 | 郑浩翔 | 339 | 88 | 78 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000059 | 夏顺顺 | 352 | 87 | 78.7 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000064 | 郝昕玥 | 348 | 88 | 78.8 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000067 | 陈玥璇 | 352 | 86 | 78.2 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000068 | 何瑞华 | 339 | 95 | 81.4 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000069 | 张嘉伟 | 373 | 73 | 73.8 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000070 | 李沐泽 | 331 | 86 | 76.1 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000072 | 王思锐 | 344 | 95 | 81.9 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000086 | 刘璐 | 338 | 84 | 75.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000088 | 张浩然 | 368 | 82 | 77.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000089 | 王艺 | 335 | 96 | 81.5 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000090 | 任雅儒 | 338 | 93 | 80.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000094 | 唐孟阳 | 375 | 88 | 81.5 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000097 | 岳宏亮 | 332 | 85 | 75.9 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000099 | 和雪 | 333 | 72 | 69.4 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000100 | 谢宇轩 | 370 | 87 | 80.5 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000104 | 于彪 | 373 | 93 | 83.8 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000108 | 郭安妮 | 356 | 92 | 81.6 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000121 | 蹇欣悦 | 313 | 92 | 77.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000122 | 邢有钊 | 335 | 86 | 76.5 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000123 | 陆亮 | 330 | 82 | 74 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000128 | 宋美晨 | 329 | 82 | 73.9 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000133 | 孙艺心 | 323 | 90 | 77.3 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000134 | 陈冉 | 356 | 89 | 80.1 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000139 | 马娇 | 332 | 96 | 81.2 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000147 | 肖博仁 | 371 | 90 | 82.1 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000148 | 吴逸枫 | 385 | 92 | 84.5 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000149 | 张凡 | 385 | 97 | 87 | 生态学 | 学硕 | |
144305105000150 | 翟家祥 | 345 | 90 | 79.5 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000157 | 刘欣如 | 328 | 87 | 76.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000158 | 景向阳 | 344 | 87 | 78 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000160 | 丁乙 | 316 | 85 | 74.2 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000166 | 孙明宇 | 349 | 89 | 79.4 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000167 | 罗杨 | 333 | 80 | 73.3 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000170 | 李云 | 321 | 88 | 76.1 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144305105000199 | 高之媛 | 325 | 85 | 75 | 发育生物学 | 学硕 | |
144305105000206 | 李梦欣 | 335 | 87 | 77 | 植物学 | 学硕 | |
144305105000207 | 王艺婷 | 335 | 86 | 76.5 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000006 | 张熙辰 | 361 | 73 | 72.6 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000075 | 张玉 | 351 | 80 | 75.1 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000091 | 亓荣一 | 349 | 86 | 77.9 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000092 | 徐文婷 | 313 | 84 | 73.3 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000132 | 闫思琴 | 340 | 81 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000198 | 陈宏伟 | 311 | 84 | 73.1 | 生物与医药 | 专硕 | |
144305105000172 | 顾雪梅 | 284 | 91 | 73.9 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000174 | 马珂 | 313 | 81 | 71.8 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000175 | 朱晓艳 | 297 | 85 | 72.2 | 细胞生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000177 | 陈琳凤 | 309 | 81 | 71.4 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000178 | 李维 | 338 | 90 | 78.8 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000183 | 雷红 | 297 | 88 | 73.7 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000190 | 何正利 | 266 | 90 | 71.6 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144305105000027 | 王佳莉 | 304 | 85 | 72.9 | 植物学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
144305105000126 | 杨凯 | 292 | 88 | 73.2 | 生态学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请尽快发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪、许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
中国科学院植物研究所
研究生处
2025年4月7日