经初试、复试,国科大杭高院物理与光电工程学院学院拟录取以下第一志愿考生为2025年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
一、光电信息工程(01方向)专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 沃千翔 | 144305216000503 | 390 | 90.48 | 84.24 |
2 | 俞子阳 | 144305216000606 | 385 | 89.32 | 83.16 |
3 | 郑超杰 | 144305216000442 | 393 | 86.22 | 82.41 |
4 | 俞耿伟 | 144305216000350 | 385 | 86.84 | 81.92 |
5 | 孙旭 | 144305216000333 | 339 | 96.02 | 81.91 |
6 | 杭锐 | 144305216000319 | 387 | 85.46 | 81.43 |
7 | 王家栋 | 144305216001258 | 397 | 82.96 | 81.18 |
8 | 范景炎 | 144305216000932 | 360 | 89.78 | 80.89 |
9 | 王梦媛 | 144305216001506 | 378 | 85.74 | 80.67 |
10 | 梁安泽 | 144305216001253 | 379 | 84.54 | 80.17 |
11 | 周家乐 | 144305216000795 | 348 | 87.46 | 78.53 |
12 | 龚磊 | 144305216001667 | 310 | 94.84 | 78.42 |
13 | 李怡泽 | 144305216000182 | 349 | 86.9 | 78.35 |
14 | 尹世鹏 | 144305216001267 | 348 | 85.6 | 77.6 |
15 | 朱骏驰 | 144305216000762 | 336 | 87.74 | 77.47 |
16 | 刘艺舟 | 144305216000982 | 377 | 78.7 | 77.05 |
17 | 陈宇亮 | 144305216000451 | 383 | 77.24 | 76.92 |
18 | 孙衍信 | 144305216001259 | 384 | 76.74 | 76.77 |
19 | 张啸天 | 144305216001540 | 358 | 80.1 | 75.85 |
20 | 程真 | 144305216000948 | 329 | 85 | 75.4 |
21 | 徐佳奇 | 144305216001199 | 332 | 84.22 | 75.31 |
22 | 王登基 | 144305216001157 | 366 | 77.1 | 75.15 |
23 | 曹心羽 | 144305216000850 | 364 | 77.04 | 74.92 |
24 | 刘鹏飞 | 144305216000958 | 360 | 77.06 | 74.53 |
25 | 何道淼 | 144305216001919 | 312 | 86.28 | 74.34 |
26 | 陈伽杭 | 144305216000780 | 322 | 83.86 | 74.13 |
27 | 易维江 | 144305216001875 | 351 | 77.96 | 74.08 |
28 | 李崇瑜 | 144305216000502 | 329 | 81.86 | 73.83 |
29 | 赵九懿 | 144305216001849 | 337 | 80.02 | 73.71 |
30 | 贾晓晖 | 144305216001181 | 342 | 78.56 | 73.48 |
31 | 孙润泽 | 144305216000264 | 367 | 73.18 | 73.29 |
32 | 卓越 | 144305216000739 | 367 | 73.06 | 73.23 |
33 | 刘文亭 | 144305216001229 | 336 | 78.86 | 73.03 |
34 | 王闯闯 | 144305216000359 | 315 | 81.92 | 72.46 |
35 | 李秋雨 | 144305216001827 | 322 | 80.42 | 72.41 |
36 | 周薇 | 144305216001158 | 323 | 80.08 | 72.34 |
37 | 徐国梁 | 144305216000467 | 333 | 76.8 | 71.7 |
38 | 贾永康 | 144305216001176 | 351 | 72.3 | 71.25 |
39 | 李镇圻 | 144305216001515 | 331 | 75.68 | 70.94 |
40 | 孙广仑 | 144305216000972 | 333 | 74.48 | 70.54 |
41 | 曲豪 | 144305216001188 | 353 | 70.1 | 70.35 |
42 | 方振宇 | 144305216001016 | 321 | 75.98 | 70.09 |
43 | 张无畏 | 144305216000569 | 329 | 74.14 | 69.97 |
44 | 陈豪杰 | 144305216000732 | 323 | 74.98 | 69.79 |
45 | 范明溯 | 144305216000472 | 339 | 71.06 | 69.43 |
46 | 魏萧寒 | 144305216000548 | 324 | 72.9 | 68.85 |
47 | 王轶超 | 144305216001582 | 325 | 72.6 | 68.8 |
48 | 王尝鑫 | 144305216001101 | 325 | 72.56 | 68.78 |
二、光电信息工程(02方向)专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈锦梨 | 144305216001597 | 379 | 89.62 | 82.71 |
2 | 蒋文亮 | 144305216000375 | 383 | 86.2 | 81.4 |
3 | 林夢晨 | 144305216000706 | 384 | 85.68 | 81.24 |
4 | 黄金秋 | 144305216001500 | 352 | 91.36 | 80.88 |
5 | 贺平丰 | 144305216001583 | 342 | 93.06 | 80.73 |
6 | 韩永康 | 144305216001901 | 393 | 82.36 | 80.48 |
7 | 张锐 | 144305216001440 | 371 | 86.12 | 80.16 |
8 | 邢骄阳 | 144305216001911 | 393 | 80.48 | 79.54 |
9 | 许阳 | 144305216000585 | 345 | 89.78 | 79.39 |
10 | 俞熠铠 | 144305216000673 | 373 | 84.06 | 79.33 |
11 | 陈双骐 | 144305216000516 | 354 | 87.7 | 79.25 |
12 | 肖成 | 144305216000430 | 384 | 81.32 | 79.06 |
13 | 杜官正 | 144305216000843 | 359 | 84.32 | 78.06 |
14 | 楼其添 | 144305216001910 | 327 | 90.48 | 77.94 |
15 | 汪国勇 | 144305216000925 | 355 | 83.12 | 77.06 |
16 | 闫晨 | 144305216001924 | 349 | 83.68 | 76.74 |
17 | 康雅雯 | 144305216000272 | 340 | 85.36 | 76.68 |
18 | 张祥堪 | 144305216001907 | 327 | 86.2 | 75.8 |
19 | 范宇翔 | 144305216000931 | 346 | 82.28 | 75.74 |
20 | 吴紫静 | 144305216001638 | 341 | 82.88 | 75.54 |
21 | 李影 | 144305216001596 | 346 | 81.46 | 75.33 |
22 | 高根 | 144305216001931 | 345 | 81.06 | 75.03 |
23 | 彭峰 | 144305216001368 | 356 | 78.74 | 74.97 |
24 | 宁作平 | 144305216000274 | 355 | 78.86 | 74.93 |
25 | 王家栋 | 144305216000759 | 345 | 80.5 | 74.75 |
26 | 余健 | 144305216000665 | 340 | 81 | 74.5 |
27 | 刘万涛 | 144305216000736 | 330 | 82.72 | 74.36 |
28 | 陆汉威 | 144305216001571 | 360 | 76.52 | 74.26 |
29 | 罗瑞 | 144305216001762 | 354 | 77.2 | 74 |
30 | 方正 | 144305216000956 | 332 | 81.48 | 73.94 |
31 | 王静 | 144305216000653 | 343 | 79.08 | 73.84 |
32 | 房明昆 | 144305216000036 | 327 | 82.2 | 73.8 |
33 | 沈阳 | 144305216000303 | 314 | 84.78 | 73.79 |
34 | 蔡勤策 | 144305216001803 | 312 | 84.74 | 73.57 |
35 | 张广耀 | 144305216001184 | 363 | 74.54 | 73.57 |
36 | 潘文杰 | 144305216001109 | 324 | 81.6 | 73.2 |
37 | 孙津津 | 144305216001222 | 363 | 73.56 | 73.08 |
38 | 周子杰 | 144305216000508 | 321 | 81.7 | 72.95 |
39 | 方骋杰 | 144305216001041 | 321 | 81.12 | 72.66 |
40 | 谭超帅 | 144305216001502 | 314 | 81.74 | 72.27 |
41 | 王阳 | 144305216001218 | 338 | 76.38 | 71.99 |
42 | 李彬恺 | 144305216001142 | 310 | 81.86 | 71.93 |
43 | 杜宇 | 144305216000966 | 334 | 76.96 | 71.88 |
44 | 王文凯 | 144305216000134 | 318 | 80.08 | 71.84 |
45 | 庞磊兴 | 144305216000712 | 311 | 81.02 | 71.61 |
46 | 冯钊杰 | 144305216001721 | 311 | 80.56 | 71.38 |
47 | 程杰 | 144305216001853 | 323 | 78.1 | 71.35 |
48 | 李致远 | 144305216000696 | 328 | 76.96 | 71.28 |
49 | 项浩天 | 144305216000376 | 359 | 70.32 | 71.06 |
50 | 李青剑 | 144305216001185 | 364 | 69.24 | 71.02 |
51 | 罗士宇 | 144305216001498 | 316 | 78.46 | 70.83 |
52 | 林丽华 | 144305216001764 | 342 | 73.2 | 70.8 |
53 | 毛林 | 144305216001564 | 340 | 72.96 | 70.48 |
54 | 王志源 | 144305216001481 | 332 | 74.44 | 70.42 |
55 | 孙炜昊 | 144305216001224 | 311 | 77.96 | 70.08 |
56 | 黄梓琦 | 144305216000401 | 312 | 77.1 | 69.75 |
57 | 刘旭强 | 144305216001918 | 323 | 74.6 | 69.6 |
58 | 朱晨曦 | 144305216000266 | 319 | 75.36 | 69.58 |
59 | 郑金亮 | 144305216001008 | 315 | 75.98 | 69.49 |
三、材料工程(03方向)专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 周圣来 | 144305216000810 | 367 | 92.4 | 82.9 |
2 | 邵鑫翔 | 144305216000563 | 364 | 91.62 | 82.21 |
3 | 孟繁熹 | 144305216001706 | 385 | 82.44 | 79.72 |
4 | 张俊荣 | 144305216001683 | 377 | 81.86 | 78.63 |
5 | 方志杰 | 144305216000201 | 355 | 83.32 | 77.16 |
6 | 马靖轩 | 144305216001052 | 373 | 78.9 | 76.75 |
7 | 杨超 | 144305216000211 | 326 | 86.98 | 76.09 |
8 | 冷昊伦 | 144305216001511 | 336 | 82.1 | 74.65 |
9 | 胡珂豪 | 144305216000418 | 336 | 80.78 | 73.99 |
10 | 解光亮 | 144305216000988 | 359 | 75.66 | 73.73 |
11 | 杨阔 | 144305216001495 | 344 | 77.68 | 73.24 |
12 | 陆英杰 | 144305216000522 | 331 | 79.18 | 72.69 |
13 | 雷棚 | 144305216001833 | 369 | 71.54 | 72.67 |
14 | 吴人之 | 144305216001624 | 317 | 80.52 | 71.96 |
15 | 王伟健 | 144305216000851 | 345 | 74.68 | 71.84 |
四、人工智能(02方向)专业型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 刘亚鹏 | 144305216000369 | 368 | 93.14 | 83.37 |
2 | 罗加乐 | 144305216001420 | 376 | 89.88 | 82.54 |
3 | 赵成杰 | 144305216000591 | 358 | 83.78 | 77.69 |
4 | 李宇栋 | 144305216000510 | 352 | 84.8 | 77.6 |
5 | 杨杭 | 144305216000623 | 328 | 88.24 | 76.92 |
6 | 杜源 | 144305216001675 | 351 | 81.9 | 76.05 |
7 | 郭子怡 | 144305216001350 | 352 | 81.18 | 75.79 |
8 | 杨航 | 144305216001550 | 325 | 86.2 | 75.6 |
9 | 郑钦露 | 144305216000620 | 334 | 83.14 | 74.97 |
10 | 范孝天 | 144305216000666 | 364 | 76.96 | 74.88 |
11 | 柴东东 | 144305216000944 | 350 | 77.98 | 73.99 |
12 | 文超 | 144305216001605 | 355 | 76.84 | 73.92 |
13 | 陈阳 | 144305216001451 | 347 | 77.88 | 73.64 |
14 | 杨坤 | 144305216001390 | 333 | 80.34 | 73.47 |
15 | 钱康宇 | 144305216000433 | 344 | 77.52 | 73.16 |
16 | 刘新羿 | 144305216001100 | 352 | 73.88 | 72.14 |
17 | 叶文杰 | 144305216000723 | 310 | 81.22 | 71.61 |
五、物理电子学(01方向)学术型硕士考生拟录取名单(以总成绩排序):
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 柳元辉 | 144305216001166 | 336 | 83.82 | 75.51 |
2 | 茹文君 | 144305216000354 | 292 | 89.86 | 74.13 |
国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2025年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)
日期:2025-04-03作者: 浏览量:3280
各位考生:
经考核及复试招生专家组评定,国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2025年硕士研究生一志愿拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 唐翔宇 | 144305216001140 | 312 | 90.92 | 76.66 | 拟录取 |
2 | 冉德程 | 144305216001129 | 331 | 84.28 | 75.24 | 拟录取 |
3 | 王维佳 | 144305216000547 | 327 | 83.66 | 74.53 | 拟录取 |
4 | 刘耀天 | 144305216000021 | 318 | 84.38 | 73.99 | 拟录取 |
5 | 任子健 | 144305216000076 | 328 | 82.12 | 73.86 | 拟录取 |
6 | 沈骏凯 | 144305216000852 | 313 | 84.86 | 73.73 | 拟录取 |
7 | 戴子康 | 144305216001066 | 320 | 83.28 | 73.64 | 拟录取 |
8 | 杨伟 | 144305216000249 | 316 | 82.52 | 72.86 | 拟录取 |
9 | 杨天昊 | 144305216000373 | 320 | 81.66 | 72.83 | 拟录取 |
10 | 罗逸然 | 144305216001981 | 310 | 83.28 | 72.64 | 拟录取 |
11 | 程鹏航 | 144305216001409 | 341 | 77.02 | 72.61 | 拟录取 |
12 | 陈玮祺 | 144305216000487 | 314 | 81.90 | 72.35 | 拟录取 |
13 | 易金萍 | 144305216001838 | 321 | 80.50 | 72.35 | 拟录取 |
14 | 许达 | 144305216000163 | 347 | 75.22 | 72.31 | 拟录取 |
15 | 王赫杨 | 144305216000287 | 334 | 77.28 | 72.04 | 拟录取 |
16 | 张子恒 | 144305216001197 | 313 | 80.64 | 71.62 | 拟录取 |
17 | 韩吉 | 144305216001916 | 316 | 79.08 | 71.14 | 拟录取 |
18 | 韩舒婷 | 144305216001240 | 319 | 77.46 | 70.63 | 拟录取 |
19 | 杨阔 | 144305216000062 | 343 | 72.16 | 70.38 | 拟录取 |
20 | 卢俊磊 | 144305216000501 | 311 | 78.42 | 70.31 | 拟录取 |
21 | 赵久铭 | 144305216001230 | 328 | 73.86 | 69.73 | 拟录取 |
22 | 陈志祥 | 144305216001611 | 350 | 69.46 | 69.73 | 拟录取 |
23 | 向灿 | 144305216000399 | 327 | 72.68 | 69.04 | 拟录取 |
24 | 方锦涛 | 144305216001373 | 354 | 67.24 | 69.02 | 拟录取 |
25 | 魏雪媛 | 144305216000504 | 351 | 66.72 | 68.46 | 拟录取 |
26 | 付肖雨 | 144305216000878 | 316 | 73.42 | 68.31 | 拟录取 |
公示时间:2025年4月3日至2025年4月9日。
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式向国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院反应情况、要求实事求是且署真实姓名。
联系电话:0571-86087553
邮箱:hanxc@ucas.ac.cn