附件1
国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院
2025年硕士研究生第一志愿考生复试名单
一、物理电子学专业01方向:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
柳元辉 | 144305216001166 | 55 | 53 | 104 | 124 | 336 |
茹文君 | 144305216000354 | 53 | 49 | 67 | 123 | 292 |
二、光电信息工程专业01方向:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
王家栋 | 144305216001258 | 66 | 80 | 116 | 135 | 397 |
郑超杰 | 144305216000442 | 63 | 71 | 117 | 142 | 393 |
沃千翔 | 144305216000503 | 55 | 80 | 119 | 136 | 390 |
杭锐 | 144305216000319 | 57 | 60 | 134 | 136 | 387 |
俞耿伟 | 144305216000350 | 52 | 77 | 131 | 125 | 385 |
俞子阳 | 144305216000606 | 58 | 63 | 122 | 142 | 385 |
孙衍信 | 144305216001259 | 59 | 55 | 137 | 133 | 384 |
陈宇亮 | 144305216000451 | 53 | 70 | 114 | 146 | 383 |
梁安泽 | 144305216001253 | 59 | 68 | 117 | 135 | 379 |
王梦媛 | 144305216001506 | 57 | 83 | 101 | 137 | 378 |
刘艺舟 | 144305216000982 | 54 | 52 | 141 | 130 | 377 |
孙润泽 | 144305216000264 | 56 | 64 | 118 | 129 | 367 |
卓越 | 144305216000739 | 56 | 69 | 109 | 133 | 367 |
王登基 | 144305216001157 | 62 | 73 | 109 | 122 | 366 |
曹心羽 | 144305216000850 | 60 | 71 | 104 | 129 | 364 |
范景炎 | 144305216000932 | 57 | 71 | 116 | 116 | 360 |
刘鹏飞 | 144305216000958 | 57 | 66 | 109 | 128 | 360 |
张啸天 | 144305216001540 | 60 | 55 | 118 | 125 | 358 |
曲豪 | 144305216001188 | 64 | 37 | 113 | 139 | 353 |
魏雪媛 | 144305216000504 | 51 | 58 | 127 | 115 | 351 |
贾永康 | 144305216001176 | 58 | 65 | 119 | 109 | 351 |
易维江 | 144305216001875 | 57 | 67 | 101 | 126 | 351 |
陈志祥 | 144305216001611 | 53 | 63 | 113 | 121 | 350 |
李怡泽 | 144305216000182 | 53 | 66 | 116 | 114 | 349 |
周家乐 | 144305216000795 | 59 | 77 | 87 | 125 | 348 |
尹世鹏 | 144305216001267 | 61 | 61 | 115 | 111 | 348 |
贾晓晖 | 144305216001181 | 61 | 56 | 97 | 128 | 342 |
孙旭 | 144305216000333 | 60 | 60 | 86 | 133 | 339 |
范明溯 | 144305216000472 | 59 | 69 | 106 | 105 | 339 |
赵九懿 | 144305216001849 | 47 | 42 | 111 | 137 | 337 |
朱骏驰 | 144305216000762 | 60 | 66 | 100 | 110 | 336 |
刘文亭 | 144305216001229 | 56 | 56 | 125 | 99 | 336 |
王赫杨 | 144305216000287 | 55 | 65 | 125 | 89 | 334 |
徐国梁 | 144305216000467 | 59 | 70 | 84 | 120 | 333 |
孙广仑 | 144305216000972 | 45 | 46 | 112 | 130 | 333 |
易仕凌 | 144305216001378 | 52 | 50 | 106 | 125 | 333 |
徐佳奇 | 144305216001199 | 52 | 57 | 108 | 115 | 332 |
李镇圻 | 144305216001515 | 55 | 78 | 88 | 110 | 331 |
李崇瑜 | 144305216000502 | 55 | 66 | 92 | 116 | 329 |
张无畏 | 144305216000569 | 54 | 52 | 105 | 118 | 329 |
程真 | 144305216000948 | 48 | 71 | 102 | 108 | 329 |
赵久铭 | 144305216001230 | 60 | 57 | 93 | 118 | 328 |
王尝鑫 | 144305216001101 | 56 | 56 | 77 | 136 | 325 |
王轶超 | 144305216001582 | 51 | 52 | 116 | 106 | 325 |
魏萧寒 | 144305216000548 | 58 | 68 | 74 | 124 | 324 |
陈豪杰 | 144305216000732 | 56 | 78 | 71 | 118 | 323 |
周薇 | 144305216001158 | 58 | 67 | 78 | 120 | 323 |
陈伽杭 | 144305216000780 | 50 | 48 | 121 | 103 | 322 |
李秋雨 | 144305216001827 | 57 | 61 | 95 | 109 | 322 |
方振宇 | 144305216001016 | 53 | 51 | 100 | 117 | 321 |
杨天昊 | 144305216000373 | 55 | 75 | 85 | 105 | 320 |
韩舒婷 | 144305216001240 | 56 | 48 | 89 | 126 | 319 |
付肖雨 | 144305216000878 | 47 | 68 | 95 | 106 | 316 |
韩吉 | 144305216001916 | 53 | 56 | 114 | 93 | 316 |
王闯闯 | 144305216000359 | 59 | 70 | 69 | 117 | 315 |
陈玮祺 | 144305216000487 | 55 | 66 | 84 | 109 | 314 |
刘本超 | 144305216001305 | 55 | 50 | 81 | 128 | 314 |
何道淼 | 144305216001919 | 47 | 67 | 88 | 110 | 312 |
龚磊 | 144305216001667 | 52 | 64 | 92 | 102 | 310 |
三、光电信息工程专业02方向:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
韩永康 | 144305216001901 | 57 | 76 | 138 | 122 | 393 |
邢骄阳 | 144305216001911 | 67 | 80 | 126 | 120 | 393 |
肖成 | 144305216000430 | 60 | 74 | 127 | 123 | 384 |
林夢晨 | 144305216000706 | 60 | 80 | 117 | 127 | 384 |
蒋文亮 | 144305216000375 | 66 | 68 | 126 | 123 | 383 |
陈锦梨 | 144305216001597 | 65 | 75 | 112 | 127 | 379 |
俞熠铠 | 144305216000673 | 55 | 60 | 130 | 128 | 373 |
张锐 | 144305216001440 | 59 | 67 | 129 | 116 | 371 |
李青剑 | 144305216001185 | 53 | 71 | 129 | 111 | 364 |
张广耀 | 144305216001184 | 60 | 75 | 115 | 113 | 363 |
孙津津 | 144305216001222 | 58 | 70 | 123 | 112 | 363 |
陆汉威 | 144305216001571 | 61 | 66 | 110 | 123 | 360 |
项浩天 | 144305216000376 | 54 | 74 | 115 | 116 | 359 |
杜官正 | 144305216000843 | 63 | 73 | 118 | 105 | 359 |
彭峰 | 144305216001368 | 57 | 68 | 126 | 105 | 356 |
宁作平 | 144305216000274 | 44 | 74 | 127 | 110 | 355 |
汪国勇 | 144305216000925 | 57 | 66 | 114 | 118 | 355 |
陈双骐 | 144305216000516 | 58 | 75 | 115 | 106 | 354 |
方锦涛 | 144305216001373 | 59 | 67 | 134 | 94 | 354 |
罗瑞 | 144305216001762 | 52 | 70 | 117 | 115 | 354 |
黄金秋 | 144305216001500 | 52 | 85 | 106 | 109 | 352 |
闫晨 | 144305216001924 | 57 | 66 | 125 | 101 | 349 |
许达 | 144305216000163 | 59 | 67 | 103 | 118 | 347 |
范宇翔 | 144305216000931 | 64 | 77 | 93 | 112 | 346 |
李影 | 144305216001596 | 56 | 52 | 122 | 116 | 346 |
许阳 | 144305216000585 | 54 | 72 | 129 | 90 | 345 |
王家栋 | 144305216000759 | 60 | 68 | 103 | 114 | 345 |
高根 | 144305216001931 | 57 | 51 | 115 | 122 | 345 |
杨阔 | 144305216000062 | 55 | 72 | 115 | 101 | 343 |
王静 | 144305216000653 | 55 | 71 | 123 | 94 | 343 |
贺平丰 | 144305216001583 | 59 | 47 | 118 | 118 | 342 |
林丽华 | 144305216001764 | 57 | 66 | 107 | 112 | 342 |
程鹏航 | 144305216001409 | 57 | 63 | 109 | 112 | 341 |
吴紫静 | 144305216001638 | 58 | 70 | 102 | 111 | 341 |
康雅雯 | 144305216000272 | 57 | 65 | 121 | 97 | 340 |
余健 | 144305216000665 | 50 | 66 | 123 | 101 | 340 |
毛林 | 144305216001564 | 62 | 79 | 117 | 82 | 340 |
王阳 | 144305216001218 | 52 | 67 | 91 | 128 | 338 |
杜宇 | 144305216000966 | 51 | 71 | 110 | 102 | 334 |
方正 | 144305216000956 | 60 | 62 | 131 | 79 | 332 |
王志源 | 144305216001481 | 62 | 72 | 89 | 109 | 332 |
冉德程 | 144305216001129 | 56 | 58 | 105 | 112 | 331 |
刘万涛 | 144305216000736 | 48 | 73 | 98 | 111 | 330 |
任子健 | 144305216000076 | 55 | 58 | 115 | 100 | 328 |
李致远 | 144305216000696 | 51 | 72 | 105 | 100 | 328 |
房明昆 | 144305216000036 | 49 | 66 | 100 | 112 | 327 |
向灿 | 144305216000399 | 60 | 56 | 116 | 95 | 327 |
韩宇恒 | 144305216000425 | 56 | 55 | 105 | 111 | 327 |
王维佳 | 144305216000547 | 59 | 72 | 91 | 105 | 327 |
张祥堪 | 144305216001907 | 53 | 72 | 92 | 110 | 327 |
楼其添 | 144305216001910 | 60 | 81 | 81 | 105 | 327 |
潘文杰 | 144305216001109 | 52 | 59 | 112 | 101 | 324 |
程杰 | 144305216001853 | 59 | 53 | 129 | 82 | 323 |
刘旭强 | 144305216001918 | 53 | 71 | 95 | 104 | 323 |
周子杰 | 144305216000508 | 59 | 72 | 84 | 106 | 321 |
方骋杰 | 144305216001041 | 53 | 69 | 101 | 98 | 321 |
易金萍 | 144305216001838 | 57 | 61 | 92 | 111 | 321 |
戴子康 | 144305216001066 | 63 | 47 | 106 | 104 | 320 |
朱晨曦 | 144305216000266 | 61 | 66 | 99 | 93 | 319 |
刘耀天 | 144305216000021 | 54 | 54 | 132 | 78 | 318 |
王文凯 | 144305216000134 | 55 | 65 | 91 | 107 | 318 |
杨伟 | 144305216000249 | 52 | 46 | 111 | 107 | 316 |
罗士宇 | 144305216001498 | 55 | 80 | 88 | 93 | 316 |
郑金亮 | 144305216001008 | 52 | 69 | 96 | 98 | 315 |
沈阳 | 144305216000303 | 50 | 58 | 110 | 96 | 314 |
谭超帅 | 144305216001502 | 46 | 52 | 117 | 99 | 314 |
沈骏凯 | 144305216000852 | 51 | 47 | 111 | 104 | 313 |
张子恒 | 144305216001197 | 54 | 64 | 100 | 95 | 313 |
邓露萍 | 144305216000400 | 59 | 70 | 88 | 95 | 312 |
黄梓琦 | 144305216000401 | 55 | 70 | 72 | 115 | 312 |
唐翔宇 | 144305216001140 | 52 | 67 | 73 | 120 | 312 |
蔡勤策 | 144305216001803 | 55 | 74 | 84 | 99 | 312 |
卢俊磊 | 144305216000501 | 55 | 37 | 94 | 125 | 311 |
庞磊兴 | 144305216000712 | 57 | 61 | 99 | 94 | 311 |
孙炜昊 | 144305216001224 | 56 | 57 | 97 | 101 | 311 |
冯钊杰 | 144305216001721 | 63 | 40 | 112 | 96 | 311 |
李彬恺 | 144305216001142 | 53 | 69 | 80 | 108 | 310 |
罗逸然 | 144305216001981 | 53 | 56 | 81 | 120 | 310 |
四、材料工程专业03方向:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
孟繁熹 | 144305216001706 | 56 | 57 | 138 | 134 | 385 |
张俊荣 | 144305216001683 | 54 | 67 | 128 | 128 | 377 |
马靖轩 | 144305216001052 | 63 | 65 | 127 | 118 | 373 |
雷棚 | 144305216001833 | 57 | 64 | 111 | 137 | 369 |
周圣来 | 144305216000810 | 62 | 72 | 109 | 124 | 367 |
邵鑫翔 | 144305216000563 | 63 | 67 | 110 | 124 | 364 |
解光亮 | 144305216000988 | 59 | 57 | 108 | 135 | 359 |
方志杰 | 144305216000201 | 57 | 66 | 107 | 125 | 355 |
王伟健 | 144305216000851 | 56 | 66 | 110 | 113 | 345 |
杨阔 | 144305216001495 | 55 | 63 | 124 | 102 | 344 |
胡珂豪 | 144305216000418 | 59 | 62 | 106 | 109 | 336 |
冷昊伦 | 144305216001511 | 54 | 61 | 112 | 109 | 336 |
夏旭辉 | 144305216000105 | 55 | 62 | 90 | 127 | 334 |
陆英杰 | 144305216000522 | 48 | 63 | 128 | 92 | 331 |
杨超 | 144305216000211 | 56 | 59 | 96 | 115 | 326 |
刘庆洋 | 144305216001325 | 55 | 66 | 98 | 106 | 325 |
吴人之 | 144305216001624 | 49 | 62 | 105 | 101 | 317 |
张佳 | 144305216001415 | 54 | 72 | 82 | 107 | 315 |
程文斌 | 144305216001114 | 43 | 60 | 112 | 96 | 311 |
五、人工智能专业02方向:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
罗加乐 | 144305216001420 | 53 | 77 | 128 | 118 | 376 |
刘亚鹏 | 144305216000369 | 54 | 73 | 132 | 109 | 368 |
范孝天 | 144305216000666 | 66 | 61 | 127 | 110 | 364 |
赵成杰 | 144305216000591 | 60 | 71 | 113 | 114 | 358 |
文超 | 144305216001605 | 68 | 73 | 108 | 106 | 355 |
李宇栋 | 144305216000510 | 56 | 73 | 116 | 107 | 352 |
刘新羿 | 144305216001100 | 58 | 64 | 135 | 95 | 352 |
郭子怡 | 144305216001350 | 53 | 67 | 127 | 105 | 352 |
杜源 | 144305216001675 | 55 | 70 | 128 | 98 | 351 |
柴东东 | 144305216000944 | 48 | 67 | 128 | 107 | 350 |
陈阳 | 144305216001451 | 55 | 67 | 130 | 95 | 347 |
钱康宇 | 144305216000433 | 61 | 69 | 130 | 84 | 344 |
郑钦露 | 144305216000620 | 64 | 71 | 103 | 96 | 334 |
张子华 | 144305216001038 | 57 | 69 | 105 | 102 | 333 |
杨坤 | 144305216001390 | 55 | 66 | 109 | 103 | 333 |
丁志强 | 144305216001665 | 56 | 74 | 107 | 96 | 333 |
杨杭 | 144305216000623 | 70 | 80 | 98 | 80 | 328 |
杨航 | 144305216001550 | 55 | 72 | 131 | 67 | 325 |
张国泽 | 144305216000403 | 56 | 53 | 126 | 86 | 321 |
项译萱 | 144305216001141 | 64 | 60 | 105 | 92 | 321 |
杨若寒 | 144305216001835 | 53 | 53 | 120 | 87 | 313 |
郑浩楠 | 144305216000724 | 58 | 66 | 100 | 88 | 312 |
杨军豪 | 144305216001411 | 56 | 58 | 101 | 96 | 311 |
席梓航 | 144305216000127 | 53 | 62 | 106 | 89 | 310 |
叶文杰 | 144305216000723 | 54 | 69 | 98 | 89 | 310 |
周郅凯 | 144305216001465 | 43 | 65 | 108 | 94 | 310 |
六、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划:
姓名 | 考生编号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 | 专项计划类别 |
高骁 | 144305216001566 | 51 | 46 | 85 | 72 | 254 | 少干 |
屈张隽逸 | 144305216001864 | 50 | 41 | 76 | 77 | 244 | 少干 |
陈杰 | 144305216000496 | 62 | 61 | 83 | 94 | 300 | 士兵计划 |
陆振东 | 144305216000821 | 52 | 59 | 92 | 96 | 299 | 士兵计划 |
王旭升 | 144305216000449 | 46 | 47 | 82 | 98 | 273 | 士兵计划 |