根据教育部、中国科学院大学相关文件精神和《中国科学院大气物理研究所2025年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审等综合考核,经我所教育委员会审核批
准,焦李阳等30人通过复试被拟录取为大气科学硕士研究生,毛润泽通过复试被拟录取为环境科学与工程硕士研究生,卢星宇等4人通过复试被拟录取为资源与环境(专业型)硕士研究生,旦增央金被拟录取为少数民族骨干计划硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期7个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn)。大气所纪检电话:010-82995115。
如体检不合格或发现考生本人材料虚假,严重违法违纪等情况,我所有权取消其拟录取资格。
1、大气科学:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 录取情况 |
1 | 144305058000105 | 焦李阳 | 男 | 375 | 45.00 | 90.82 | 36.33 | 81.33 | 拟录取 |
2 | 144305058000013 | 薛滋垲 | 男 | 359 | 43.08 | 89.45 | 35.78 | 78.86 | 拟录取 |
3 | 144305058000041 | 王进宇 | 男 | 360 | 43.20 | 88.64 | 35.46 | 78.66 | 拟录取 |
4 | 144305058000083 | 周云绮 | 女 | 349 | 41.88 | 89.82 | 35.93 | 77.81 | 拟录取 |
5 | 144305058000090 | 常重阳 | 男 | 357 | 42.84 | 85.91 | 34.36 | 77.20 | 拟录取 |
6 | 144305058000092 | 饶腾 | 女 | 344 | 41.28 | 88.55 | 35.42 | 76.70 | 拟录取 |
7 | 144305058000036 | 祝慧萱 | 女 | 343 | 41.16 | 87.73 | 35.09 | 76.25 | 拟录取 |
8 | 144305058000100 | 张宸 | 男 | 343 | 41.16 | 87.36 | 34.94 | 76.10 | 拟录取 |
9 | 144305058000037 | 曾浩然 | 女 | 348 | 41.76 | 85.82 | 34.33 | 76.09 | 拟录取 |
10 | 144305058000071 | 张祎彤 | 女 | 342 | 41.04 | 87.36 | 34.94 | 75.98 | 拟录取 |
11 | 144305058000108 | 任宇垚 | 男 | 340 | 40.80 | 87.27 | 34.91 | 75.71 | 拟录取 |
12 | 144305058000038 | 李姗芳 | 女 | 326 | 39.12 | 90.73 | 36.29 | 75.41 | 拟录取 |
13 | 144305058000116 | 邱季祥 | 男 | 345 | 41.40 | 84.64 | 33.86 | 75.26 | 拟录取 |
14 | 144305058000040 | 王从江 | 男 | 338 | 40.56 | 85.36 | 34.14 | 74.70 | 拟录取 |
15 | 144305058000045 | 李铭 | 女 | 331 | 39.72 | 87.27 | 34.91 | 74.63 | 拟录取 |
16 | 144305058000018 | 杨儒淇 | 男 | 341 | 40.92 | 82.64 | 33.06 | 73.98 | 拟录取 |
17 | 144305058000059 | 张楚菲 | 女 | 320 | 38.40 | 86.45 | 34.58 | 72.98 | 拟录取 |
18 | 144305058000026 | 廖妘倩 | 女 | 328 | 39.36 | 83.82 | 33.53 | 72.89 | 拟录取 |
19 | 144305058000103 | 楚茹茵 | 女 | 329 | 39.48 | 83.18 | 33.27 | 72.75 | 拟录取 |
20 | 144305058000062 | 罗明全 | 男 | 334 | 40.08 | 81.45 | 32.58 | 72.66 | 拟录取 |
21 | 144305058000106 | 陈静 | 女 | 314 | 37.68 | 87.45 | 34.98 | 72.66 | 拟录取 |
22 | 144305058000035 | 李远哲 | 男 | 323 | 38.76 | 84.09 | 33.64 | 72.40 | 拟录取 |
23 | 144305058000109 | 赵明航 | 男 | 331 | 39.72 | 80.82 | 32.33 | 72.05 | 拟录取 |
24 | 144305058000053 | 董一波 | 男 | 319 | 38.28 | 83.91 | 33.56 | 71.84 | 拟录取 |
25 | 144305058000007 | 王元圻 | 女 | 310 | 37.20 | 85.55 | 34.22 | 71.42 | 拟录取 |
26 | 144305058000093 | 闫炳晨 | 男 | 328 | 39.36 | 79.45 | 31.78 | 71.14 | 拟录取 |
27 | 144305058000029 | 崔洪霞 | 女 | 307 | 36.84 | 85.36 | 34.14 | 70.98 | 拟录取 |
28 | 144305058000051 | 王晶 | 女 | 305 | 36.60 | 85.55 | 34.22 | 70.82 | 拟录取 |
29 | 144305058000054 | 石涛 | 男 | 310 | 37.20 | 82.91 | 33.16 | 70.36 | 拟录取 |
30 | 144305058000031 | 顾鑫玮 | 男 | 305 | 36.60 | 83.09 | 33.24 | 69.84 | 拟录取 |
31 | 144305058000120 | 朱舒逸 | 女 | 321 | 38.52 | 78.00 | 31.20 | 69.72 | 未录取 |
32 | 144305058000009 | 师伟 | 男 | 312 | 37.44 | 80.55 | 32.22 | 69.66 | 未录取 |
33 | 144305058000020 | 宋佳怡 | 女 | 312 | 37.44 | 78.36 | 31.34 | 68.78 | 未录取 |
34 | 144305058000095 | 杜乐 | 女 | 320 | 38.40 | 74.09 | 29.64 | 68.04 | 未录取 |
35 | 144305058000080 | 孙瞻 | 女 | 305 | 36.60 | 78.09 | 31.24 | 67.84 | 未录取 |
36 | 144305058000102 | 郭嘉琦 | 男 | 303 | 36.36 | 78.18 | 31.27 | 67.63 | 未录取 |
2、环境科学与工程:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 录取情况 |
1 | 144305058000121 | 毛润泽 | 男 | 343 | 41.16 | 83.57 | 33.43 | 74.59 | 拟录取 |
2 | 144305058000032 | 韩成跃 | 男 | 324 | 38.88 | 83.86 | 33.54 | 72.42 | 未录取 |
3、资源与环境:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 录取情况 |
1 | 144305058000078 | 卢星宇 | 男 | 345 | 41.40 | 72.29 | 28.92 | 70.32 | 拟录取 |
2 | 144305058000046 | 党乾翔 | 男 | 295 | 35.40 | 75.29 | 30.12 | 65.52 | 拟录取 |
2 | 144305058000076 | 王依欣 | 女 | 287 | 34.44 | 72.71 | 29.08 | 63.52 | 拟录取 |
3 | 144305058000066 | 刘佳 | 女 | 261 | 31.32 | 78.14 | 31.26 | 62.58 | 拟录取 |
4.少数民族骨干计划:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 录取情况 |
1 | 144305058000112 | 旦增央金 | 女 | 284 | 34.08 | 89.73 | 35.89 | 69.97 | 拟录取 |
研究生部
2025年3月25日
关于2025年招收硕士研究生拟录取(补录)名单公示