地理资源所2025年硕士统考生拟录取名单(第一批)
发布时间:2025-04-01 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 待录取专业 | 总 分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
1443050******** | 李秋娴 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 299 | 85 | 72.4 | 少数民族骨干计划 |
1443050******** | 边牧原 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 385 | 80 | 78.5 | 普通计划 |
1443050******** | 张贇贇 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 382 | 90 | 83.2 | 普通计划 |
1443050******** | 魏郝卓 | 070601-气象学 | 070601-气象学 | 309 | 89 | 75.4 | 普通计划 |
1443050******** | 张梦怡 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 347 | 88 | 78.7 | 普通计划 |
1443050******** | 高超 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 267 | 70 | 62 | 普通计划 |
1443050******** | 冯渡烊 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 373 | 89 | 81.8 | 普通计划 |
1443050******** | 赵珍嫦 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 327 | 71 | 68.2 | 普通计划 |
1443050******** | 张旭东 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 325 | 86 | 75.5 | 普通计划 |
1443050******** | 张毅 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 401 | 89 | 84.6 | 普通计划 |
1443050******** | 齐纪 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 360 | 84 | 78 | 普通计划 |
1443050******** | 魏哲 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 296 | 83 | 71.1 | 普通计划 |
1443050******** | 王钰 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 310 | 80 | 71 | 普通计划 |
1443050******** | 李业丰 | 077601-环境科学 | 077601-环境科学 | 352 | 75.75 | 73.075 | 普通计划 |
1443050******** | 赵晨军 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 289 | 66 | 61.9 | 普通计划 |
1443050******** | 方璟阳 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 300 | 91 | 75.5 | 普通计划 |
1443050******** | 夏浩鑫 | 077601-环境科学 | 077601-环境科学 | 321 | 71.38 | 67.79 | 普通计划 |
1443050******** | 胡梦琦 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 331 | 75 | 70.6 | 普通计划 |
1443050******** | 池浩淼 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 329 | 92 | 78.9 | 普通计划 |
1443050******** | 陈昊 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 281 | 82 | 69.1 | 普通计划 |
1443050******** | 袁书浩 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 323 | 78 | 71.3 | 普通计划 |
1443050******** | 陶昊洋 | 0705Z1-自然资源学 | 0705Z1-自然资源学 | 307 | 77 | 69.2 | 普通计划 |
1443050******** | 李瞿甫 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 320 | 96 | 80 | 普通计划 |
1443050******** | 张家瑞 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 360 | 72 | 72 | 普通计划 |
1443050******** | 周雅晨 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 342 | 90 | 79.2 | 普通计划 |
1443050******** | 郑一丹 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 365 | 89 | 81 | 普通计划 |
1443050******** | 王梓懿 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 326 | 91 | 78.1 | 普通计划 |
1443050******** | 玛伊热·努尔艾合麦提 | 070502-人文地理学 | 070502-人文地理学 | 319 | 80 | 71.9 | 普通计划 |
1443050******** | 谢涛宇 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 332 | 89 | 77.7 | 普通计划 |
1443050******** | 罗子安 | 095137-农业管理 | 095137-农业管理 | 254 | 88 | 69.4 | 少数民族骨干计划 |
1443050******** | 卢硕闻 | 071300-生态学 | 071300-生态学 | 290 | 72 | 65 | 普通计划 |
1443050******** | 彭巧雪 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 340 | 87 | 77.5 | 退役大学生计划 |
1443050******** | 刘彤 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 331 | 88 | 77.1 | 普通计划 |
1443050******** | 李雨豪 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 337 | 89 | 78.2 | 普通计划 |
1443050******** | 汪洋茜 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 351 | 88 | 79.1 | 普通计划 |
1443050******** | 赖世霓 | 070501-自然地理学 | 070501-自然地理学 | 287 | 87 | 72.2 | 退役大学生计划 |
1443050******** | 曾俊言 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 322 | 91 | 77.7 | 普通计划 |
1443050******** | 崔主恩 | 095137-农业管理 | 095137-农业管理 | 246 | 84 | 66.6 | 少数民族骨干计划 |
1443050******** | 张丽娟 | 085700-资源与环境 | 085700-资源与环境 | 314 | 75 | 68.9 | 普通计划 |
1443050******** | 曹玥 | 070503-地图学与地理信息系统 | 070503-地图学与地理信息系统 | 341 | 88 | 78.1 | 普通计划 |
1443050******** | 开吾赛·卡司木江 | 095137-农业管理 | 095137-农业管理 | 286 | 73
| 65.1
| 少数民族骨干计划 |
地理资源所2025年硕士统考生拟录取名单(第二批)
发布时间:2025-04-16 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 待录取专业 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1443050******** | 白雪飞 | 男 | 生态学 | 359 | 61 | 66 |
2 | 1443050******** | 李佳美 | 女 | 生态学 | 346 | 65 | 67 |
3 | 1443050******** | 李姝慧 | 女 | 自然资源学 | 317 | 78 | 71 |
4 | 1443050******** | 赵秋毫 | 男 | 环境科学 | 313 | 62 | 62 |
5 | 1443050******** | 武煜轩 | 男 | 自然资源学 | 308 | 75 | 68 |
6 | 1443050******** | 杨棋玉 | 男 | 生态学 | 287 | 65 | 61 |
7 | 1443050******** | 刘玉 | 女 | 自然资源学 | 281 | 75 | 66 |
8 | 1443050******** | 田培言 | 男 | 农业管理 | 338 | 73 | 70 |
9 | 1443050******** | 徐静凡 | 女 | 生态学 | 337 | 73 | 70 |
10 | 1443050******** | 何茂阳 | 男 | 环境科学 | 323 | 80 | 72 |
11 | 1443050******** | 王旭升 | 男 | 环境科学 | 310 | 80 | 71 |
12 | 1443050******** | 马梦涵 | 女 | 环境科学 | 307 | 80 | 71 |
13 | 1443050******** | 李德花 | 女 | 生态学 | 310 | 67 | 65 |
14 | 1443050******** | 庞欣翼 | 女 | 自然资源学 | 326 | 76 | 71 |
15 | 1443050******** | 景卫涛 | 男 | 生态学 | 328 | 80 | 73 |
16 | 1443050******** | 荣正亭 | 女 | 资源与环境 | 277 | 68 | 62 |
17 | 1443050******** | 刘力军 | 男 | 气象学 | 289 | 82 | 70 |
18 | 1443050******** | 蓝黎武 | 男 | 资源与环境 | 318 | 90 | 77 |
19 | 1443050******** | 贾于钦 | 男 | 资源与环境 | 326 | 90 | 78 |
20 | 1443050******** | 薛子博 | 男 | 资源与环境 | 323 | 92 | 78 |
21 | 1443050******** | 郭子瑞 | 男 | 生态学 | 343 | 93 | 81 |
22 | 1443050******** | 刘宬希 | 男 | 资源与环境 | 350 | 94 | 82 |
23 | 1443050******** | 赵盈盈 | 女 | 资源与环境 | 354 | 65 | 68 |
24 | 1443050******** | 于留洋 | 男 | 生态学 | 353 | 67 | 69 |
25 | 1443050******** | 刘佳亮 | 男 | 资源与环境 | 355 | 71 | 71 |
26 | 1443050******** | 黄小麒 | 女 | 自然资源学 | 363 | 68 | 70 |