中国科学院国家空间科学中心2025年统考硕士拟录取名单
发布时间:2025-04-07 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
按《中国科学院国家空间科学中心2025年招收硕士研究生复试规程》,现将拟录取名单予以公示,公示期7天。在此期间,若有异议,可在工作时间请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784 61660023
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256433
考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
蔡晓阳 | 144305073000157 | 392 | 79 | 78.7 |
曹志豪 | 144305073000063 | 374 | 96.9 | 85.85 |
常健康 | 144305073000055 | 353 | 93.4 | 82 |
常旭晖 | 144305073000057 | 317 | 68 | 65.7 |
陈润琛 | 144305073000128 | 333 | 92.5 | 79.55 |
陈宇彤 | 144305073000050 | 338 | 89 | 78.3 |
范苗苗 | 144305073000129 | 325 | 92 | 78.5 |
顾洁钰 | 144305073000013 | 362 | 84 | 78.2 |
管昊琛 | 144305073000097 | 349 | 83 | 76.4 |
韩斌斌 | 144305073000102 | 339 | 75 | 71.4 |
何杰 | 144305073000138 | 347 | 79.5 | 74.45 |
何敏健 | 144305073000074 | 371 | 98 | 86.1 |
胡凯 | 144305073000140 | 275 | 83.5 | 69.25 |
贾锦成 | 144305073000020 | 273 | 86.5 | 70.55 |
金晨 | 144305073000059 | 346 | 91.5 | 80.35 |
鞠瀚锋 | 144305073000043 | 333 | 62.8 | 64.7 |
李辰晔 | 144305073000012 | 261 | 90 | 71.1 |
李焕然 | 144305073000018 | 305 | 88 | 74.5 |
李阳苗 | 144305073000078 | 349 | 95 | 82.4 |
李玉鑫 | 144305073000036 | 296 | 81.3 | 70.25 |
刘昊安 | 144305073000134 | 305 | 95.6 | 78.3 |
刘嘉乐 | 144305073000163 | 394 | 81.4 | 80.1 |
刘坤鹏 | 144305073000026 | 322 | 94.5 | 79.45 |
刘润一 | 144305073000122 | 293 | 82.7 | 70.65 |
刘树 | 144305073000156 | 353 | 93.3 | 81.95 |
吕春阳 | 144305073000045 | 278 | 84.5 | 70.05 |
马瑞雄 | 144305073000034 | 335 | 85.5 | 76.25 |
楠丁 | 144305073000041 | 331 | 85 | 75.6 |
牛全备 | 144305073000158 | 300 | 84 | 72 |
任宸茉 | 144305073000009 | 329 | 90 | 77.9 |
任坤垚 | 144305073000075 | 324 | 91 | 77.9 |
史诺雅 | 144305073000088 | 358 | 90.8 | 81.2 |
宋键 | 144305073000017 | 283 | 72 | 64.3 |
宋宇 | 144305073000056 | 380 | 97.4 | 86.7 |
孙士奇 | 144305073000153 | 343 | 95.4 | 82 |
谭湘怡 | 144305073000011 | 304 | 86.5 | 73.65 |
童杰 | 144305073000069 | 323 | 65.4 | 65 |
汪子杰 | 144305073000046 | 374 | 87 | 80.9 |
王磊 | 144305073000067 | 352 | 60 | 65.2 |
王前浩 | 144305073000053 | 286 | 84 | 70.6 |
王逸飞 | 144305073000016 | 278 | 95.3 | 75.45 |
吴昊天 | 144305073000093 | 353 | 70 | 70.3 |
薛天宇 | 144305073000108 | 342 | 92 | 80.2 |
鄢翰桢 | 144305073000159 | 368 | 96.4 | 85 |
严锦濛 | 144305073000082 | 322 | 91.6 | 78 |
杨一凡 | 144305073000048 | 312 | 85 | 73.7 |
张浩林 | 144305073000146 | 328 | 88.5 | 77.05 |
张鹏远 | 144305073000132 | 373 | 95.4 | 85 |
张鑫月 | 144305073000028 | 325 | 71.5 | 68.25 |
张艺宁 | 144305073000029 | 331 | 89 | 77.6 |
郑依卓 | 144305073000054 | 277 | 89.1 | 72.25 |
周鹏程 | 144305073000154 | 331 | 96 | 81.1 |
说明:楠丁为少数民族骨干计划。
王前浩、李玉鑫为退役大学生士兵计划。
空间中心研究生部
2025年4月7日