| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 071300 生态学 |
| 3 |
|
|
| 01 (全日制)生态水文学 | 曾思栋 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④841生态学 |
|
| 吕明权 | 同上 |
|
| 温兆飞 | 同上 |
|
| 02 (全日制)环境生态学 | 黄平 |
| 同上 |
|
| 陈乔 | 同上 |
|
| 曾全超 | 同上 |
|
| 王小晓 | 同上 |
|
| 03 (全日制)系统生态学 | 陈吉龙 |
| 同上 |
|
| 冉义国 | 同上 |
|
| 080300 光学工程 |
| 1 |
|
|
| 01 (全日制)微纳光学与光电系统 | 史浩飞 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817光学 |
|
| 尹韶云 | 同上 |
|
| 朱磊 | 同上 |
|
| 陆文强 | 同上 |
|
| 魏兴战 | 同上 |
|
| 王金玉 | 同上 |
|
| 申钧 | 同上 |
|
| 张祺 | 同上 |
|
| 吴鹏 | 同上 |
|
| 尹雅洁 | 同上 |
|
| 张为国 | 同上 |
|
| 熊稳 | 同上 |
|
| 肖飞 | 同上 |
|
| 孙飞莹 | 同上 |
|
| 李占成 | 同上 |
|
| 孙秀辉 | 同上 |
|
| 王赟姣 | 同上 |
|
| 谢婉谊 | 同上 |
|
| 080501 材料物理与化学 |
| 1 |
|
|
| 01 (全日制)纳米材料与器件 | 沈俊 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④898材料专业综合 |
|
| 魏大鹏 | 同上 |
|
| 黎静 | 同上 |
|
| 崔月华 | 同上 |
|
| 王化斌 | 同上 |
|
| 黄昱 | 同上 |
|
| 刘双翼 | 同上 |
|
| 梁丽媛 | 同上 |
|
| 冯双龙 | 同上 |
|
| 肖泽云 | 同上 |
|
| 曹良成 | 同上 |
|
| 王林志 | 同上 |
|
| 李振湖 | 同上 |
|
| 李虹波 | 同上 |
|
| 王啸 | 同上 |
|
| 李朝龙 | 同上 |
|
| 魏文猴 | 同上 |
|
| 杨俊 | 同上 |
|
| 朴明星 | 同上 |
|
| 于宁 | 同上 |
|
| 徐静静 | 同上 |
|
| 刘玉平 | 同上 |
|
| 李昕 | 同上 |
|
| 张明焜 | 同上 |
|
| 杨守峰 | 同上 |
|
| 郑秋菊 | 同上 |
|
| 伍诗伟 | 同上 |
|
| 081202 计算机软件与理论 |
| 1 |
|
|
| 01 (全日制)隐私保护的人工智能 | 吴文渊 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
|
| 陈经纬 | 同上 |
|
| 02 (全日制)自动推理机器学习 | 陈长波 |
| 同上 |
|
| 083001 环境科学 |
| 1 |
|
|
| 01 (全日制)流域环境质量演变 | 刘鸿 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④840环境科学 | 面向河库生态智能化技术主攻方向,择优遴选具备相关学科知识与专业技能的考生。 |
| 张炜 | 同上 |
|
| 胡淑捷 | 同上 |
|
| 肖艳 | 同上 |
|
| 马彦博 | 同上 |
|
| 鲁伦慧 | 同上 |
|
| 陈阳 | 同上 |
|
| 陈厚样 | 同上 |
|
| 黄菊萍 | 同上 |
|
| 02 (全日制)环境系统信息学 | 刘鸿 |
| 同上 | 面向河库生态智能化技术主攻方向,择优遴选具备相关学科知识与专业技能的考生。 |
| 刘元 | 同上 |
|
| 王兴祖 | 同上 |
|
| 姚小江 | 同上 |
|
| 陈厚样 | 同上 |
|
| 陈忠 | 同上 |
|
| 殷逢俊 | 同上 |
|
| 方玲 | 同上 |
|
| 杨晓辉 | 同上 |
|
| 陆顺 | 同上 |
|
| 陈昭明 | 同上 |
|
| 常林 | 同上 |
|
| 085404 计算机技术 |
| 4 |
|
|
| 01 (全日制)密码理论及技术 | 吴文渊 |
| ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 |
|
| 陈经纬 | 同上 |
|
| 02 (全日制)大数据智能计算 | 刘江 |
| 同上 |
|
| 闪锟 | 同上 |
|
| 陈长波 | 同上 |
|
| 尚明生 | 同上 |
|
| 史晓雨 | 同上 |
|
| 林小光 | 同上 |
|
| 周博天 | 同上 |
|
| 杨涌 | 同上 |
|
| 03 (全日制)计算机视觉技术 | 陈芋文 |
| 同上 |
|
| 陈琳 | 同上 |
|
| 04 (全日制)数字孪生技术和计算机辅助 | 石明全 |
| 同上 |
|
| 范树迁 | 同上 |
|
| 085408 光电信息工程 |
| 5 |
|
|
| 01 (全日制)微纳光学与光电系统 | 史浩飞 |
| ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817光学 |
|
| 尹韶云 | 同上 |
|
| 朱磊 | 同上 |
|
| 陆文强 | 同上 |
|
| 魏兴战 | 同上 |
|
| 王金玉 | 同上 |
|
| 申钧 | 同上 |
|
| 张祺 | 同上 |
|
| 吴鹏 | 同上 |
|
| 尹雅洁 | 同上 |
|
| 张为国 | 同上 |
|
| 熊稳 | 同上 |
|
| 肖飞 | 同上 |
|
| 孙飞莹 | 同上 |
|
| 李占成 | 同上 |
|
| 孙秀辉 | 同上 |
|
| 王赟姣 | 同上 |
|
| 谢婉谊 | 同上 |
|
| 085600 材料与化工 |
| 6 |
|
|
| 01 (全日制)纳米材料与器件 | 沈俊 |
| ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825物理化学(乙) |
|
| 魏大鹏 | 同上 |
|
| 黎静 | 同上 |
|
| 崔月华 | 同上 |
|
| 王化斌 | 同上 |
|
| 黄昱 | 同上 |
|
| 刘双翼 | 同上 |
|
| 梁丽媛 | 同上 |
|
| 冯双龙 | 同上 |
|
| 肖泽云 | 同上 |
|
| 曹良成 | 同上 |
|
| 王林志 | 同上 |
|
| 李振湖 | 同上 |
|
| 李虹波 | 同上 |
|
| 王啸 | 同上 |
|
| 李朝龙 | 同上 |
|
| 魏文猴 | 同上 |
|
| 杨俊 | 同上 |
|
| 朴明星 | 同上 |
|
| 于宁 | 同上 |
|
| 徐静静 | 同上 |
|
| 刘玉平 | 同上 |
|
| 李昕 | 同上 |
|
| 张明焜 | 同上 |
|
| 杨守峰 | 同上 |
|
| 郑秋菊 | 同上 |
|
| 伍诗伟 | 同上 |
|
| 085700 资源与环境 |
| 5 |
|
|
| 01 (全日制)环境智能监测及应用 | 刘鸿 |
| ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838环境工程 | 面向河库生态智能化技术主攻方向,择优遴选具备相关学科知识与专业技能的考生。 |
| 张炜 | 同上 |
|
| 马彦博 | 同上 |
|
| 陈阳 | 同上 |
|
| 陈厚样 | 同上 |
|
| 陈昭明 | 同上 |
|
| 常林 | 同上 |
|
| 02 (全日制)智能化污染控制与环境修复 | 刘鸿 |
| 同上 | 面向河库生态智能化技术主攻方向,择优遴选具备相关学科知识与专业技能的考生。 |
| 刘元 | 同上 |
|
| 王兴祖 | 同上 |
|
| 胡淑捷 | 同上 |
|
| 肖艳 | 同上 |
|
| 姚小江 | 同上 |
|
| 鲁伦慧 | 同上 |
|
| 陈厚样 | 同上 |
|
| 陈忠 | 同上 |
|
| 殷逢俊 | 同上 |
|
| 方玲 | 同上 |
|
| 杨晓辉 | 同上 |
|
| 陆顺 | 同上 |
|
| 黄菊萍 | 同上 |
|
| 086000 生物与医药 |
| 1 |
|
|
| 01 (全日制)神经再生与组织工程 | 李礼 |
| ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④888生物学综合 |
|
| 黄晓蓓 | 同上 |
|
| 杨晓洪 | 同上 |
|