中国科学院云南天文台2024年硕士统考考生拟录取结果公示(一志愿考生)
发布时间: 2024-04-03 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
现将我台2024年统考硕士一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期为2024年4月3日——4月17日,共10个工作日。如对复试结果有异议,请于公示期电话(要求实名并留下联系方式)向云南天文台研究生部反映(联系电话:0871-63920669)。
天体物理专业(学术型)
姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
施彦旭 | 144304023000005 | 371 | 82.96 | 78.58 |
李天强 | 144304023000021 | 373 | 80.32 | 77.46 |
陈漫 | 144304023000042 | 366 | 81.31 | 77.26 |
黄馨乐 | 144304023000037 | 372 | 78.34 | 76.37 |
禹童 | 144304023000016 | 365 | 78.45 | 75.73 |
张宇辉 | 144304023000049 | 342 | 77.86 | 73.13 |
王智禾 | 144304023000047 | 375 | 69.65 | 72.33 |
李宗恒 | 144304023000031 | 374 | 69.00 | 71.90 |
张富轩 | 144304023000067 | 360 | 71.10 | 71.55 |
王与心 | 144304023000041 | 314 | 79.29 | 71.05 |
徐超 | 144304023000034 | 339 | 72.83 | 70.32 |
黄娅霞 | 144304023000046 | 326 | 74.59 | 69.90 |
天体测量与天体力学、天文技术与方法专业(学术型)
姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
钟佳升 | 144304023000073 | 397 | 87.12 | 83.26 |
吴彧琰 | 144304023000070 | 344 | 87.10 | 77.95 |
电子信息专业(专业型)
姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
王浩鉴 | 144304023000092 | 323 | 82.25 | 73.43 |
李牧迪 | 144304023000087 | 313 | 78.07 | 70.34 |
向建军 | 144304023000091 | 340 | 68.86 | 68.43 |
肖恒初 | 144304023000098 | 273 | 78.29 | 66.45 |
柯栋 | 144304023000090 | 291 | 74.57 | 66.39 |
说明:
总成绩(百分制)=(初试总分/5)×50% + 复试成绩×50%
中国科学院云南天文台研究生部
2024年4月3日