新疆天文台2024年硕士招生一志愿拟录取名单
2024-04-08| 【A A A】【打印】【关闭】
根据初试及复试情况,经台招生领导小组决定, 2024年硕士研究生招生一志愿拟录取考生为:
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张伟丰 | 144304166000008 | 天体物理 | 391 | 75.33 | 76.77 |
|
2 | 黄涛 | 144304166000033 | 天体物理 | 360 | 78.16 | 75.08 |
|
3 | 刘良栋 | 144304166000049 | 天体物理 | 330 | 81.67 | 73.84 |
|
4 | 贺钰婷 | 144304166000003 | 天体物理 | 317 | 67.72 | 65.56 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
5 | 李宇杰 | 144304166000047 | 天体物理 | 316 | 79.88 | 71.54 |
|
6 | 杨心雨 | 144304166000037 | 天体物理 | 315 | 78.08 | 70.54 |
|
7 | 陈星江 | 144304166000050 | 天体物理 | 310 | 85.79 | 73.90 |
|
8 | 廖雪 | 144304166000038 | 天体物理 | 308 | 85.44 | 73.52 |
|
9 | 王述松 | 144304166000005 | 天体物理 | 301 | 83.28 | 71.74 |
|
10 | 古帅 | 144304166000022 | 天体物理 | 341 | 83.11 | 75.66 | 退役大学生士兵计划 |
11 | 范城锋 | 144304166000029 | 天文技术与方法 | 320 | 78.11 | 71.06 |
|
12 | 焦玉越 | 144304166000001 | 天文技术与方法 | 310 | 79.72 | 70.86 |
|
13 | 王普雨 | 144304166000028 | 天文技术与方法 | 300 | 75.43 | 67.72 |
|
14 | 陈仁钰 | 144304166000058 | 天文技术与方法 | 300 | 82.14 | 71.07 |
|
公示期为10个工作日。公示期间如对拟录取名单有异议,请以书面形式(一般要求署名)将意见反馈给我台招生办公室。
联系方式:新疆天文台研究生招生办公室(南楼303办公室)
邮政编码:830011
联系电话:0991-3689373
中国科学院大学招生监督电话:010-88256433
新疆天文台招生办