经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察,确定通过复试(拟录取)考生名单(第一批),现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 刘子涵 | 144304165000001 | 366 | 84.13 | 78.67 |
2 | 张一飞 | 144304165000002 | 304 | 91.00 | 75.90 |
3 | 刘畅 | 144304165000003 | 367 | 88.67 | 81.03 |
4 | 王庆龙 | 144304165000004 | 343 | 81.20 | 74.90 |
5 | 常汉瑶 | 144304165000006 | 320 | 89.56 | 76.78 |
6 | 赵航毅 | 144304165000007 | 319 | 77.80 | 70.80 |
7 | 杨桂林 | 144304165000012 | 364 | 83.40 | 78.10 |
8 | 肖懿柔 | 144304165000014 | 337 | 86.20 | 76.80 |
9 | 马海鹏 | 144304165000015 | 363 | 86.64 | 79.62 |
10 | 黄彪 | 144304165000018 | 376 | 87.93 | 81.57 |
11 | 莫遥光 | 144304165000019 | 338 | 72.76 | 70.18 |
12 | 张园可心 | 144304165000020 | 334 | 91.06 | 78.93 |
13 | 陶凯伟 | 144304165000024 | 338 | 83.80 | 75.70 |
14 | 饶梓凌 | 144304165000025 | 378 | 92.04 | 83.82 |
15 | 孙韬 | 144304165000026 | 292 | 80.00 | 69.20 |
16 | 洪海涛 | 144304165000027 | 353 | 87.52 | 79.06 |
17 | 李志伟 | 144304165000031 | 348 | 84.96 | 77.28 |
18 | 乐小楠 | 144304165000033 | 348 | 85.84 | 77.72 |
19 | 郭进 | 144304165000037 | 330 | 89.68 | 77.84 |
20 | 淦文杰 | 144304165000038 | 341 | 82.40 | 75.30 |
21 | 高佳俊 | 144304165000041 | 358 | 80.80 | 76.20 |
22 | 郑绍鑫 | 144304165000043 | 355 | 85.00 | 78.00 |
23 | 张翼飞 | 144304165000044 | 318 | 90.66 | 77.13 |
24 | 张佳艺 | 144304165000048 | 340 | 91.43 | 79.72 |
25 | 邓卓 | 144304165000051 | 352 | 94.20 | 82.30 |
26 | 彭伟鑫 | 144304165000052 | 344 | 92.48 | 80.64 |
27 | 黄笑天 | 144304165000055 | 357 | 88.40 | 79.90 |
28 | 庞小琬 | 144304165000056 | 364 | 90.30 | 81.55 |
29 | 朱亚楠 | 144304165000057 | 332 | 89.24 | 77.82 |
30 | 刘毅 | 144304165000058 | 366 | 92.87 | 83.03 |
31 | 陈宝熠 | 144304165000060 | 330 | 88.16 | 77.08 |
32 | 陈静怡 | 144304165000067 | 337 | 91.20 | 79.30 |
33 | 董兰芳 | 144304165000068 | 368 | 90.66 | 82.13 |
34 | 刘智铭 | 144304165000070 | 327 | 82.88 | 74.14 |
35 | 胡柳媚 | 144304165000071 | 334 | 85.93 | 76.37 |
36 | 肖雨辰 | 144304165000072 | 349 | 84.87 | 77.33 |
37 | 罗诗曼 | 144304165000075 | 377 | 88.13 | 81.77 |
38 | 林晓敏 | 144304165000081 | 312 | 88.40 | 75.40 |
39 | 李家权 | 144304165000088 | 289 | 76.08 | 66.94 |
40 | 钟永航 | 144304165000089 | 321 | 90.80 | 77.50 |
41 | 刘嘉蕊 | 144304165000090 | 345 | 91.41 | 80.21 |
42 | 黄丽恬 | 144304165000094 | 300 | 91.96 | 75.98 |
43 | 谭正强 | 144304165000099 | 313 | 80.80 | 71.70 |
44 | 邱龙辉 | 144304165000100 | 343 | 80.73 | 74.67 |
45 | 凌嘉丽 | 144304165000103 | 373 | 89.80 | 82.20 |
46 | 夏浩凇 | 144304165000107 | 327 | 88.87 | 77.13 |
47 | 唐朝 | 144304165000108 | 391 | 91.73 | 84.97 |
48 | 廖嘉凤 | 144304165000109 | 356 | 83.40 | 77.30 |
49 | 吴杨杉 | 144304165000110 | 342 | 85.80 | 77.10 |
50 | 雷欣 | 144304165000111 | 312 | 77.73 | 70.07 |
51 | 何达 | 144304165000112 | 366 | 91.76 | 82.48 |
52 | 陈林 | 144304165000113 | 380 | 88.53 | 82.27 |
53 | 李浩 | 144304165000114 | 361 | 91.04 | 81.62 |
54 | 周梦雨 | 144304165000115 | 351 | 91.04 | 80.62 |
55 | 王思 | 144304165000116 | 302 | 87.93 | 74.17 |
56 | 李林翼 | 144304165000118 | 337 | 84.24 | 75.82 |
57 | 祝焜 | 144304165000123 | 302 | 77.27 | 68.83 |
58 | 杨树衡 | 144304165000125 | 370 | 87.64 | 80.82 |
59 | 许妍博 | 144304165000129 | 376 | 92.68 | 83.94 |
60 | 魏宇翔 | 144304165000130 | 364 | 90.80 | 81.80 |
61 | 李爽 | 144304165000135 | 412 | 90.88 | 86.64 |
2024年硕士通过复试(拟录取)考生名单公示(第二批)
发布时间:2024-04-10 | 【打印】 【关闭】 | 浏览量:675
经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察,确定通过复试(拟录取)考生名单(第二批),现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 王祺森 | 144304022000083 | 336 | 60.04 | 63.62 |
2 | 冷丽 | 144304042000092 | 361 | 86.50 | 79.35 |
3 | 安然 | 144304042000141 | 330 | 84.90 | 75.45 |
4 | 欧入豪 | 144304042000200 | 316 | 85.96 | 74.58 |
5 | 董韶鹏 | 144304054000043 | 354 | 83.58 | 77.19 |
6 | 张浩杰 | 144304061000071 | 326 | 83.74 | 74.47 |
7 | 袁悦 | 144304075000030 | 347 | 88.58 | 78.99 |
8 | 任雪琳 | 144304171000011 | 392 | 90.76 | 84.58 |
9 | 杨昕 | 144304194000149 | 337 | 86.70 | 77.05 |
10 | 杨凯程 | 144304194000259 | 309 | 88.70 | 75.25 |
11 | 张语鑫 | 144304216001613 | 305 | 75.20 | 68.10 |
拟录取的考生需按我所邮件通知要求,在2024年4月11日前提交体检报告材料,体检不合格者取消拟录取资格;如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85290006;
中国科学院大学招生监督电话:010-88256433。
通讯地址:广东省广州市天河区科华街511号广州地化所综合楼423室研究生部(收); 邮编:510640
中国科学院广州地球化学研究所
研究生部
2024年3月28日