关于2024年大气物理研究所招收硕士研究生拟录取名单的公示
发布时间:2024-03-29 | 来源: | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
根据教育部、中国科学院大学相关文件精神和《中国科学院大气物理研究所2024年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审等综合考核,经我所教育委员会审核批准,池静怡等31人通过复试被拟录取为大气科学硕士研究生;尚赛通过复试被拟录取为环境科学与工程硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn)。大气所纪检电话:82995115。
如体检不合格或发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
一、大气科学:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144304058000026 | 池静怡 | 女 | 428 | 51.36 | 92.9 | 37.16 | 88.52 | 拟录取 |
2 | 144304058000047 | 郎伟轩 | 男 | 413 | 49.56 | 88.9 | 35.56 | 85.12 | 拟录取 |
3 | 144304058000034 | 刘天爱 | 女 | 399 | 47.88 | 89.2 | 35.68 | 83.56 | 拟录取 |
4 | 144304058000045 | 肖昱嘉 | 男 | 397 | 47.64 | 88.5 | 35.40 | 83.04 | 拟录取 |
5 | 144304058000048 | 刘一鸣 | 男 | 382 | 45.84 | 89.6 | 35.84 | 81.68 | 拟录取 |
6 | 144304058000037 | 刘奕文 | 女 | 391 | 46.92 | 86.6 | 34.64 | 81.56 | 拟录取 |
7 | 144304058000039 | 孙鑫怡 | 女 | 377 | 45.24 | 86.1 | 34.44 | 79.68 | 拟录取 |
8 | 144304058000064 | 杨闯 | 女 | 363 | 43.56 | 88.4 | 35.36 | 78.92 | 拟录取 |
9 | 144304058000028 | 武忆彤 | 女 | 367 | 44.04 | 86.8 | 34.72 | 78.76 | 拟录取 |
10 | 144304058000031 | 唐志恒 | 男 | 353 | 42.36 | 85.8 | 34.32 | 76.68 | 拟录取 |
11 | 144304058000004 | 王兆琪 | 男 | 349 | 41.88 | 86.9 | 34.76 | 76.64 | 拟录取 |
12 | 144304058000022 | 周亮 | 男 | 362 | 43.44 | 83 | 33.20 | 76.64 | 拟录取 |
13 | 144304058000073 | 袁晓雯 | 女 | 349 | 41.88 | 85.4 | 34.16 | 76.04 | 拟录取 |
14 | 144304058000063 | 刘潞 | 女 | 326 | 39.12 | 91.1 | 36.44 | 75.56 | 拟录取 |
15 | 144304058000044 | 邓龙 | 男 | 344 | 41.28 | 85.5 | 34.20 | 75.48 | 拟录取 |
16 | 144304058000062 | 容钰璘 | 男 | 366 | 43.92 | 77.1 | 30.84 | 74.76 | 拟录取 |
17 | 144304058000018 | 刘亘超 | 男 | 355 | 42.60 | 78.6 | 31.44 | 74.04 | 拟录取 |
18 | 144304058000020 | 师朝晖 | 男 | 343 | 41.16 | 81.6 | 32.64 | 73.80 | 拟录取 |
19 | 144304058000036 | 黄培茜 | 女 | 362 | 43.44 | 75.5 | 30.20 | 73.64 | 拟录取 |
20 | 144304058000070 | 王昱禛 | 女 | 327 | 39.24 | 85.9 | 34.36 | 73.60 | 拟录取 |
21 | 144304058000054 | 高铭禧 | 女 | 335 | 40.20 | 82.9 | 33.16 | 73.36 | 拟录取 |
22 | 144304058000074 | 肖勇 | 男 | 365 | 43.80 | 73.8 | 29.52 | 73.32 | 拟录取 |
23 | 144304058000035 | 蔡昱江 | 男 | 344 | 41.28 | 79.9 | 31.96 | 73.24 | 拟录取 |
24 | 144304058000041 | 孙清辉 | 女 | 341 | 40.92 | 80.4 | 32.16 | 73.08 | 拟录取 |
25 | 144304058000025 | 谷金穗 | 女 | 311 | 37.32 | 87.5 | 35.00 | 72.32 | 拟录取 |
26 | 144304058000023 | 刘涛 | 女 | 349 | 41.88 | 76 | 30.40 | 72.28 | 拟录取 |
27 | 144304058000078 | 王彤 | 女 | 338 | 40.56 | 79.2 | 31.68 | 72.24 | 拟录取 |
28 | 144304058000046 | 任建澄 | 男 | 331 | 39.72 | 80 | 32.00 | 71.72 | 拟录取 |
29 | 144304058000068 | 杨森岚 | 女 | 342 | 41.04 | 74.9 | 29.96 | 71.00 | 拟录取 |
30 | 144304058000027 | 王祎伟 | 男 | 321 | 38.52 | 79.1 | 31.64 | 70.16 | 拟录取 |
31 | 144304058000080 | 王卓然 | 女 | 347 | 41.64 | 70.6 | 28.24 | 69.88 | 拟录取 |
32 | 144304058000082 | 刘兆京 | 男 | 323 | 38.76 | 77.5 | 31.00 | 69.76 | 未录取 |
33 | 144304058000042 | 阴铭钊 | 男 | 322 | 38.64 | 76.5 | 30.60 | 69.24 | 未录取 |
34 | 144304058000081 | 张喆 | 男 | 340 | 40.80 | 70.8 | 28.32 | 69.12 | 未录取 |
35 | 144304058000009 | 吉晋磊 | 男 | 318 | 38.16 | 75.1 | 30.04 | 68.20 | 未录取 |
36 | 144304058000011 | 吴澈根 | 女 | 326 | 39.12 | 71.4 | 28.56 | 67.68 | 未录取 |
37 | 144304058000049 | 张诗语 | 女 | 310 | 37.20 | 74 | 29.60 | 66.80 | 未录取 |
38 | 144304058000067 | 王子健 | 男 | 310 | 37.20 | 64.1 | 25.64 | 62.84 | 未录取 |
39 | 144304058000029 | 谢天华 | 男 | 311 | 37.32 | 60.8 | 24.32 | 61.64 | 未录取 |
二、环境科学与工程:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144304058000060 | 尚赛 | 女 | 304 | 36.48 | 78.25 | 31.3 | 67.78 | 拟录取 |
中国科学院大气物理研究所
研究生部
2024年3月29日