中国科学院东北地理与农业生态研究所2023年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿硕士考生)
来源:人事教育处 | 发布时间:2023-03-29 | 【 大 中 小 】
根据教育部和中国科学院大学招生工作相关文件规定,按照“按需招生、全面衡量,择优录取、宁缺毋滥,保证质量”和“公开、公平、公正”的原则,东北地理所开展2023年硕士研究生复试,对考生的德、智、体等方面和综合素质及能力进行了全面的考核。经东北地理所招生工作领导小组研究决定,现将2023年硕士研究生拟录取名单(一志愿硕士考生)予以公示。
情况说明:
1.拟录取考生的导师分配情况另行通知。
2.拟录取成绩=初试成绩÷5×50%+复试成绩×50%。
公示期:2023年3月29日至4月12日
招生办公室电话:0431-85542261
监督部门电话:0431-85542201.010-88256433(国科大招办)
序号 | 考生编号 | 拟录取专业 | 姓名 | 初试成绩 | 初试成绩加权 | 复试成绩 | 复试成绩加权 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144303062000092 | 自然地理学 | 王紫怡 | 414.00 | 41.40 | 90.50 | 45.25 | 86.65 | 学术型 |
2 | 144303062000101 | 自然地理学 | 刘容君 | 399.00 | 39.90 | 82.33 | 41.17 | 81.07 | 学术型 |
3 | 144303062000018 | 自然地理学 | 祁佳 | 369.00 | 36.90 | 87.83 | 43.92 | 80.82 | 学术型 |
4 | 144303062000153 | 人文地理学 | 袁伟 | 326.00 | 32.60 | 88.00 | 44.00 | 76.60 | 学术型 |
5 | 144303062000145 | 地图学与地理信息系统 | 石英杰 | 369.00 | 36.90 | 89.67 | 44.83 | 81.73 | 学术型 |
6 | 144303062000078 | 地图学与地理信息系统 | 俞海伟 | 342.00 | 34.20 | 91.50 | 45.75 | 79.95 | 学术型 |
7 | 144303062000132 | 地图学与地理信息系统 | 王新志 | 335.00 | 33.50 | 89.33 | 44.67 | 78.17 | 学术型 |
8 | 144303062000057 | 生态学 | 程宇航 | 328.00 | 32.80 | 86.50 | 43.25 | 76.05 | 学术型 |
9 | 144303062000113 | 生态学 | 牟方正 | 343.00 | 34.30 | 82.50 | 41.25 | 75.55 | 学术型 |
10 | 144303062000126 | 生态学 | 王琪 | 327.00 | 32.70 | 85.50 | 42.75 | 75.45 | 学术型 |
11 | 144303062000109 | 生态学 | 刘金娣 | 289.00 | 28.90 | 77.33 | 38.67 | 67.57 | 学术型 |
12 | 144303062000017 | 环境科学 | 高洁 | 317.00 | 31.70 | 84.50 | 42.25 | 73.95 | 学术型 |
13 | 144303062000111 | 环境科学 | 桑娈 | 306.00 | 30.60 | 86.17 | 43.08 | 73.68 | 学术型 |
14 | 144303062000099 | 环境科学 | 张文秋 | 296.00 | 29.60 | 83.00 | 41.50 | 71.10 | 学术型 |
15 | 144303062000128 | 资源与环境 | 韩冰倩 | 389.00 | 38.90 | 88.50 | 44.25 | 83.15 | 专业型 |
16 | 144303062000093 | 资源与环境 | 宋爱文 | 371.00 | 37.10 | 87.25 | 43.63 | 80.73 | 专业型 |
17 | 144303062000134 | 资源与环境 | 甘田田 | 365.00 | 36.50 | 84.25 | 42.13 | 78.63 | 专业型 |
18 | 144303062000148 | 资源与环境 | 程梓峻 | 341.00 | 34.10 | 87.00 | 43.50 | 77.60 | 专业型 |
19 | 144303062000104 | 资源与环境 | 申鼎辰 | 357.00 | 35.70 | 83.75 | 41.88 | 77.58 | 专业型 |
20 | 144303062000053 | 资源与环境 | 杨虎 | 324.00 | 32.40 | 87.63 | 43.81 | 76.21 | 专业型 |
21 | 144303062000100 | 资源与环境 | 王孝雨 | 314.00 | 31.40 | 87.75 | 43.88 | 75.28 | 专业型 |
22 | 144303062000090 | 资源与环境 | 郑若馨 | 312.00 | 31.20 | 88.13 | 44.06 | 75.26 | 专业型 |
23 | 144303062000127 | 资源与环境 | 张家佑 | 329.00 | 32.90 | 84.00 | 42.00 | 74.90 | 专业型 |
24 | 144303062000144 | 资源与环境 | 高江涛 | 329.00 | 32.90 | 83.00 | 41.50 | 74.40 | 专业型 |
25 | 144303062000056 | 资源与环境 | 连继哲 | 312.00 | 31.20 | 86.25 | 43.13 | 74.33 | 专业型 |
26 | 144303062000038 | 资源与环境 | 韩佳芮 | 288.00 | 28.80 | 89.38 | 44.69 | 73.49 | 专业型 |
27 | 144303062000119 | 资源与环境 | 王晴 | 319.00 | 31.90 | 83.00 | 41.50 | 73.40 | 专业型 |
28 | 144303062000059 | 资源与环境 | 王彬 | 315.00 | 31.50 | 83.63 | 41.81 | 73.31 | 专业型 |
29 | 144303062000013 | 资源与环境 | 张莎 | 312.00 | 31.20 | 83.50 | 41.75 | 72.95 | 专业型 |
30 | 144303062000089 | 资源与环境 | 陆海鹏 | 317.00 | 31.70 | 81.50 | 40.75 | 72.45 | 专业型 |
31 | 144303062000142 | 资源与环境 | 汪妍 | 306.00 | 30.60 | 83.50 | 41.75 | 72.35 | 专业型 |
32 | 144303062000033 | 资源与环境 | 刘思洋 | 339.00 | 33.90 | 76.63 | 38.31 | 72.21 | 专业型 |
33 | 144303062000064 | 资源与环境 | 田恩朋 | 302.00 | 30.20 | 83.38 | 41.69 | 71.89 | 专业型 |
34 | 144303062000034 | 资源与环境 | 吴昊男 | 289.00 | 28.90 | 84.63 | 42.31 | 71.21 | 专业型 |
35 | 144303062000103 | 资源与环境 | 马聪 | 297.00 | 29.70 | 81.50 | 40.75 | 70.45 | 专业型 |
36 | 144303062000110 | 资源与环境 | 王新宇 | 316.00 | 31.60 | 76.63 | 38.31 | 69.91 | 专业型 |
37 | 144303062000140 | 资源与环境 | 陈诗嫚 | 290.00 | 29.00 | 78.88 | 39.44 | 68.44 | 专业型 |
38 | 144303062000160 | 作物栽培学与耕作学 | 潘珠云 | 254.00 | 25.40 | 85.83 | 42.92 | 68.32 | 学术型 |
39 | 144303062000085 | 作物遗传育种 | 赵可 | 339.00 | 33.90 | 90.00 | 45.00 | 78.90 | 学术型 |
40 | 144303062000120 | 作物遗传育种 | 朱方波 | 313.00 | 31.30 | 86.67 | 43.33 | 74.63 | 学术型 |
41 | 144303062000084 | 作物遗传育种 | 邱梓铭 | 280.00 | 28.00 | 85.50 | 42.75 | 70.75 | 学术型 |
42 | 144303062000094 | 作物遗传育种 | 聂小繁 | 279.00 | 27.90 | 83.67 | 41.83 | 69.73 | 学术型 |
43 | 144303062000155 | 土壤学 | 蔡婧晖 | 350.00 | 35.00 | 93.17 | 46.58 | 81.58 | 学术型 |
44 | 144303062000118 | 土壤学 | 高利正 | 316.00 | 31.60 | 91.00 | 45.50 | 77.10 | 学术型 |
45 | 144303062000163 | 土壤学 | 杨兰珍 | 310.00 | 31.00 | 89.00 | 44.50 | 75.50 | 学术型 |
46 | 144303062000112 | 土壤学 | 孙宇航 | 264.00 | 26.40 | 83.33 | 41.67 | 68.07 | 学术型 |
序号 | 考生编号 | 拟录取专业 | 姓名 | 初试成绩 | 初试成绩加权 | 复试成绩 | 复试成绩加权 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144303062000020 | 自然地理学 | 李琪 | 331.00 | 33.10 | 87.50 | 43.75 | 76.85 | 学术型 |
序号 | 考生编号 | 拟录取专业 | 姓名 | 初试成绩 | 初试成绩加权 | 复试成绩 | 复试成绩加权 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144303062000027 | 自然地理学 | 周媛 | 345.00 | 34.50 | 83.83 | 41.92 | 76.42 | 学术型 |
2 | 144303062000106 | 自然地理学 | 耿康宁 | 331.00 | 33.10 | 85.00 | 42.50 | 75.60 | 学术型 |
3 | 144303062000079 | 地图学与地理信息系统 | 颜洋洋 | 290.00 | 29.00 | 94.00 | 47.00 | 76.00 | 学术型 |
中国科学院东北地理与农业生态研究所
人事教育处
2023年03月29日