根据教育部、中国科学院大学2024年招收硕士研究生的相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,经初试、复试综合考评,人文学院(含中国科学院哲学研究所)拟录取以下考生为2024年攻读硕士学位研究生,名单如下:
姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
|
|
钟逸训 | 144304088000077 | 411 | 89.04 | 85.62 | 逻辑学 |
|
|
向昊斐 | 144304088000052 | 403 | 89.16 | 84.88 | 逻辑学 |
|
|
田绘坤 | 144304088000026 | 419 | 88.88 | 86.34 | 伦理学 |
|
|
林慧琪 | 144304088000080 | 404 | 84.98 | 82.89 | 伦理学 |
|
|
陈煜 | 144304088000087 | 316 | 82.56 | 72.88 | 伦理学 | 少干计划 |
|
饶倩 | 144304088000105 | 395 | 85.08 | 82.04 | 科学技术哲学 |
|
|
华敏 | 144304088000078 | 357 | 91.62 | 81.51 | 科学技术哲学 |
|
|
赵志相 | 144304088000055 | 406 | 80.40 | 80.80 | 科学技术哲学 |
|
|
李小瑞 | 144304088000045 | 335 | 92.52 | 79.76 | 科学技术哲学 |
|
|
王宇慧 | 144304088000081 | 345 | 87.30 | 78.15 | 科学技术哲学 |
|
|
周扬 | 144304088000033 | 373 | 79.12 | 76.86 | 科学技术哲学 |
|
|
胥静慧 | 144304088000051 | 390 | 85.30 | 81.65 | 科学技术哲学 | 士兵计划 |
|
邱怡嘉 | 144304088000006 | 393 | 91.08 | 84.84 | 传播学 |
|
|
杨楠 | 144304088000079 | 378 | 84.82 | 80.21 | 传播学 |
|
|
张志昂 | 144304088000042 | 381 | 86.48 | 81.34 | 科学技术史 |
|
|
秦泰 | 144304088000089 | 386 | 84.98 | 81.09 | 科学技术史 |
|
|
莫海林 | 144304088000003 | 361 | 84.45 | 78.33 | 科学技术史 |
|
|
郝铭辉 | 144304088000008 | 337 | 85.70 | 76.55 | 科学技术史 |
|
|
周晓庆 | 144304088000064 | 338 | 83.94 | 75.77 | 科学技术史 |
|
|
李心如 | 144304088000041 | 354 | 77.25 | 74.03 | 科学技术史 |
|
|
朱文英 | 144304088000001 | 348 | 78.41 | 74.01 | 科学技术史 |
|
|
余雍宁 | 144304088000100 | 342 | 79.01 | 73.71 | 科学技术史 |
|
|
吴文静 | 144304088000108 | 340 | 78.00 | 73.00 | 科学技术史 |
|
|
刘皓轩 | 144304088000050 | 356 | 72.70 | 71.95 | 科学技术史 |
|
|
黄志伦 | 144304088000072 | 327 | 71.00 | 68.20 | 科学技术史 |
|
|
刘献锋 | 144304088000074 | 365 | 77.63 | 75.32 | 科学技术史 | 士兵计划 |
|
吉布 吉达 | 144304088000092 | 288 | 71.13 | 64.37 | 科学技术史 | 少干计划 |
|
拟录取名单公示10个工作日,期间如有异议,请通过电话或邮件联系我院,并以书面形式实名反馈。
联系电话:010-69671379
邮箱:laicj@ucas.ac.cn
联系人:来老师
监督电话:010-88256714
中国科学院大学人文学院
2024年4月8日