根据国家教育部、国科大以及我单位有关招生政策,中丹学院2024年按照各项目分组进行复试,经招生领导小组审议,一志愿考生拟录取名单公示如下:
所属项目 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
食品安全与健康 | 牛文雪 | 144304094000119 | 食品安全与健康 | 379 | 84.80 | 80.30 |
蔡奕凡 | 144304094000160 | 食品安全与健康 | 365 | 86.00 | 79.50 |
胡瑜文 | 144304094000155 | 食品安全与健康 | 352 | 81.00 | 75.70 |
李洁 | 144304094000126 | 食品安全与健康 | 337 | 85.60 | 76.50 |
王铠玥 | 144304094000040 | 食品安全与健康 | 335 | 71.40 | 69.20 |
危晶晶 | 144304094000114 | 食品安全与健康 | 335 | 82.60 | 74.80 |
陈晨 | 144304094000011 | 食品安全与健康 | 306 | 88.40 | 74.80 |
赵远洋 | 144304094000096 | 食品安全与健康 | 306 | 83.40 | 72.30 |
赵舒静 | 144304094000068 | 食品安全与健康 | 302 | 86.80 | 73.60 |
生命科学工程与信息学 | 朱晨阳 | 144304094000144 | 生物信息学 | 414 | 91.17 | 86.98 |
邵洲秦 | 144304094000020 | 生物信息学 | 326 | 83.50 | 74.35 |
白银 | 144304094000154 | 生物化学与分子生物学 | 400 | 87.67 | 83.83 |
刘淑颖 | 144304094000118 | 生物化学与分子生物学 | 374 | 88.00 | 81.40 |
涂沁心 | 144304094000117 | 生物化学与分子生物学 | 351 | 86.17 | 78.18 |
吴月越 | 144304094000092 | 生物化学与分子生物学 | 350 | 81.67 | 75.83 |
温乐佳 | 144304094000004 | 生物化学与分子生物学 | 346 | 86.67 | 77.93 |
铁靓 | 144304094000136 | 生物化学与分子生物学 | 346 | 93.67 | 81.43 |
王紫晗 | 144304094000091 | 生物化学与分子生物学 | 320 | 87.17 | 75.58 |
陈美而 | 144304094000135 | 生物化学与分子生物学 | 312 | 86.00 | 74.20 |
赵婧 | 144304094000060 | 生物化学与分子生物学 | 309 | 84.83 | 73.32 |
神经科学与神经影像 | 蔡兴财 | 144304094000079 | 神经生物学 | 376 | 86.71 | 80.96 |
李鑫 | 144304094000149 | 神经生物学 | 370 | 90.00 | 82.00 |
许淇远 | 144304094000134 | 神经生物学 | 369 | 90.14 | 81.97 |
郭顺 | 144304094000097 | 神经生物学 | 367 | 81.86 | 77.63 |
郭益彤 | 144304094000018 | 神经生物学 | 363 | 90.14 | 81.37 |
刘雪莹 | 144304094000053 | 神经生物学 | 342 | 88.57 | 78.49 |
邵金玉 | 144304094000102 | 神经生物学 | 327 | 79.43 | 72.41 |
吉莹璐 | 144304094000170 | 神经生物学 | 327 | 78.00 | 71.70 |
曹开心 | 144304094000177 | 认知神经科学 | 336 | 78.00 | 72.60 |
纳米科学与技术 | 张万钊 | 144304094000094 | 纳米科学与技术 | 384 | 86.50 | 81.65 |
林子豪 | 144304094000098 | 纳米科学与技术 | 368 | 82.00 | 77.80 |
吴耀峰 | 144304094000161 | 纳米科学与技术 | 357 | 85.83 | 78.62 |
陈雅杭 | 144304094000129 | 纳米科学与技术 | 355 | 89.67 | 80.33 |
张雪辰 | 144304094000169 | 纳米科学与技术 | 343 | 87.00 | 77.80 |
包可 | 144304094000044 | 纳米科学与技术 | 330 | 84.83 | 75.42 |
张静雯 | 144304094000064 | 纳米科学与技术 | 298 | 79.50 | 69.55 |
水与环境 | 周睿哲 | 144304094000049 | 环境科学 | 364 | 92.40 | 82.60 |
杨云飞 | 144304094000041 | 环境科学 | 354 | 87.60 | 79.20 |
徐灿 | 144304094000082 | 环境科学 | 350 | 89.80 | 79.90 |
徐皓清 | 144304094000171 | 环境科学 | 309 | 93.00 | 77.40 |
创新管理 | 杜春燕 | 144304094000086 | 管理科学与工程 | 407 | 84.67 | 83.04 |
张程 | 144304094000005 | 管理科学与工程 | 363 | 74.00 | 73.30 |
廖薇 | 144304094000151 | 创新管理 | 383 | 83.17 | 79.88 |
公共管理 | 杨博 | 144304094000055 | 公共管理学 | 403 | 84.20 | 82.40 |
冯琪 | 144304094000012 | 公共管理学 | 365 | 81.60 | 77.30 |
高世英 | 144304094000110 | 公共管理学 | 363 | 73.20 | 72.90 |
徐俊杰 | 144304094000069 | 公共管理学 | 351 | 87.40 | 78.80 |
因项目间招生名额调整,中丹学院神经科学与神经影像项目2024年补录一名一志愿考生。根据考生面试总成绩及排名,补录拟录取考生名单如下:
所属项目 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
神经科学与神经影像 | 李子顺 | 144304094000010 | 神经生物学 | 314 | 79 | 70.9 |
公示时间:2024年4月2日—4月16日。
请各位考生注意查收邮件,后续通知将通过邮件发送。
为保证工作公平公正,维护考生合法权益,考生如对复试结果持有异议,请于公示期内实名联系sdcinfo@ucas.ac.cn,由学院招生部门核实情况后报送招生工作领导小组并通知考生。
中丹学院
2024年4月2日