中国科学院新疆生态与地理研究所2024年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
时间:2024-04-07
经初试、复试等环节考核考查,中国科学院新疆生态与地理研究所确定拟录取王文茜等40人为我所2024年硕士研究生,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王文茜 | 人文地理学 | 376 | 93.6 | 84.4 |
|
2 | 赵连超 | 环境科学 | 394 | 89 | 83.9 |
|
3 | 辛成龙 | 地图学与地理信息系统 | 382 | 91.3 | 83.9 |
|
4 | 吴蕊婷 | 自然地理学 | 367 | 93 | 83.2 |
|
5 | 苏珏敏 | 人文地理学 | 391 | 88 | 83.1 |
|
6 | 金磊 | 自然地理学 | 361 | 92 | 82.1 |
|
7 | 李文卓 | 自然地理学 | 355 | 92 | 81.5 |
|
8 | 赵纪辰 | 植物学 | 368 | 89 | 81.3 |
|
9 | 徐晓丹 | 自然地理学 | 356 | 91 | 81.1 |
|
10 | 杨繁 | 地图学与地理信息系统 | 369 | 87.9 | 80.9 |
|
11 | 张栋栋 | 植物学 | 367 | 87.2 | 80.3 |
|
12 | 郭艳丽 | 自然地理学 | 341 | 92 | 80.1 |
|
13 | 许金帆 | 自然地理学 | 348 | 90 | 79.8 |
|
14 | 张静新 | 地图学与地理信息系统 | 370 | 85 | 79.5 |
|
15 | 孟洁 | 自然地理学 | 339 | 91 | 79.4 |
|
16 | 宋子萱 | 资源与环境 | 336 | 91.4 | 79.3 |
|
17 | 胡冰 | 地图学与地理信息系统 | 331 | 91.3 | 78.8 |
|
18 | 李守婷 | 自然地理学 | 337 | 89 | 78.2 |
|
19 | 薛晓纤 | 自然地理学 | 330 | 90 | 78.0 |
|
20 | 赵勇博 | 地图学与地理信息系统 | 316 | 92.1 | 77.7 |
|
21 | 刘睿豪 | 资源与环境 | 329 | 89.1 | 77.5 |
|
22 | 马榕禧 | 人文地理学 | 317 | 91.4 | 77.4 |
|
23 | 何烨 | 植物学 | 319 | 91 | 77.4 |
|
24 | 颜小龙 | 资源与环境 | 358 | 83 | 77.3 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
25 | 穆嫣然 | 地球探测与信息技术 | 311 | 92 | 77.1 |
|
26 | 古金鑫 | 植物学 | 329 | 88 | 76.9 |
|
27 | 郑洪波 | 资源与环境 | 314 | 91 | 76.9 |
|
28 | 赵豫璞 | 资源与环境 | 326 | 88.4 | 76.8 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
29 | 赵守东 | 植物学 | 319 | 89.8 | 76.8 |
|
30 | 高仲寅 | 地球探测与信息技术 | 310 | 91 | 76.5 |
|
31 | 刘小康 | 生态学 | 305 | 92 | 76.5 |
|
32 | 徐晓花 | 自然地理学 | 306 | 91 | 76.1 |
|
33 | 杨乃麟 | 自然地理学 | 315 | 89 | 76.0 |
|
34 | 张雪雪 | 资源与环境 | 359 | 80 | 75.9 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
35 | 周杰 | 资源与环境 | 301 | 91 | 75.6 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
36 | 靳浩东 | 资源与环境 | 311 | 88 | 75.1 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
37 | 刘悦 | 资源与环境 | 292 | 82.6 | 70.5 |
|
38 | 何雯君 | 自然地理学 |
| 90 |
| 推荐免试 |
39 | 麦麦提斯迪克·麦麦提图尔荪 | 生态学 |
| 89 |
| 推荐免试 |
40 | 马蓉 | 人文地理学 |
| 80 |
| 推荐免试 |
初试、复试等环节考核考查,中国科学院新疆生态与地理研究所确定拟录取许智博等51人为我所2024年硕士研究生(第二批),具体名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试分数 | 总成绩 | 备注 |
102464411913729 | 许智博 | 生物与医药 | 351 | 88 | 79.1 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
100224112200600 | 赵乐 | 水土保持与荒漠化防治 | 319 | 92 | 77.9 |
|
102844213016832 | 朱成琳 | 生物与医药 | 352 | 85 | 77.7 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
104864205004374 | 王文卓 | 地图学与地理信息系统 | 335 | 88 | 77.5 |
|
105744000019423 | 潘昌祥 | 地图学与地理信息系统 | 336 | 87.6 | 77.4 |
|
144304102000082 | 赵若贤 | 自然地理学 | 358 | 82.5 | 77.1 |
|
105584370111428 | 曾鸿基 | 资源与环境 | 330 | 87.6 | 76.8 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
103194320802823 | 刘嘉伟 | 资源与环境 | 336 | 86 | 76.6 |
|
102004211416562 | 邓鹏程 | 植物学 | 335 | 86 | 76.5 |
|
100194340806934 | 彭浩 | 水土保持与荒漠化防治 | 315 | 90 | 76.5 |
|
106974371112179 | 郭宸宇 | 生态学 | 314 | 90 | 76.4 |
|
106354318026295 | 雷强雁 | 自然地理学 | 330 | 86.7 | 76.4 |
|
105894713011736 | 牟娜 | 生态学 | 311 | 90.5 | 76.4 |
|
100274218390143 | 李菁 | 生态学 | 312 | 90 | 76.2 |
|
144304105000015 | 刘曦月 | 生态学 | 319 | 88.5 | 76.2 |
|
100554333305801 | 崔腾予 | 生态学 | 301 | 92 | 76.1 |
|
105584330101108 | 李欣遥 | 植物学 | 326 | 87 | 76.1 |
|
102844212525081 | 姚文龙 | 环境科学 | 306 | 91 | 76.1 |
|
104234210214072 | 王莹雪 | 生物与医药 | 320 | 87.6 | 75.8 |
|
144304061000072 | 陈楚 | 资源与环境 | 314 | 88 | 75.4 |
|
104914320107372 | 邓敏 | 资源与环境 | 304 | 89 | 74.9 |
|
105894710011343 | 章浩 | 植物学 | 294 | 90.5 | 74.7 |
|
144304187000005 | 游杨睿 | 资源与环境 | 301 | 89 | 74.6 |
|
102134000015372 | 黄宇飞 | 资源与环境 | 319 | 85 | 74.4 |
|
144304191000116 | 余汪鲔 | 植物学 | 289 | 91 | 74.4 |
|
100274218390404 | 王璇 | 环境科学 | 292 | 90 | 74.2 |
|
144304189000229 | 湛雅 | 生物与医药 | 363 | 75.5 | 74.1 |
|
100194430710818 | 黄文君 | 资源与环境 | 299 | 88 | 73.9 |
|
144304102000124 | 任萧萧 | 资源与环境 | 374 | 73 | 73.9 |
|
105114014213362 | 宋嘉禾 | 资源与环境 | 329 | 82 | 73.9 |
|
100014000120054 | 夏子博 | 地球探测与信息技术 | 306 | 86 | 73.6 |
|
100194370608296 | 张文骞 | 生物与医药 | 325 | 82 | 73.5 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
102694112206482 | 韩雅萱 | 资源与环境 | 319 | 83 | 73.4 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
106114517080412 | 陈略 | 资源与环境 | 299 | 86.9 | 73.4 |
|
105334420305326 | 段佳源 | 地球探测与信息技术 | 273 | 91.5 | 73.1 |
|
144304061000041 | 周显煜 | 资源与环境 | 288 | 88 | 72.8 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
106984330111743 | 张继超 | 生物与医药 | 312 | 83 | 72.7 |
|
107124611511064 | 李旺泉 | 水土保持与荒漠化防治 | 284 | 87.9 | 72.4 |
|
144304102000038 | 申伟 | 资源与环境 | 290 | 86.5 | 72.3 |
|
106734030020764 | 郑冲 | 生物与医药 | 300 | 84 | 72.0 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
107124321103829 | 朱紫月 | 资源与环境 | 292 | 85 | 71.7 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
144304192000124 | 连海婷 | 生物与医药 | 306 | 82 | 71.6 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
103584210006898 | 王佳 | 生物与医药 | 305 | 82 | 71.5 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
104234650621187 | 卢诗阳 | 资源与环境 | 278 | 87 | 71.3 |
|
104234411117654 | 曲梦晓 | 资源与环境 | 315 | 79 | 71.0 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
144304128000041 | 王宇旗 | 生物与医药 | 290 | 84 | 71.0 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
102864370217395 | 申蕾 | 生物与医药 | 313 | 79 | 70.8 |
|
107124360103185 | 张顺川 | 资源与环境 | 287 | 84 | 70.7 |
|
106984210809731 | 王陈伟 | 资源与环境 | 302 | 80.2 | 70.3 | 阿拉尔大学城联培专项计划 |
104754070500086 | 陈苜 | 资源与环境 | 309 | 78 | 69.9 |
|
100194111902438 | 李书言 | 生物与医药 | 289 | 81 | 69.4 |
|
以上为我所第一报考志愿拟录取名单。4月8日中国研究生招生信息网调剂系统开通,调剂考生需按照网报调剂程序进行拟录取。
联系电话:0991-7885476
监督电话:010-82649886;0991-7885309