中国科学院植物研究所2024年全国硕士招生入学考试复试工作已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2024年硕士拟录取结果进行公示。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
144304105000002 | 赵远津 | 373 | 92 | 83.3 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000003 | 李欣悦 | 330 | 85.6 | 75.8 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000005 | 陶正想 | 372 | 89.2 | 81.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000007 | 黄子洋 | 335 | 96 | 81.5 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000009 | 林子贤 | 382 | 97 | 86.7 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000012 | 黄宝瑰 | 376 | 88 | 81.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000013 | 崔佳艺 | 361 | 90 | 81.1 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000018 | 彭欣怡 | 363 | 87.4 | 80 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000024 | 曹梦婷 | 332 | 92 | 79.2 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000029 | 高紫盈 | 362 | 85 | 78.7 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000045 | 李品 | 342 | 80.7 | 74.6 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000055 | 侯群威 | 402 | 90 | 85.2 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000056 | 路清 | 365 | 91 | 82 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000061 | 张雪淇 | 305 | 95 | 78 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000063 | 何凯娟 | 334 | 84.1 | 75.5 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000065 | 钱沅灵 | 386 | 90 | 83.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000066 | 付丽燃 | 360 | 90 | 81 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000071 | 李文倩 | 365 | 90 | 81.5 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000072 | 他维帅 | 330 | 92 | 79 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000074 | 张若愚 | 345 | 86.3 | 77.7 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000075 | 徐硕 | 339 | 88.2 | 78 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000077 | 范文政 | 313 | 86 | 74.3 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000078 | 柴超群 | 389 | 91 | 84.4 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000082 | 侯兴基 | 343 | 93 | 80.8 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000083 | 陈彩青 | 335 | 87 | 77 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000087 | 梁若曦 | 331 | 81.4 | 73.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000089 | 赵琪琪 | 393 | 92 | 85.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000097 | 王若曦 | 338 | 95 | 81.3 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000100 | 李彤彤 | 310 | 84.3 | 73.2 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000102 | 孙雯秋 | 389 | 90.8 | 84.3 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000104 | 张雨洋 | 327 | 95 | 80.2 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000110 | 梅新艳 | 375 | 85.7 | 80.4 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000112 | 王勃涵 | 324 | 88 | 76.4 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000115 | 曹巧敏 | 298 | 84.2 | 71.9 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000117 | 马冰欣 | 366 | 93 | 83.1 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000125 | 马萌萌 | 344 | 85.5 | 77.2 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000128 | 王一博 | 337 | 84 | 75.7 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000129 | 栗梦婷 | 396 | 82 | 80.6 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000133 | 王天琛 | 321 | 89 | 76.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000134 | 张函治良 | 333 | 86.2 | 76.4 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000138 | 毛熙阳 | 333 | 85 | 75.8 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000141 | 莫丹妮 | 360 | 83.7 | 77.9 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000146 | 鲜锦权 | 346 | 82.3 | 75.8 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000147 | 芦星萌 | 345 | 88.8 | 78.9 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000149 | 朱婉晴 | 365 | 94 | 83.5 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000155 | 陈金洋 | 354 | 85 | 77.9 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000160 | 李格炜 | 324 | 95 | 79.9 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000167 | 陈铭铭 | 369 | 91.2 | 82.5 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000172 | 杨默涵 | 338 | 96 | 81.8 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000173 | 杨晓颖 | 356 | 84 | 82.6 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000175 | 李春燕 | 376 | 90.8 | 83 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000176 | 石佳艾 | 325 | 87 | 76 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000177 | 宋文绮 | 350 | 93 | 81.5 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000207 | 王衍博 | 332 | 85.3 | 75.9 | 细胞生物学 | 学硕 | |
144304105000210 | 孔垂凡 | 330 | 83 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 | |
144304105000212 | 叶城玮 | 317 | 84.8 | 74.1 | 植物学 | 学硕 | |
144304105000223 | 郭莹玉 | 332 | 92 | 79.2 | 生态学 | 学硕 | |
144304105000231 | 王良荣 | 310 | 85 | 73.5 | 发育生物学 | 学硕 | |
144304105000039 | 乌达巴拉 | 297 | 90 | 74.7 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000040 | 乌日柴哈 | 303 | 90 | 75.3 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000042 | 赛娜 | 299 | 91 | 75.4 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000043 | 韩蓓蕾 | 340 | 91 | 79.5 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000190 | 曹叶叶 | 348 | 88.8 | 79.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000191 | 罗姗姗 | 300 | 89 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000192 | 卢黔宇 | 294 | 83.5 | 71.2 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000193 | 王志琴 | 304 | 82.8 | 71.8 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000199 | 杨绍龙 | 329 | 82 | 73.9 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000201 | 吴建兰 | 329 | 90 | 77.9 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000213 | 龙秋 | 346 | 84.8 | 77 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000226 | 喇生琴 | 320 | 80 | 72 | 生物与医药 | 专硕 | 少数民族骨干计划 |
144304105000004 | 郭浩江 | 295 | 90 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 | 退役大学生士兵计划 |
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请尽快发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪、许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
中国科学院植物研究所
研究生处
2024年4月8日