成都生物研究所2024年硕士研究生招生拟录取名单公示(第一志愿)
发表日期: 2024-03-29作者:文章来源:
考生姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
高玉栅 | 144304110000121 | 385 | 92.4 | 84.7 | 动物学 |
|
何苗 | 144304110000128 | 379 | 89.4 | 82.6 | 动物学 |
|
姜怡舟 | 144304110000045 | 372 | 92.9 | 83.7 | 动物学 |
|
薛涛 | 144304110000194 | 339 | 71.0 | 69.4 | 动物学 | 退役大学生士兵计划 |
张洪燕 | 144304110000217 | 399 | 90.3 | 85.0 | 动物学 |
|
朱昭燃 | 144304110000047 | 406 | 92.9 | 87.0 | 动物学 |
|
邹棚云 | 144304110000166 | 390 | 87.6 | 82.8 | 动物学 |
|
任悦齐 | 144304110000139 | 302 | 90.5 | 75.5 | 环境科学 |
|
郑又铭 | 144304110000004 | 291 | 91.8 | 75.0 | 环境科学 |
|
赖林诗雨 | 144304110000036 | 317 | 80.5 | 71.9 | 生态学 |
|
梅鑫瞳 | 144304110000145 | 334 | 85.5 | 76.2 | 生态学 |
|
徐思甜 | 144304110000034 | 298 | 79.4 | 69.5 | 生态学 |
|
张贺凯 | 144304110000195 | 385 | 76.5 | 76.8 | 生态学 |
|
朱恩瑶 | 144304110000116 | 386 | 84.6 | 80.9 | 生态学 |
|
彭贤彬 | 144304110000218 | 372 | 88.5 | 81.5 | 微生物学 |
|
肖文君 | 144304110000087 | 365 | 86.3 | 79.7 | 微生物学 |
|
邹乐诗 | 144304110000111 | 341 | 89.3 | 78.7 | 微生物学 |
|
刘依奇 | 144304110000161 | 369 | 82.3 | 78.1 | 药物化学 |
|
米俊成 | 144304110000095 | 345 | 79.0 | 74.0 | 药物化学 |
|
王治国 | 144304110000197 | 378 | 78.5 | 77.1 | 药物化学 |
|
肖钿程 | 144304110000072 | 340 | 90.2 | 79.1 | 植物学 |
|
杨钦宇 | 144304110000206 | 362 | 86.6 | 79.5 | 植物学 |
|
袁梦 | 144304110000134 | 350 | 85.5 | 77.7 | 植物学 |
|
边淏泉 | 144304110000074 | 317 | 86.3 | 74.8 | 生物技术与工程 |
|
陈星阳 | 144304110000141 | 320 | 88.5 | 76.3 | 生物技术与工程 |
|
程警羲 | 144304110000044 | 304 | 91.1 | 75.9 | 生物技术与工程 |
|
丁语婧 | 144304110000137 | 313 | 71.6 | 67.1 | 生物技术与工程 |
|
贺雨卉 | 144304110000185 | 356 | 71.8 | 71.5 | 生物技术与工程 |
|
胡海山 | 144304110000219 | 305 | 82.7 | 71.8 | 生物技术与工程 |
|
李纪鑫 | 144304110000184 | 338 | 86.7 | 77.2 | 生物技术与工程 |
|
孟星星 | 144304110000048 | 279 | 65.1 | 60.4 | 生物技术与工程 |
|
潘俊杰 | 144304110000179 | 327 | 81.1 | 73.3 | 生物技术与工程 |
|
潘籽岩 | 144304110000120 | 334 | 88.9 | 77.9 | 生物技术与工程 |
|
乔枫 | 144304110000057 | 344 | 77.2 | 73.0 | 生物技术与工程 |
|
秦忠新 | 144304110000136 | 316 | 78.7 | 70.9 | 生物技术与工程 |
|
史沁可 | 144304110000067 | 348 | 88.0 | 78.8 | 生物技术与工程 |
|
田亦心 | 144304110000020 | 285 | 68.4 | 62.7 | 生物技术与工程 |
|
王瑞龙 | 144304110000050 | 337 | 68.6 | 68.0 | 生物技术与工程 |
|
席寒笑 | 144304110000114 | 327 | 89.7 | 77.5 | 生物技术与工程 |
|
徐连枚 | 144304110000104 | 291 | 77.9 | 68.1 | 生物技术与工程 |
|
杨依莹 | 144304110000181 | 318 | 86.4 | 75.0 | 生物技术与工程 |
|
袁艺彬 | 144304110000038 | 342 | 91.3 | 79.8 | 生物技术与工程 |
|
张方言 | 144304110000055 | 361 | 86.5 | 79.3 | 生物技术与工程 |
|
赵红丽 | 144304110000199 | 312 | 75.5 | 68.9 | 生物技术与工程 |
|
赵一帆 | 144304110000085 | 333 | 78.1 | 72.4 | 生物技术与工程 |
|
郑伦倩 | 144304110000172 | 350 | 88.0 | 79.0 | 生物技术与工程 |
|
钟瑞娟 | 144304110000169 | 303 | 81.4 | 71.0 | 生物技术与工程 |
|
何雨 | 144304110000223 | 313 | 78.7 | 70.7 | 制药工程 |
|
刘美慧 | 144304110000071 | 379 | 85.0 | 80.4 | 制药工程 |
|
吴成泽 | 144304110000191 | 310 | 86.7 | 74.4 | 制药工程 |
|
2024年硕士研究生招生拟录取名单公示(第二批)
发表日期: 2024-04-12作者:文章来源:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
廖梦榆 | 144304194000258 | 345 | 88.2 | 78.6 |
邵润泽 | 144304104000026 | 367 | 93.6 | 83.5 |
周圣博 | 144304110000024 | 309 | 92.1 | 77.0 |
高毓翎 | 144304112000090 | 339 | 85.3 | 76.5 |
马晓云 | 144304121000040 | 354 | 87.8 | 79.3 |
章延泽 | 144304128000006 | 355 | 86.7 | 78.8 |
申生财 | 144304106000060 | 348 | 80.0 | 74.8 |
尚星 | 144304106000375 | 360 | 85.0 | 78.5 |
王之扬 | 144304112000165 | 295 | 84.5 | 71.8 |
李佳琪 | 144304068000159 | 343 | 80.0 | 74.3 |
陈尚菁 | 144304106000073 | 347 | 82.7 | 76.1 |
刘桐 | 144304106000187 | 320 | 77.7 | 70.9 |
叶钰 | 144304106000196 | 362 | 81.8 | 77.1 |
陈婧婷 | 144304106000249 | 326 | 80.2 | 72.7 |
注:
1.公示日期及联系方式
本名单经所招生领导小组批准,现予以公示,公示期为2024年3月29日至4月15日;如有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-82890953,邮箱:yzb@cib.ac.cn。
2.考生人事档案
往届生应在2024年4月30日前将人事档案寄回我所研究生部,应届生可于毕业后由所在学校统一将档案寄来我所,调档函可从附件下载使用。
3.其他
调档函不再寄发纸质件,请考生下载扫描件使用。若需要原件请发邮件到yzb@cib.ac.cn与研究生部联系。以上通知如有与教育部或国科大文件不符之处,以教育部或国科大文件为准。
附件1:调档函
材料邮寄地址:四川省成都市天府新区群贤南街23号,中国科学院成都生物研究所,邮编:610213(收信人:研究生部),建议首选EMS邮寄。
附件1 调档函.pdf