中国科学院成都计算机应用研究所2024年硕士研究生招生拟录取名单
时间:2024-04-02 09:57:49 来源:cdjsyzw
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 拟录取成绩 | 录取结果 | 拟录取专业 |
1 | 144304153000162 | 于佳禾 | 363 | 87.1 | 79.85 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
2 | 144304153000184 | 蔡宇豪 | 343 | 89.8 | 79.2 | 拟录取 | 人工智能 |
3 | 144304153000138 | 何钰煌 | 350 | 87.1 | 78.55 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
4 | 144304153000069 | 钱芳贵 | 348 | 84.4 | 77 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
5 | 144304153000067 | 周汉正 | 352 | 79.9 | 75.15 | 拟录取 | 计算机技术 |
6 | 144304153000176 | 白宇豪 | 308 | 88.3 | 74.95 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
7 | 144304153000167 | 陈卓立 | 335 | 82 | 74.5 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
8 | 144304153000071 | 吴子昂 | 334 | 80.5 | 73.65 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
9 | 144304153000119 | 严唯珲 | 318 | 83.2 | 73.4 | 拟录取 | 软件工程 |
10 | 144304153000051 | 唐一川 | 317 | 82 | 72.7 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
11 | 144304153000128 | 盛茜 | 315 | 82.3 | 72.65 | 拟录取 | 软件工程 |
12 | 144304153000190 | 赵家豪 | 306 | 83.8 | 72.5 | 拟录取 | 计算机软件与理论 |
13 | 144304153000045 | 李菁华 | 299 | 84.4 | 72.1 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
14 | 144304153000085 | 王乾名 | 320 | 79 | 71.5 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
15 | 144304153000100 | 龚思宇 | 304 | 82 | 71.4 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
16 | 144304153000076 | 魏宗权 | 296 | 82.3 | 70.75 | 拟录取 | 计算机软件与理论 |
17 | 144304153000091 | 陈义 | 299 | 81.4 | 70.6 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
18 | 144304153000130 | 陈娇 | 318 | 76.6 | 70.1 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
19 | 144304153000003 | 李阳 | 299 | 79.3 | 69.55 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
20 | 144304153000053 | 韩号号 | 310 | 76.6 | 69.3 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
21 | 144304153000019 | 王旭 | 296 | 79.3 | 69.25 | 拟录取 | 计算机技术 |
22 | 144304153000078 | 李凡轩 | 300 | 78.1 | 69.05 | 拟录取 | 计算机技术 |
23 | 144304153000185 | 杨旭汶 | 300 | 77.2 | 68.6 | 拟录取 | 人工智能 |
24 | 144304153000098 | 王灵杉 | 302 | 76.6 | 68.5 | 拟录取 | 计算机技术 |
25 | 144304153000181 | 王智鹏 | 285 | 79.3 | 68.15 | 拟录取 | 计算机技术 |
26 | 144304153000094 | 张豪杰 | 281 | 79.9 | 68.05 | 拟录取 | 计算机技术 |
27 | 144304153000066 | 胡长靖 | 277 | 78.7 | 67.05 | 拟录取 | 计算机技术 |
1、经我所招生领导小组审核,现将一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期自2024年4月2日至4月12日;
2、如对拟录取名单有异议者,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-85224290,邮箱:yzb@casit.com.cn;
3、以上名单为拟录取名单,正式名单待上报中国科学院大学和教育部批准确定,后续事宜近期通知,请考生保持手机通畅。
中国科学院成都计算机应用研究所研究生部
2024年4月2日