微电子研究所2024年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示
稿件来源: 发布时间:2024-04-03
根据上级部门相关规定及微电子所2024年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2024年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
一、学术型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144304159000006 | 范广祥 | 388 | 75.50 | 76.55 |
|
144304159000012 | 王琪 | 326 | 86.07 | 75.64 |
|
144304159000014 | 柳明多 | 314 | 83.15 | 72.98 |
|
144304159000031 | 郭雁翔 | 312 | 80.71 | 71.56 |
|
144304159000033 | 李英豪 | 312 | 85.43 | 73.91 |
|
144304159000040 | 鲍佳怡 | 390 | 78.36 | 78.18 |
|
144304159000045 | 刘剑飞 | 367 | 86.92 | 80.16 |
|
144304159000046 | 武耀文 | 333 | 86.29 | 76.44 |
|
144304159000048 | 南屹 | 391 | 84.89 | 81.55 |
|
144304159000052 | 王修義 | 357 | 84.55 | 77.97 |
|
144304159000089 | 展嘉烨 | 301 | 81.21 | 70.71 |
|
144304159000090 | 石一佑 | 361 | 86.93 | 79.56 |
|
144304159000109 | 王家威 | 307 | 81.86 | 71.63 |
|
144304159000155 | 刘红 | 353 | 84.93 | 77.76 |
|
144304159000192 | 闫庆一 | 376 | 85.00 | 80.10 |
|
144304159000201 | 韦嘉俊 | 381 | 81.50 | 78.85 |
|
144304159000203 | 王庆杰 | 316 | 84.36 | 73.78 |
|
144304159000207 | 刘胜祥 | 364 | 83.79 | 78.29 |
|
144304159000214 | 陆世庆 | 334 | 83.71 | 75.26 |
|
144304159000235 | 王苇杰 | 279 | 85.9 | 70.85 |
|
144304159000253 | 王震威 | 399 | 90.86 | 85.33 |
|
144304159000272 | 朱海鹏 | 337 | 86.57 | 76.99 |
|
144304159000277 | 陈俊贤 | 378 | 78.43 | 77.01 |
|
144304159000315 | 曾思源 | 313 | 81.21 | 71.91 |
|
144304159000327 | 邱志坤 | 306 | 82.80 | 72.00 |
|
144304159000335 | 杨潇博 | 310 | 90.75 | 76.37 |
|
144304159000342 | 刘祥圣 | 327 | 87.64 | 76.52 |
|
144304159000354 | 赵怡帆 | 336 | 80.86 | 74.03 |
|
144304159000358 | 张孝庆 | 376 | 73.05 | 74.12 |
|
144304159000382 | 刘博涵 | 354 | 86.57 | 78.68 |
|
144304159000385 | 杨斌 | 353 | 77.99 | 74.30 |
|
144304159000402 | 刘大川 | 332 | 79.93 | 73.16 |
|
144304159000413 | 路遥 | 331 | 84.58 | 75.39 |
|
144304159000433 | 曾庆辉 | 377 | 85.10 | 80.25 |
|
144304159000446 | 詹明篙 | 315 | 85.57 | 74.29 |
|
144304159000451 | 刘铁军 | 320 | 77.85 | 70.93 |
|
144304159000456 | 么禹成 | 348 | 85.03 | 77.32 |
|
144304159000491 | 张清漪 | 299 | 89.22 | 74.51 |
|
144304159000544 | 杨金沛 | 379 | 83.22 | 79.51 |
|
144304159000558 | 权高永 | 307 | 76.00 | 68.70 |
|
144304159000571 | 高浩钊 | 337 | 81.79 | 74.59 |
|
二、专业学位
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144304159000007 | 冯雨鑫 | 324 | 84.39 | 74.59 |
|
144304159000010 | 季玄 | 337 | 91.87 | 79.64 |
|
144304159000024 | 陈祺 | 383 | 86.69 | 81.65 |
|
144304159000049 | 赵玉华 | 340 | 81.18 | 74.59 |
|
144304159000051 | 关仁杰 | 356 | 85.37 | 78.28 |
|
144304159000056 | 江文政 | 334 | 82.50 | 74.65 |
|
144304159000060 | 刘明宇 | 339 | 83.36 | 75.58 |
|
144304159000066 | 程子懿 | 346 | 84.24 | 76.72 |
|
144304159000074 | 公丽娜 | 343 | 86.18 | 77.39 |
|
144304159000075 | 李顺 | 366 | 86.39 | 79.80 |
|
144304159000078 | 李赫 | 355 | 88.14 | 79.57 |
|
144304159000084 | 景少阳 | 332 | 80.59 | 73.49 |
|
144304159000091 | 皇甫一 | 345 | 85.61 | 77.31 |
|
144304159000092 | 王文静 | 353 | 80.60 | 75.60 |
|
144304159000119 | 曾嘉木 | 346 | 81.34 | 75.27 |
|
144304159000120 | 朱宇辰 | 340 | 86.47 | 77.24 |
|
144304159000125 | 卢忠祥 | 362 | 89.17 | 80.79 |
|
144304159000127 | 陈奕豪 | 377 | 85.05 | 80.23 |
|
144304159000153 | 尉博洋 | 360 | 81.51 | 76.76 |
|
144304159000168 | 高博慧 | 335 | 80.16 | 73.58 |
|
144304159000176 | 刘璟歆 | 337 | 88.57 | 77.99 |
|
144304159000177 | 卞则雪 | 376 | 91.29 | 83.24 |
|
144304159000190 | 田承艳 | 396 | 84.50 | 81.85 |
|
144304159000191 | 李嘉诚 | 315 | 87.88 | 75.44 |
|
144304159000193 | 陈柏龙 | 362 | 92.70 | 82.55 |
|
144304159000196 | 张宇杰 | 342 | 83.43 | 75.91 |
|
144304159000206 | 赵思梦 | 344 | 80.70 | 74.75 |
|
144304159000229 | 谢忠杉 | 338 | 81.60 | 74.60 |
|
144304159000239 | 唐润东 | 371 | 82.93 | 78.56 |
|
144304159000240 | 徐文哲 | 387 | 78.36 | 77.88 |
|
144304159000241 | 钟子俊 | 339 | 83.62 | 75.71 |
|
144304159000244 | 李洪辉 | 394 | 83.71 | 81.25 |
|
144304159000249 | 张宇霆 | 337 | 85.19 | 76.30 |
|
144304159000254 | 赵继成 | 371 | 84.81 | 79.50 |
|
144304159000264 | 李思源 | 331 | 82.65 | 74.42 |
|
144304159000283 | 王凯凯 | 373 | 87.95 | 81.27 |
|
144304159000290 | 邢振宇 | 344 | 84.46 | 76.63 |
|
144304159000292 | 李茜雯 | 360 | 88.87 | 80.43 |
|
144304159000296 | 唐亚龙 | 339 | 84.57 | 76.19 |
|
144304159000299 | 王红 | 419 | 84.29 | 84.04 |
|
144304159000300 | 张敏荣 | 385 | 84.07 | 80.54 |
|
144304159000304 | 杨腾达 | 351 | 87.64 | 78.92 |
|
144304159000308 | 冯统世 | 400 | 88.14 | 84.07 |
|
144304159000309 | 胡正军 | 356 | 85.30 | 78.25 |
|
144304159000326 | 叶仰阳 | 368 | 82.43 | 78.01 |
|
144304159000328 | 彭华健 | 347 | 81.79 | 75.59 |
|
144304159000343 | 高明 | 318 | 84.80 | 74.20 |
|
144304159000346 | 傅华龙 | 323 | 81.04 | 72.82 |
|
144304159000352 | 曲洪江 | 354 | 76.86 | 73.83 |
|
144304159000355 | 张绪博 | 327 | 81.17 | 73.29 |
|
144304159000363 | 董峰君 | 363 | 86.76 | 79.68 |
|
144304159000378 | 曹榆翰 | 313 | 92.97 | 77.79 |
|
144304159000383 | 焦军学 | 378 | 93.57 | 84.59 |
|
144304159000386 | 李家骥 | 361 | 83.46 | 77.83 |
|
144304159000388 | 宋宏利 | 385 | 81.64 | 79.32 |
|
144304159000395 | 王剑桥 | 349 | 83.57 | 76.69 |
|
144304159000416 | 王奥博 | 363 | 78.50 | 75.55 |
|
144304159000420 | 余冯意 | 335 | 81.32 | 74.16 |
|
144304159000423 | 卢子昊 | 330 | 79.36 | 72.68 |
|
144304159000425 | 孙佳 | 357 | 81.43 | 76.41 |
|
144304159000434 | 黄长鑫 | 348 | 82.08 | 75.84 |
|
144304159000435 | 柯帆 | 334 | 82.16 | 74.48 |
|
144304159000436 | 韩栋 | 365 | 85.57 | 79.29 |
|
144304159000438 | 郭正昊 | 385 | 82.37 | 79.68 |
|
144304159000440 | 李一扬 | 363 | 84.34 | 78.47 |
|
144304159000449 | 胡佳利 | 393 | 85.74 | 82.17 |
|
144304159000458 | 潘景 | 365 | 80.50 | 76.75 |
|
144304159000472 | 余峥 | 344 | 87.43 | 78.11 |
|
144304159000487 | 吴晨晨 | 360 | 84.71 | 78.36 |
|
144304159000490 | 沈子豪 | 385 | 83.79 | 80.39 |
|
144304159000496 | 殷世铜 | 313 | 88.43 | 75.52 |
|
144304159000504 | 赵恒志 | 312 | 79.07 | 70.74 | 退役大学生士兵计划 |
144304159000513 | 黄宁浩 | 267 | 80.75 | 67.08 | 少数民族骨干计划 |
144304159000526 | 孙冰 | 337 | 87.73 | 77.57 |
|
144304159000529 | 任杰 | 372 | 83.99 | 79.20 |
|
144304159000530 | 贾卓轩 | 395 | 89.01 | 84.00 |
|
144304159000548 | 冯俊杰 | 326 | 81.81 | 73.50 |
|
144304159000554 | 朱德宇 | 314 | 82.30 | 72.55 |
|
144304159000575 | 韦淏元 | 358 | 87.14 | 79.37 |
|
144304159000579 | 王凯旋 | 364 | 82.29 | 77.54 |
|
144304159000581 | 陈欣 | 318 | 82.65 | 73.12 |
|
根据上级部门相关规定及微电子所2024年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2024年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单(第二批)公示如下:
一、专业型
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1. | 144304159000267 | 孟逸豪 | 320 | 81.04 | 72.52 | 第二批拟录取 |
2. | 144304159000320 | 黄伟光 | 358 | 79.47 | 75.54 | 第二批拟录取 |
根据上级部门相关规定及微电子所2024年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2024年招收全国统考硕士研究生拟录取名单补充公示如下:
一、专业型
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1. | 144304159000162 | 王怀志 | 325 | 82.66 | 73.83 | 代南京学院招收 |
2. | 144304159000318 | 张俊杨 | 327 | 81.26 | 73.33 | 代南京学院招收 |
3. | 144304159000459 | 吴欣怡 | 340 | 87.5 | 77.75 | 代南京学院招收 |
4. | 144304159000522 | 程福权 | 361 | 82.74 | 77.47 | 代南京学院招收 |
公示期:10个工作日
监督电话:010-82995539
中国科学院微电子研究所
研究生招生办公室
2024年4月3日