我所2024年全国硕士招生入学考试复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2024年一志愿硕士招生复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、 录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、“生物与医药”专硕考生单列。
3、 专项计划考生单列。
二、学术型考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 彭昌贤 | 144304103000219 | 407 | 92 | 86.7 | 是 |
2 | 杨晨 | 144304103000319 | 379 | 95 | 85.4 | 是 |
3 | 聂千皓 | 144304103000119 | 371 | 96 | 85.1 | 是 |
4 | 高艺洲 | 144304103000204 | 388 | 92 | 84.8 | 是 |
5 | 杨悠悠 | 144304103000143 | 367 | 96 | 84.7 | 是 |
6 | 余佳婧 | 144304103000032 | 377 | 94 | 84.7 | 是 |
7 | 王娇 | 144304103000172 | 407 | 88 | 84.7 | 是 |
8 | 陈楚寒 | 144304103000146 | 371 | 95 | 84.6 | 是 |
9 | 张轩 | 144304103000017 | 371 | 95 | 84.6 | 是 |
10 | 王跻亮 | 144304103000105 | 376 | 93 | 84.1 | 是 |
11 | 王敏 | 144304103000323 | 366 | 95 | 84.1 | 是 |
12 | 罗科 | 144304103000259 | 371 | 94 | 84.1 | 是 |
13 | 伊若文 | 144304103000210 | 396 | 89 | 84.1 | 是 |
14 | 崔雨晴 | 144304103000244 | 366 | 94 | 83.6 | 是 |
15 | 党晨欣 | 144304103000139 | 380 | 91 | 83.5 | 是 |
16 | 王硕 | 144304103000100 | 377 | 91 | 83.2 | 是 |
17 | 周永亮 | 144304103000025 | 372 | 92 | 83.2 | 是 |
18 | 王子扬 | 144304103000201 | 354 | 95 | 82.9 | 是 |
19 | 陈红 | 144304103000124 | 363 | 93 | 82.8 | 是 |
20 | 刘昱雯 | 144304103000090 | 376 | 90 | 82.6 | 是 |
21 | 何亦龙 | 144304103000221 | 360 | 93 | 82.5 | 是 |
22 | 王雨菁 | 144304103000252 | 360 | 93 | 82.5 | 是 |
23 | 邓方文 | 144304103000257 | 366 | 91 | 82.1 | 是 |
24 | 周亚男 | 144304103000037 | 358 | 92 | 81.8 | 是 |
25 | 杨博峰 | 144304103000330 | 358 | 91 | 81.3 | 是 |
26 | 胡坤 | 144304103000010 | 357 | 91 | 81.2 | 是 |
27 | 张宇轩 | 144304103000130 | 351 | 92 | 81.1 | 是 |
28 | 项泽铭 | 144304103000110 | 360 | 90 | 81 | 是 |
29 | 王佳祺 | 144304103000167 | 370 | 88 | 81 | 是 |
30 | 简凌峰 | 144304103000293 | 340 | 93 | 80.5 | 是 |
31 | 岳文琦 | 144304103000186 | 382 | 84 | 80.2 | 是 |
32 | 王新航 | 144304103000066 | 341 | 92 | 80.1 | 是 |
33 | 闫媛 | 144304103000030 | 366 | 86 | 79.6 | 是 |
34 | 刘晓林 | 144304103000229 | 362 | 86 | 79.2 | 是 |
35 | 周奕琦 | 144304103000137 | 348 | 88 | 78.8 | 是 |
36 | 冯琴琴 | 144304103000170 | 351 | 87 | 78.6 | 是 |
37 | 周杰 | 144304103000242 | 372 | 82 | 78.2 | 是 |
38 | 连梓丞 | 144304103000039 | 380 | 80 | 78 | 是 |
39 | 姜超 | 144304103000094 | 365 | 83 | 78 | 是 |
40 | 王梦雅 | 144304103000239 | 379 | 80 | 77.9 | 是 |
41 | 朱珂莹 | 144304103000178 | 359 | 82 | 76.9 | 是 |
42 | 李荣 | 144304103000043 | 350 | 83 | 76.5 | 是 |
43 | 郎瑞祥 | 144304103000038 | 347 | 83 | 76.2 | 是 |
44 | 魏苾苾 | 144304103000327 | 346 | 83 | 76.1 | 是 |
45 | 李唯龙 | 144304103000275 | 349 | 82 | 75.9 | 是 |
46 | 毛蕾 | 144304103000187 | 354 | 80 | 75.4 | 是 |
47 | 戴杨华 | 144304103000120 | 346 | 81 | 75.1 | 是 |
48 | 薄雅迪 | 144304103000116 | 386 | 71 | 74.1 | 否 |
49 | 余依格 | 144304103000034 | 376 | 70 | 72.6 | 否 |
50 | 刘嘉宝 | 144304103000041 | 399 | 65 | 72.4 | 否 |
51 | 柴赫迪 | 144304103000047 | 393 | 66 | 72.3 | 否 |
52 | 唐国栋 | 144304103000016 | 352 | 72 | 71.2 | 否 |
53 | 莫晗 | 144304103000311 | 365 | 68 | 70.5 | 否 |
54 | 王晓莹 | 144304103000234 | 371 | 65 | 69.6 | 否 |
55 | 季雅婷 | 144304103000169 | 388 | 61 | 69.3 | 否 |
56 | 贺鑫 | 144304103000092 | 351 | 68 | 69.1 | 否 |
57 | 何诗颖 | 144304103000270 | 346 | 67 | 68.1 | 否 |
58 | 何函厚 | 144304103000298 | 356 | 65 | 68.1 | 否 |
59 | 李华帅 | 144304103000211 | 369 | 62 | 67.9 | 否 |
60 | 周薇 | 144304103000302 | 351 | 65 | 67.6 | 否 |
61 | 刘娅娅 | 144304103000217 | 358 | 63 | 67.3 | 否 |
62 | 哈晓淼 | 144304103000331 | 343 | 65 | 66.8 | 否 |
63 | 蔡双双 | 144304103000212 | 343 | 60 | 64.3 | 否 |
64 | 杨雨哲 | 144304103000294 | 340 |
|
| 自愿放弃 |
“生物与医药”专业硕士考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 郑帅 | 144304103000026 | 389 | 95 | 86.4 | 是 |
2 | 刘启涛 | 144304103000236 | 345 | 98 | 83.5 | 是 |
3 | 刘昕宇 | 144304103000133 | 357 | 90 | 80.7 | 是 |
4 | 周芳羽 | 144304103000083 | 357 | 90 | 80.7 | 是 |
5 | 王政钦 | 144304103000243 | 344 | 92 | 80.4 | 是 |
6 | 郝彬豪 | 144304103000266 | 357 | 88 | 79.7 | 是 |
7 | 孔祥一 | 144304103000189 | 351 | 89 | 79.6 | 是 |
8 | 路宽 | 144304103000157 | 314 | 95 | 78.9 | 是 |
9 | 邵光硕 | 144304103000222 | 347 | 88 | 78.7 | 是 |
10 | 焦珂欣 | 144304103000142 | 359 | 85 | 78.4 | 是 |
11 | 周子毅 | 144304103000035 | 353 | 86 | 78.3 | 是 |
12 | 叶乐滢 | 144304103000145 | 363 | 84 | 78.3 | 是 |
13 | 杜超艺 | 144304103000028 | 355 | 84 | 77.5 | 是 |
14 | 曹晓伟 | 144304103000074 | 305 | 93 | 77 | 是 |
15 | 王婷 | 144304103000080 | 331 | 85 | 75.6 | 是 |
16 | 陈学佳 | 144304103000194 | 348 | 67 | 68.3 | 否 |
17 | 李珍 | 144304103000192 | 346 | 67 | 68.1 | 否 |
18 | 何秋鸿 | 144304103000283 | 350 | 66 | 68 | 否 |
19 | 胡钰恺 | 144304103000036 | 355 | 65 | 68 | 否 |
20 | 时鸣梓 | 144304103000018 | 328 | 67 | 66.3 | 否 |
21 | 骆思成 | 144304103000251 | 344 | 62 | 65.4 | 否 |
22 | 王海宁 | 144304103000150 | 319 | 63 | 63.4 | 否 |
23 | 刘雅琪 | 144304103000084 | 308 | 62 | 61.8 | 否 |
专项计划考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 李婉婉 | 144304103000307 | 319 | 95 | 79.4 | 是 |
2 | 冷世兴 | 144304103000232 | 308 | 94 | 77.8 | 是 |
3 | 王泽中 | 144304103000048 | 322 | 85 | 74.7 | 是 |
4 | 蒋振宇 | 144304103000162 | 299 | 85 | 72.4 | 是 |
监督投诉电话:010-64807107。
研究生部
2024-4-2